2月12日钱币市场行情
| 序号 | 藏品名称 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 古泉园地十周年银质纪念章 | 500 |
| 2 | 乾隆大样母钱 | 12420 |
| 3 | 咸丰宝苏当百规制评级币 | 6720 |
| 4 | 园地评级宣和元宝美制隶书 | 5470 |
| 5 | 洪武十福评级币 | 9500 |
| 6 | 洪武十福评级币 | 9500 |
| 7 | 园地评级桥足布梁半釿 | 4920 |
| 8 | 宣和元宝篆书评级币 | 6780 |
| 9 | 康熙满汉广大广 | 2230 |
| 10 | 机制奉天紫铜当十 | 3450 |
| 11 | 四川光绪壹圆四角龙 | 2100 |
| 12 | 云南宣统壹圆评级币 | 8000 |
| 13 | 江南庚子壹圆评级币 | 2670 |
| 14 | 1991 年壹圆样币评级币 | 4800 |
| 15 | 大峯祖师花钱评级币 | 3990 |
| 16 | 大中十豫评级币 | 3570 |
| 17 | 崇祯背跑马评级币 | 930 |
| 18 | 顺天背上月评级币 | 2700 |
| 19 | 乾元折五十重轮 | 300 |
| 20 | 咸丰通宝宝福二十评级币 | 3840 |
| 21 | 咸丰重宝宝福一十评级币 | 2040 |
| 22 | 咸丰宝昌当五十 | 2530 |
| 23 | 咸丰宝昌当五十 | 2390 |
| 24 | 咸丰宝武当百大字评级币 | 1740 |
| 25 | 园地评级大尖首刀 | 3360 |
| 26 | 园地评级尖首刀背匕 | 1260 |
| 27 | 园地评级桥足布梁正尚百当寽 | 2430 |
| 28 | 园地评级桥足布梁正尚百当寽 | 1980 |
| 29 | 园地评级桥足布梁正尚百当寽 | 1830 |
| 30 | 方足布齐贝评级币 | 1500 |
| 31 | 方足布禾邑评级币 | 2500 |
| 32 | 园地评级方足布宅阳 | 930 |
| 33 | 方足布平阳评级币 | 1230 |
| 34 | 园地评级方足布安阳 | 840 |
| 35 | 明化评级币 | 1020 |
| 36 | 半两 | 130 |
| 37 | 布泉 | 120 |
| 38 | 四铢评级币 | 960 |
| 39 | 园地评级北周五铢 | 1145 |
| 40 | 开元通宝背上月评级币 | 0 |
| 41 | 乾元折五十重轮 | 1080 |
| 42 | 乾元折五十重轮 | 230 |
| 43 | 乾元折五十重轮 | 100 |
| 44 | 乾元背右月 | 100 |
| 45 | 汉元通宝 | 150 |
| 46 | 唐国通宝评级币 | 0 |
| 47 | 乾封泉宝背天铁钱 | 480 |
| 48 | 乾封泉宝背策铁钱评级币 | 290 |
| 49 | 园地评级太平广穿铁母 | 2640 |
| 50 | 绍圣小平母钱评级币 | 450 |
| 51 | 至道小平母钱评级币 | 480 |
| 52 | 皇宋小平母钱评级币 | 480 |
| 53 | 熙宁小平母钱评级币 | 450 |
| 54 | 园地评级元丰小平母钱 | 1060 |
| 55 | 园地评级圣宋狭穿大字 | 150 |
| 56 | 园地评级崇宁遒劲昂宁 | 780 |
| 57 | 园地评级崇宁狭宝长尾 | 330 |
| 58 | 园地评级崇宁通宝狭宝长尾 | 540 |
| 59 | 崇宁纤字俯宁广穿评级币 | 120 |
| 60 | 崇宁通宝抽示 | 130 |
| 61 | 大观通宝小平 | 130 |
| 62 | 园地评级政和文政阔和篆书 | 810 |
| 63 | 政和重和样 | 300 |
| 64 | 园地评级宣和广穿大字 | 120 |
| 65 | 宣和美制降一 | 540 |
| 66 | 庆历背四 | 210 |
| 67 | 端平折五长宝 | 140 |
| 68 | 嘉定折二背十 | 0 |
| 69 | 园地评级大宋元宝铁钱 | 0 |
| 70 | 宝庆元宝背汉月铁钱 | 390 |
| 71 | 大安宝钱评级币 | 1890 |
| 72 | 园地评级大定三角通离宝 | 290 |
| 73 | 大定上酉 | 210 |
| 74 | 天盛元宝 | 100 |
| 75 | 天盛元宝 | 120 |
| 76 | 天盛元宝 | 120 |
| 77 | 天盛元宝 | 120 |
| 78 | 大元通宝评级币 | 870 |
| 79 | 天定折二评级币 | 1260 |
| 80 | 园地评级大中折五 | 1200 |
| 81 | 大中折三光背评级币 | 720 |
| 82 | 大中折三光背评级币 | 1200 |
| 83 | 宣德通宝 | 480 |
| 84 | 宣德通宝评级币 | 100 |
| 85 | 嘉靖通宝 | 100 |
| 86 | 弘光通宝南京版 | 210 |
| 87 | 大顺背下户 | 720 |
| 88 | 园地评级兴朝背壹分 | 1110 |
| 89 | 兴朝壹分 | 1410 |
| 90 | 裕民一分评级币 | 1320 |
| 91 | 顺治上福 | 660 |
| 92 | 顺治满汉江评级币 | 780 |
| 93 | 顺治满汉同 | 150 |
| 94 | 顺治满汉原 | 130 |
| 95 | 顺治背右浙 | 160 |
| 96 | 康熙满汉东鱼钩东评级币 | 1830 |
| 97 | 康熙满汉东鱼钩东评级币 | 2000 |
| 98 | 康熙满汉原顺治手评级币 | 480 |
| 99 | 康熙罗汉评级币 | 750 |
| 100 | 康熙罗汉评级币 | 990 |
| 101 | 康熙罗汉 | 390 |
| 102 | 康熙罗汉 | 900 |
| 103 | 康熙罗汉 | 300 |
| 104 | 园地评级康熙东手临 | 290 |
| 105 | 园地评级康熙满汉昌 | 150 |
| 106 | 康熙满汉同 | 190 |
| 107 | 康熙满汉东评级币 | 270 |
| 108 | 康熙满汉东 | 130 |
| 109 | 雍正宝河 | 1710 |
| 110 | 雍正宝源评级币 | 270 |
| 111 | 雍正宝源 | 160 |
| 112 | 雍正宝泉 | 250 |
| 113 | 乾隆通宝乌什大样 | 510 |
| 114 | 乾隆宝泉大样 | 160 |
| 115 | 乾隆大宝济评级币 | 330 |
| 116 | 乾隆宝源逆背私铸 | 390 |
| 117 | 乾隆宝台评级币 | 0 |
| 118 | 乾隆宝泉大字大满文 | 200 |
| 119 | 嘉庆宝源 | 220 |
| 120 | 嘉庆宝浙 | 100 |
| 121 | 道光大样评级币 | 660 |
| 122 | 道光大样 | 480 |
| 123 | 道光大样评级币 | 0 |
| 124 | 咸丰宝苏当十 | 120 |
| 125 | 咸丰宝昌当十面叠文 | 1980 |
| 126 | 咸丰宝泉当五十星月 | 1630 |
| 127 | 咸丰宝浙当十评级币 | 220 |
| 128 | 同治宝福 | 420 |
| 129 | 同治宝福 | 810 |
| 130 | 同治宝苏大头苏 | 270 |
| 131 | 同治宝苏大头苏评级币 | 230 |
| 132 | 同治宝泉当十评级币 | 600 |
| 133 | 光绪宝泉当十 | 170 |
| 134 | 太平天国小平 | 330 |
| 135 | 宝福背龙凤花钱 | 2760 |
| 136 | 五子登科花钱 | 1530 |
| 137 | 一本万利花钱评级币 | 3000 |
| 138 | 长命富贵花钱评级币 | 2520 |
| 139 | 石口钱庄代用币 | 2910 |
| 140 | 斩邪治鬼花钱评级币 | 1590 |
| 141 | 一品当朝状元及第花钱 | 5010 |
| 142 | 十二生肖花钱评级币 | 3030 |
| 143 | 园地评级老龙寿钱 | 2460 |
| 144 | 园地评级决波马钱 | 720 |
| 145 | 十二生肖背双龙花钱 | 2910 |
| 146 | 太上咒花钱 | 2580 |
| 147 | 二十铸钱局花钱评级币 | 2970 |
| 148 | 十二生肖花钱 | 1170 |
| 149 | 十二生肖背八卦花钱 | 960 |
| 150 | 十二生肖花钱 | 330 |
| 151 | 十二生肖花钱 | 570 |
| 152 | 生肖背八卦文评级币 | 500 |
| 153 | 诗文挂花 | 2970 |
| 154 | 福寿挂花 | 3480 |
| 155 | 太上咒挂花 | 1290 |
| 156 | 古诗词挂花评级币 | 4470 |
| 157 | 阿弥陀佛挂花 | 2220 |
| 158 | 长命富贵挂花 | 1560 |
| 159 | 二十局挂花 | 810 |
| 160 | 园地评级状元及第宝泉挂花 | 4110 |
| 161 | 孟中哭竹挂花 | 2220 |
| 162 | 十二生肖花钱 | 1800 |
| 163 | 十二地支挂花评级币 | 990 |
| 164 | 天子万年挂花评级币 | 1560 |
| 165 | 长命富贵挂花 | 3000 |
| 166 | 爪形挂花 | 1820 |
| 167 | 同治宝济花钱 | 990 |
| 168 | 斩鬼治邪花钱 | 1860 |
| 169 | 得心应手花钱 | 870 |
| 170 | 黄金万两花钱 | 630 |
| 171 | 五毒图花钱 | 750 |
| 172 | 五子登科花钱 | 480 |
| 173 | 状元及第花钱 | 1200 |
| 174 | 斩邪治鬼花钱 | 1200 |
| 175 | 长命富贵金银满堂花钱 | 990 |
| 176 | 五五背八卦花钱 | 360 |
| 177 | 正德通宝花钱 | 1200 |
| 178 | 镂空双龙花钱 | 540 |
| 179 | 长命富贵锁花 | 2130 |
| 180 | 长命富贵锁花 | 1260 |
| 181 | 长命富贵花钱评级币 | 2490 |
| 182 | 生肖八卦挂花 | 450 |
| 183 | 生肖八卦挂花 | 130 |
| 184 | 富贵双全挂花 | 150 |
| 185 | 民国机制光明世界合背评级币 | 510 |
| 186 | 大宝通宝 | 510 |
| 187 | 银锭 | 360 |
| 188 | 盘丝锭 | 690 |
| 189 | 盘丝锭 | 450 |
| 190 | 北洋 34 年壹圆 | 2730 |
| 191 | 江南光绪辛丑壹圆 | 1470 |
| 192 | 湖北光绪壹圆 | 1740 |
| 193 | 湖北宣统壹圆评级币 | 2500 |
| 194 | 袁像壹圆私铸 | 3390 |
| 195 | 孙像开国壹圆右三花 | 930 |
| 196 | 袁像三年壹圆三角圆评级币 | 1050 |
| 197 | 袁像十年壹圆 | 4100 |
| 198 | 孙像开国壹圆 | 660 |
| 199 | 孙像开国壹圆出头圆 | 630 |
| 200 | 1898 站洋壹圆 | 990 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END