乾隆通宝古币价格数据

| 序号 | 钱币名称 | 评级 | 成交价格(人民币) |
|---|---|---|---|
| 1 | 清代乾隆通宝宝伊小平 | 上美品 | 504 |
| 2 | 清代乾隆通宝宝伊小平 | 上美品 | 336 |
| 3 | 清代乾隆通宝宝泉小平母钱 | 美品 | 4025 |
| 4 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | GBCA 古 - 美品 78 | 1380 |
| 5 | 清代乾隆通宝宝泉小平母钱 | 保粹古 XF80 | 2300 |
| 6 | 清代乾隆通宝宝云母钱 | 华夏古 XF86 | 36800 |
| 7 | 清代乾隆通宝宝泉小平一组 5 枚 | GBCA | 420 |
| 8 | 清代乾隆通宝宝泉小平母钱 | GBCA 古 - 美品 82 | 11500 |
| 9 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样母坯 | 轩德古 86 + | 27600 |
| 10 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样母钱 | 极美品 | 9775 |
| 11 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | 极美品 | 1380 |
| 12 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | 极美品 | 1150 |
| 13 | 清代乾隆通宝宝泉小平样钱 | 华夏古 XF82 | 17250 |
| 14 | 清代乾隆通宝宝武样钱 | 上美品 | 5175 |
| 15 | 清代乾隆通宝宝苏母钱 | 华夏古 XF85 | 23000 |
| 16 | 清代乾隆通宝宝泉大样 | GBCA 古 - 美品 85 | 8050 |
| 17 | 清代乾隆通宝宝陕局母钱 | GBCA 古 - 美品 80 | 13800 |
| 18 | 清代乾隆通宝宝泉小平普版 | 闻德古钱 68 | 2530 |
| 19 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | 华夏古 VF78 | 6900 |
| 20 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | 极美品 | 28750 |
| 21 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | 极美品 | 2070 |
| 22 | 清代乾隆通宝宝晋小平大满文 | 极美品 | 920 |
| 23 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | 极美品 | 2300 |
| 24 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | 极美品 | 2875 |
| 25 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | 极美品 | 3450 |
| 26 | 清代乾隆通宝宝泉小平普版 | 极美品 | 230 |
| 27 | 清代乾隆通宝宝泉大样单点通母钱 | GBCA 古 - 美品 88 | 24150 |
| 28 | 清代乾隆通宝宝台小平 | 美品 | 1680 |
| 29 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | GBCA 古 - 美品 82 | 2184 |
| 30 | 清代乾隆通宝宝源小平普版 | 上美品 | 18480 |
| 31 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样母钱 | 华夏古 XF85 | 94300 |
| 32 | 清代乾隆通宝宝川小平母钱 | 华夏古 XF85 | 13800 |
| 33 | 清代乾隆通宝宝川小平 | 华夏古 XF85 | 17250 |
| 34 | 清代乾隆通宝宝源小平母钱 | 轩德古 82 + | 21850 |
| 35 | 清代乾隆通宝宝源小平母钱 | 华夏古 XF85 | 13800 |
| 36 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | 轩德古 85 | 2070 |
| 37 | 清代乾隆通宝宝源小平样钱 | 轩德古 80 + | 5980 |
| 38 | 清代乾隆通宝宝泉小平母钱 | 极美品 | 12650 |
| 39 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样母钱 | 众诚极美品 88 | 40250 |
| 40 | 清代乾隆通宝背天下太平 | 上美品 | 4600 |
| 41 | 清代乾隆通宝满宝汉福 | 极美品 | 5175 |
| 42 | 清代乾隆通宝宝泉小平母钱 | GBCA 古 - 美品 90 | 20700 |
| 43 | 清代乾隆通宝宝源小平大字小乙 | GBCA 古 - 美品 88 | 345 |
| 44 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | GBCA 古 - 美品 85 | 345 |
| 45 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | GBCA 古 - 美品 75 | 115 |
| 46 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | GBCA 古 - 钱上品 72 | 230 |
| 47 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | GBCA 古 - 美品 82 | 275 |
| 48 | 清代乾隆通宝宝泉小平母钱 | 美品 | 28750 |
| 49 | 清代乾隆通宝宝泉刻花 | 极美品 | 4600 |
| 50 | 清代乾隆通宝宝泉小平母钱 | 华夏古 XF85 | 17250 |
| 51 | 清代乾隆通宝满汉福 | 华夏古 XF80 | 23000 |
| 52 | 清代乾隆通宝宝苏小平宋体样钱 | GBCA 上美 24 | 5750 |
| 53 | 清代乾隆通宝宝源小平母钱 | 轩德 88 | 28750 |
| 54 | 清代乾隆通宝宝源小平母钱 | 华夏古 XF85 | 23000 |
| 55 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样母钱 | 华夏古 05 损裂 | 9200 |
| 56 | 清代乾隆通宝宝泉小平母钱 | 华夏古 XF85 | 138000 |
| 57 | 清代乾隆通宝宝泉小平母钱 | 致臻极美 88 | 34500 |
| 58 | 清代乾隆通宝宝泉小平母钱 | GBCA 古 - 美品 85 | 23000 |
| 59 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | 中乾 | 324 |
| 60 | 清代乾隆通宝宝苏小平 | 华夏古 XF80 | 37950 |
| 61 | 清代乾隆通宝宝苏小平 | 美品 | 11500 |
| 62 | 清代乾隆通宝宝泉小平母钱 | 华夏古 XF85 | 28750 |
| 63 | 清代乾隆通宝宝泉小平母钱 | 华夏古 XF82 | 20700 |
| 64 | 清代乾隆通宝宝泉小平母钱 | 美品 | 23000 |
| 65 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | GBCA 古 - 美品 85 | 2300 |
| 66 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | GBCA 古 - 美品 85 | 1840 |
| 67 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | GBCA 古 - 美品 85 | 1380 |
| 68 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | GBCA 古 - 美品 85 | 1380 |
| 69 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | GBCA 古 - 美品 85 | 1380 |
| 70 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | 保粹极美 88 | 1035 |
| 71 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样刻花 | 极美品 | 4370 |
| 72 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | 极美品 | 5175 |
| 73 | 清代乾隆通宝宝苏小平宋体样钱 | GBCA 上美 24 | 5675 |
| 74 | 清代乾隆通宝宝川小平母钱 | GBCA 上美 23 | 13620 |
| 75 | 清代乾隆通宝宝泉小平母钱 | GBCA 古 - 美品 90 | 20700 |
| 76 | 清代乾隆通宝满汉福 | 闻德古钱 80 + | 11500 |
| 77 | 清代乾隆通宝宝福小平 | GBCA 古 - 钱上品 | 9200 |
| 78 | 清代乾隆通宝宝泉小平大样 | GBCA 古 - 美品 80 | 17250 |
| 79 | 清代乾隆通宝宝苏小平母钱 | 华夏古 XF85 | 34500 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END