陕西省造铜元成交价格数据

| 编号 | 名称 | 评级情况 | 价格(CNY) |
|---|---|---|---|
| 43240 | 陕西省造嘉禾双旗一分 | PCGS MS 62 | 3980.04(552USD,汇率按 7.21) |
| 2453 | 陕西省造嘉禾双旗二分一组 4 枚 | 极美 | 437.42(480HKD,汇率按 0.9113) |
| 2452 | 陕西省造嘉禾双旗二分一组 4 枚 | 极美 | 437.42(480HKD,汇率按 0.9113) |
| 2451 | 陕西省造嘉禾双旗二分一组 4 枚 | 极美 | 328.07(360HKD,汇率按 0.9113) |
| 2450 | 陕西省造嘉禾双旗二分一组 4 枚 | 极美 | 546.78(600HKD,汇率按 0.9113) |
| 1776 | 陕西省造嘉禾双旗二分 | PCGS MS62BN | 7475 |
| 786 | 陕西省造嘉禾双旗二分 | NGC MS 61 | 7475 |
| 785 | 陕西省造嘉禾双旗二分 | PCGS MS 62 | 2875 |
| 41209 | 陕西省造嘉禾双旗二分 | PCGS MS 62 | 6056.4(840USD,汇率按 7.21) |
| 163 | 陕西省造嘉禾双旗一分 | NGC AU 55 | 2855.16(396USD,汇率按 7.21) |
| 2198 | 陕西省造嘉禾双旗二分 | PCGS AU 58 | 1038.24(144USD,汇率按 7.21) |
| 5923 | 陕西省造嘉禾双旗二分 | GBCA 机 - XF 45 | 575 |
| 5922 | 陕西省造嘉禾双旗一分 | GBCA 机 - XF 01 - 包浆 | 920 |
| 5920 | 陕西省造嘉禾双旗二分 | PCGS AU 55 | 575 |
| 4243 | 陕西省造嘉禾双旗二分 | PCGS AU 55 | 2530 |
| 41292 | 陕西省造嘉禾双旗一分 | PCGS MS 62 | 7354.2(1020USD,汇率按 7.21) |
| 72629 | 陕西省造嘉禾双旗二分 | PCGS AU Details | 721(100USD,汇率按 7.21) |
| 61321 | 陕西省造嘉禾双旗二分 | NGC AU 53 | 1038.24(144USD,汇率按 7.21) |
| 2580 | 陕西省造嘉禾双旗二分 | PCGS MS 63 | 18400 |
| 4902 | 陕西省造嘉禾双旗二分 | PCGS AU 53 | 2530 |
| 7285 | 陕西省造嘉禾双旗二分 | PCGS AU 50 | 1093.56(1200HKD,汇率按 0.9113) |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END