4月6日古钱币成交价格数据行情

| 序号 | 钱币名称 | 是否为评级币 | 价格(元) | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天启通宝背镇 | 是 | 14010.00 | 辽金夏元明 |
| 2 | 乾封泉宝 | 是 | 6990.00 | 先秦到唐 |
| 3 | 两甾 | 是 | 6170.00 | 先秦到唐 |
| 4 | 桥足布梁正尚百当寽 | 是 | 6069.00 | 先秦到唐 |
| 5 | 战国半两 | 是 | 12820.00 | 先秦到唐 |
| 6 | 战国半两 | 是 | 7200.00 | 先秦到唐 |
| 7 | 顺天背上月 | 是 | 4050.00 | 先秦到唐 |
| 8 | 咸丰宝直珍宝铁母 | 否 | 7479.00 | 咸丰 |
| 9 | 咸丰宝直尔宝铁母 | 否 | 7480.00 | 咸丰 |
| 10 | 咸丰宝苏当百断笔咸 | 是 | 5790.00 | 咸丰 |
| 11 | 富贵昌乐五毒图花钱 | 是 | 4323.00 | 花钱 |
| 12 | 齐骑青驹马钱 | 是 | 3122.00 | 花钱 |
| 13 | 咸丰宝陕当百大样 | 是 | 3000.00 | 咸丰 |
| 14 | 咸丰宝源当五十大样 | 是 | 5250.00 | 咸丰 |
| 15 | 咸丰宝苏当百 | 是 | 4260.00 | 咸丰 |
| 16 | 咸丰宝苏当百 | 是 | 3910.00 | 咸丰 |
| 17 | 咸丰宝泉当五十星月 | 是 | 2790.00 | 咸丰 |
| 18 | 咸丰宝泉当五十大样 | 是 | 2880.00 | 咸丰 |
| 19 | 咸丰宝昌当五十 | 是 | 2270.00 | 咸丰 |
| 20 | 咸丰宝川五十 | 是 | 2180.00 | 咸丰 |
| 21 | 咸丰宝武五十 | 是 | 2520.00 | 咸丰 |
| 22 | 道光宝陕部颁样 | 否 | 10000.00 | 清钱 |
| 23 | 咸丰宝泉当五十 | 否 | 1500.00 | 咸丰 |
| 24 | 咸丰宝泉当五十 | 否 | 1170.00 | 咸丰 |
| 25 | 咸丰宝源当五十 | 否 | 1470.00 | 咸丰 |
| 26 | 咸丰宝源当五十 | 否 | 1140.00 | 咸丰 |
| 27 | 四寿长庚花钱 | 是 | 2012.00 | 花钱 |
| 28 | 拔宅仙花钱 | 是 | 4620.00 | 花钱 |
| 29 | 斩鬼驱邪八卦图花钱 | 是 | 1200.00 | 花钱 |
| 30 | 五行大布花钱 | 是 | 660.00 | 花钱 |
| 31 | 顺天背上月 | 否 | 1260.00 | 先秦到唐 |
| 32 | 至正小平背卯 | 是 | 1290.00 | 辽金夏元明 |
| 33 | 顺治背上蓟 | 是 | 1830.00 | 清钱 |
| 34 | 乾隆大样 | 是 | 1170.00 | 清钱 |
| 35 | 嘉庆宝泉大样 | 是 | 1740.00 | 清钱 |
| 36 | 园地评级道光宝泉大样 | 是 | 1110.00 | 清钱 |
| 37 | 半两 | 否 | 200.00 | 先秦到唐 |
| 38 | 半两 | 否 | 170.00 | 先秦到唐 |
| 39 | 半两 | 否 | 100.00 | 先秦到唐 |
| 40 | 半两 | 否 | 100.00 | 先秦到唐 |
| 41 | 半两 | 否 | 120.00 | 先秦到唐 |
| 42 | 半两 | 否 | 200.00 | 先秦到唐 |
| 43 | 半两 | 否 | 100.00 | 先秦到唐 |
| 44 | 半两 | 否 | 120.00 | 先秦到唐 |
| 45 | 半两 | 否 | 100.00 | 先秦到唐 |
| 46 | 半两 | 否 | 100.00 | 先秦到唐 |
| 47 | 半两 | 否 | 120.00 | 先秦到唐 |
| 48 | 四铢半两 | 否 | 120.00 | 先秦到唐 |
| 49 | 五铢 | 否 | 360.00 | 先秦到唐 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END