9月5日光绪银元成交价格行情

| 拍品名称(含评级信息) | 成交价格(¥) | 结标时间 |
|---|---|---|
| 清福建官局造库平七分二厘光绪元宝(有点,PCGS-VF35) | 300 | 09/05 21:31 |
| 清辛丑年江南省造库平七分二厘光绪元宝(PCGS-VF30) | 440 | 09/05 21:26 |
| 清湖北省造库平七分二厘光绪元宝(PCGS-XF40) | 340 | 09/05 21:22 |
| 清湖北省造库平七分二厘光绪元宝(PCGS-XF40) | 360 | 09/05 21:22 |
| 清湖北省造库平七分二厘光绪元宝(PCGS-XF40) | 340 | 09/05 21:22 |
| 清辛丑年江南省造库平七分二厘光绪元宝(PCGS-XF40) | 1,500 | 09/05 21:21 |
| 喀什光绪银元贰钱(PCGS-XF92) | 480 | 09/05 21:19 |
| 清福建省造库平三分六厘光绪元宝(PCGS-XF40) | 640 | 09/05 21:19 |
| 清福建官局造库平三分六厘光绪元宝(PCGS-XF40) | 1,250 | 09/05 21:17 |
| 清福建省造库平三分六厘光绪元宝(PCGS-XF40) | 800 | 09/05 21:16 |
| 清福建省造库平一钱七分二厘光绪元宝(PCGS-VF35) | 460 | 09/05 21:16 |
| 清福建省造库平一钱七分二厘光绪元宝(PCGS-VF35) | 460 | 09/05 21:15 |
| 清吉林省造乙巳年(太极)库平一钱四分四厘光绪元宝(PCGS-XF40) | 1,450 | 09/05 21:13 |
| 吉林光绪元宝 3.6(PCGS-VF35) | 6,400 | 09/05 20:51 |
| 清北洋造库平七钱二分光绪元宝短尾龙(PCGS-XF92) | 4,100 | 09/05 20:39 |
| 清吉林省造丁未年(花篮)库平三钱六分光绪元宝(PCGS-VF35) | 13,000 | 09/05 20:39 |
| 清北洋造库平七钱二分光绪元宝长尾龙(PCGS-XF40) | 9,800 | 09/05 20:37 |
| 清北洋造库平七钱二分光绪元宝长尾龙(PCGS-AU55) | 13,000 | 09/05 20:30 |
| 清甲辰年江南省造库平七钱二分光绪元宝(PCGS-AU58) | 12,000 | 09/05 20:30 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END