11月9日古钱币成交价格表

| 拍品名称 | 成交价(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 咸丰元宝宝陕当千 | 202,000 | 华夏评级 极美 85 |
| 得壹元宝背上月 | 16,000 | - |
| 建炎重宝 | 14,500 | 轩德泉评 86 |
| 建炎重宝 | 14,000 | 华夏评级 极美 86 |
| 张天师背十二生肖 | 12,000 | - |
| 天下太平背八卦 | 12,000 | - |
| 宣和通宝银质宫钱 | 12,000 | - |
| 崇祯背监二 | 11,500 | - |
| 山鬼背八卦花钱 | 11,000 | - |
| 南宋金币 | 10,000 | - |
| 顺天元宝背上月大样 | 9,800 | 华夏评级 极美 82 |
| 张天师背十二生肖 | 9,600 | - |
| 咸丰重宝宝源当五十 | 8,800 | 华夏评级 极美 86 |
| 咸丰重宝宝源当五十 | 8,400 | - |
| 咸丰元宝宝川当百 | 7,800 | 华夏评级 极美 84 |
| 咸丰重宝宝源当五十 | 7,400 | - |
| 天启通宝十一两 | 8,000 | 轩德泉评 84+ |
| 天启通宝十一两 | 6,400 | 轩德泉评 84+ |
| 大布黄千 | 6,200 | 水石评级 88 |
| 长命富贵金玉满堂花钱 | 6,000 | 华夏评级 极美 84 |
| 咸丰通宝宝源大样宫钱 | 6,600 | 轩德泉评 85+ |
| 顺天元宝背月孕星 | 6,600 | 华夏评级 极美 84 |
| 招财进宝 胡人舞狮 | 6,400 | 轩德泉评 84 |
| 咸丰重宝 宝源当五十 | 5,600 | 轩德泉评 86 |
| 金玉满堂花钱 鹤鹿同春 | 5,000 | 轩德泉评 84 |
| 顺天元宝背月孕星 | 4,700 | 华夏评级 极美 82 |
| 花卉纹花钱 | 4,800 | - |
| 一品当朝状元及第花钱 | 4,300 | 华夏评级 极美 82 |
| 咸丰重宝宝源当五十 | 3,700 | - |
| 咸丰重宝宝泉当五十大样 | 3,700 | 华夏评级 极美 82 |
| 天启通宝十一两 | 3,700 | 公博 美 85(北京公博) |
| 大布黄千 | 3,600 | 华夏评级 极美 86 |
| 顺天元宝背上月 | 3,600 | 华夏评级 极美 84 |
| 顺天元宝背上月 | 3,500 | 华夏评级 极美 84 |
| 顺天元宝背上月 | 3,100 | 华夏评级 极美 82 |
| 天启通宝背十一两 | 3,100 | 华夏评级 极美 82 |
| 天启通宝背十一两 | 3,400 | - |
| 庙宇花钱 | 3,400 | - |
| 双凤镂空花钱 | 3,000 | - |
| 咸丰重宝宝泉当五十 | 2,800 | - |
| 大观通宝折三 | 2,800 | 华夏评级 极美 82 |
| 顺天元宝背上月 | 2,500 | 华夏评级 极美 82 |
| 十二生肖背八卦花钱 | 2,500 | 华夏评级 极美 84 |
| 顺天元宝背上月 | 2,600 | 华夏评级 极美 82 |
| 咸丰重宝宝源当百 | 2,300 | - |
| 咸丰重宝宝昌当五十 | 1,800 | 华夏评级 极美 82 |
| 大德通宝 | 1,800 | - |
| 货布 | 1,950 | 水石评级 90 |
| 咸丰重宝宝泉当五十小样 | 1,900 | - |
| 咸丰重宝宝昌当五十 | 1,750 | - |
| 货布 | 1,250 | 水石评级 88 |
| 万历通宝背天 | 1,250 | - |
| 道光通宝宝泉大样 | 1,200 | 轩德泉评 84 |
| 骐骥马钱 | 1,400 | - |
| 永昌通宝小平 | 1,400 | - |
| 乾隆通宝宝浙工头通蹲浙大样 | 1,100 | 华夏评级 极美 82 |
| 咸丰重宝 宝源当五 大样 | 880 | 轩德泉评 82+ |
| 崇宁重宝背月 | 620 | - |
| 开元通宝背上月 | 200 | 轩德泉评 90 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END