11月11日四川银元铜元成交价格表

| 拍品名称 | 成交价(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 军政府造四川银币伍角(名誉品,浆彩佛手花) | 57,000 | PCGS - XF(97) |
| 四川省造光绪元宝七钱二分(希少品,骑字版川龙 E) | 52,000 | PCGS - XF(40) |
| 军政府造四川银币伍角(名誉品佛手花) | 41,000 | PCGS - VF30 |
| 乐山县 乐山县 | 21,500 | 公博 AU55+(北京公博) |
| 宣统元年银锭 | 20,500 | - |
| 四川省造光绪元宝二十文山字龙(名誉品) | 18,500 | PCGS - VF35 |
| 乐山县 乐山县 | 16,500 | 公博 AU50(北京公博) |
| 天煋陳 | 15,000 | 中乾评级 AU |
| 军政府造四川银币壹圆(蓝彩向造军政府) | 13,000 | PCGS - XF45 |
| 军政府造四川银币壹圆(老彩) | 9,200 | PCGS - AU50 |
| 军政府造四川银币壹圆 | 9,000 | PCGS - XF45 |
| 军政府造四川银币壹圆(黑彩军政府) | 8,800 | PCGS - XF45 |
| 军政府造四川银币壹圆(老彩) | 8,800 | PCGS - XF45 |
| 军政府造四川银币壹圆(浆彩军政府) | 8,000 | PCGS - XF45 |
| 军政府造四川银币壹圆(老彩) | 8,000 | PCGS - XF45 |
| 汉源 公记 公记 | 7,400 | 公博 AU53(北京公博) |
| 军政府造四川银币壹圆(原光军政府) | 7,200 | PCGS - UNC(92) |
| 军政府造四川银币伍角 | 6,600 | PCGS - AU(92) |
| 军政府造四川银币壹圆(雅安版) | 6,200 | PCGS - XF40 |
| 军政府造四川银币壹圆 | 5,400 | PCGS - XF45 |
| 军政府造四川银币壹圆大点金 | 4,800 | - |
| 四川马兰铜币 | 3,900 | - |
| 军政府造四川铜币五文 | 3,900 | - |
| 四川省造马兰五文型(稀有版五星花) | 3,800 | 公博 XF01(北京公博) |
| 军政府造四川银币壹圆(老彩) | 3,500 | PCGS - XF45 |
| 军政府造四川银币壹圆 | 3,500 | PCGS - AU50 |
| 边防督办刘存厚纪念章(铜质) | 3,400 | 公博 XF45(北京公博) |
| 军政府造四川银币壹圆 | 3,300 | PCGS - XF45 |
| 军政府造四川银币壹圆 | 3,300 | PCGS - XF45 |
| 四川单面马钱 | 3,300 | - |
| 四川省造光绪像 | 3,300 | PCGS - AU50 |
| 川陕省苏维埃造五百文 | 3,200 | PCGS - VF35 |
| 川陕苏维埃 500 文简体联 | 2,600 | 公博 XF01(北京公博) |
| 军政府造四川银币壹圆 | 2,400 | PCGS - XF40 |
| 军政府造四川银币伍角 | 2,400 | PCGS - XF(97) |
| 四川省造光绪像(微笑版,二期版) | 2,200 | NGC - XFDetail |
| 川陕苏维埃造 200 文(版别反 34) | 2,100 | 公博 XF01(北京公博) |
| 军政府造四川铜币五十文(原光大花版) | 2,100 | PCGS - MS62 |
| 四川省造光绪元宝当十(拐飘云) | 2,000 | PCGS - VF25BN |
| 军政府造四川铜币五十文(原光大花版) | 1,950 | PCGS - MS62 |
| 军政府造四川铜币五十文(原光小花版) | 1,950 | PCGS - MS62 |
| 四川省造光绪元宝十文山字龙 | 1,800 | PCGS - AU(53) |
| 军政府银币盘 | 1,750 | 公博 AU55(北京公博) |
| 军政府造四川银币壹圆 | 1,700 | PCGS - XF40 |
| 四川光绪皇帝像银币 | 1,650 | - |
| 四川省造光绪像(有领直花) | 1,550 | PCGS - XF40 |
| 四川省造光绪像(多种版别) | 1,450 | PCGS - AU55 |
| 四川宜宾军官会会员证章(铜质) | 1,450 | 公博 AU50(北京公博) |
| 四川省造光绪像(有领直花) | 1,400 | PCGS - XF(92) |
| 四川督军给奖章(铜质) | 1,350 | 公博 XF45(北京公博) |
| 四川官局造光绪元宝十文 | 1,350 | PCGS - XF45 |
| 军政府造四川银币壹圆(军阀版) | 1,300 | - |
| 军政府造四川银币(私铸军阀版) | 1,200 | - |
| 四川官局造光绪元宝十文 | 1,200 | PCGS - VF35BN |
| 军阀三横铜五十文 | 1,200 | - |
| 军政府造四川银币壹圆 | 1,150 | PCGS - VF35 |
| 四川省造光绪像(多种版别) | 1,100 | PCGS - XF45 |
| 四川省造 10 文下卷云 圈云 | 1,100 | - |
| 四川银币壹圆 | 1,000 | 公博 XF01(北京公博) |
| 光绪年造大清铜币 中心川滇 | 1,000 | - |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END