双旗币拍卖成交价格数据

拍品 | 价格(元) | 重量 | 尺寸 | 评级信息 |
---|---|---|---|---|
大双旗 云南 | 89324.4 | - | - | - |
云南小双旗(350 枚) | 17200 | - | - | - |
云南双旗半圆银币(10 个) | 10692 | - | - | 公博评级 AU50 分,5730m/gtdd |
云南双旗半圆银币(10 个) | 10681 | - | - | 公博评级 AU50 分,5730m/gtdd |
云南双旗两角孙像两角广东 20 分 | 8880 | - | - | - |
灌装好品河南五十文双旗(820 枚) | 6319.44 | - | - | - |
湖南双旗二十文拙刻版大英文合面 | 5973 | - | - | - |
民国新疆双旗二十文 | 5600 | 27.7g | - | - |
罐装二十文龙板双旗币(1100 枚) | 5527.5 | - | - | - |
福源盛款双旗金戒指 | 4679.4 | 5.8g | 19.2 - 19.6mm | - |
四川铜币双旗 5 文官造 10 文 | 4321.5 | - | - | - |
民国双旗盾牌党徽标志老床 | 4020 | - | - | - |
PCGS AU50 新疆喀什造己巳双旗十文 | 3993 | - | - | PCGS AU50 |
带光小双旗(14 枚) | 3939.6 | - | - | - |
热门云南大双旗(5 枚) | 3899.4 | - | - | - |
云南双旗半圆(一组 8 枚) | 3839 | 12.3g - 13.7g | - | - |
精美品,原汁原味云南双旗 2 角(9 枚) | 3819 | - | - | - |
壬子双旗一两评级币 | 3735.78 | 35.4g | - | - |
湖南双旗二十文铜元(1000 枚) | 3500 | - | - | - |
中华民国【饷银五钱】背双旗原味顶级边星美品 | 3498 | - | - | - |
【皇龙堂】民国好品十文双旗(860 枚) | 3438 | - | - | - |
【皇龙堂】好品二十文铜板湖南双旗(730 枚) | 3285 | - | - | - |
云南双旗半圆银币(大双旗) | 3201 | - | - | 公博评级 MS64,7709m/zgdd |
民国双旗指挥刀 | 3015 | - | - | - |
唐军长双旗币 | 3015 | - | - | - |
清代民国龙版、双旗各版别十文铜元(500 枚) | 3015 | - | - | - |
美品双旗十文(240 枚) | 3003 | - | - | - |
好品云南小双旗(12 枚) | 2894.4 | - | - | - |
湖南双旗错配湖南铜币九星 | 2814 | - | - | - |
清朝龙版和民国双旗铜板(680 枚) | 2814 | - | - | - |
PCGS XF45 新疆喀什造己巳双旗十文 | 2739 | - | - | PCGS XF45 |
双旗二十文批量(520 枚) | 2713.5 | - | - | - |
云南大双旗半圆(6 枚) | 2713.5 | - | - | - |
二十枚民国双旗小银币 | 2713.5 | - | - | - |
军政府造四川银币二角、总理纪念双旗一角(2 枚) | 2680 | - | - | - |
云南小双旗(20 枚) | 2613 | - | - | - |
开国双旗面隶背楷十文评级币 | 2587.2 | - | - | - |
甘肃造币厂双旗五十文 c2235 | 2580 | - | - | VF 真品 |
湖南双旗葡萄花 | 2553.6 | 7.1g | - | - |
园地评级湖南双旗二十文阴阳版 | 2553.6 | 9.0g | - | AU53 |
好品 20 文湖南双旗户部龙(900 个) | 2500 | - | - | - |
NGC 四川醒狮双旗五文铜币 | 2409 | - | - | - |
新疆珍稀铜元:喀造双旗十文 私铸 | 2376 | - | - | - |
云南大双旗(5 个) | 2261.25 | - | - | - |
公博 50 分云南双旗半圆(2 枚) | 2211 | - | - | 公博 50 分 |
新疆省城造己巳双旗十文 | 2211 | - | - | - |
云南小双旗(27 枚) | 2170.8 | - | - | - |
129 美品甘肃版河南双旗阳点花 20 文 | 2160 | - | - | - |
河南双旗二十文 | 2150.4 | 10.57g | - | - |
云南双旗半圆(5 枚) | 2110.5 | - | - | - |
新疆喀什造己巳双旗十文 PCGS AU55 | 2046 | - | - | PCGS AU55 |
PCGS AU53 新疆喀什造己巳双旗十文 | 2046 | - | - | PCGS AU53 |
双旗十文(一组 95 枚) | 2016 | - | - | - |
云南双旗二角(7 枚) | 2010 | - | - | - |
好品双旗二十文(830 枚) | 2010 | - | - | - |
饷银五钱背双旗 | 1993.6 | 16.2g | - | - |
美品二十文双旗铜板(108 枚) | 1954.8 | - | - | - |
云南省造半圆双旗 | 1848 | - | - | - |
云南省造半圆双旗 | 1848 | - | - | - |
湖南双旗二十文铜元(430 个) | 1809 | - | - | - |
云南双旗半圆(4 枚) | 1728.6 | - | - | - |
双旗开国十文阴阳版评级币 | 1713.6 | 6.8g | 28.7*1.7mm | 08 造币厂错误 |
云南省造半圆双旗 | 1683 | - | - | - |
园地评级云南双旗半圆 | 1680 | 13.2g | - | AU 50 |
云南双旗半圆评级币(5 枚) | 1680 | - | - | - |
云南双旗半圆(5 枚) | 1668.3 | - | - | - |
孙像双旗贰角评级币 | 1653 | - | - | 缺陷代码:98 |
双旗铜板当十文(500 枚) | 1650 | - | - | - |
L 园地评级湖南双旗十文葡萄图 | 1646.4 | 7.0g | - | AU58 |
双旗二十文阴阳面 | 1639 | - | - | - |
浙江双旗一毫(16 枚) | 1608 | - | - | - |
云南半圆双旗银币(5 枚) | 1608 | - | - | - |
美品云南大双旗(5 枚) | 1608 | - | - | - |
双旗两角(带光) | 1608 | - | - | - |
孙中山双旗币贰角 | 1608 | 5.4g | 直径 2.3cm | - |
原味罐装薄锈双旗 20 文及光绪 20 文一批(光绪龙 20 文 340 个,双旗 20 文 455 个) | 1600 | - | - | - |
可直接收藏入册的 10 文双旗铜板(390 枚) | 1600 | - | - | - |
湖南双旗二十文叠压阴阳币 | 1579.2 | 10.6g | - | - |
新疆庚午双旗十文 | 1545.6 | 13.7g | - | - |
云南双旗贰角(一组 7 枚) | 1534.4 | 37.0g | - | - |
(湖南双旗、光绪、大清)二十文铜元 | 1520 | - | - | - |
云南双旗大半圆 | 1515 | - | - | - |
好品开国、双旗 10 文(337 枚) | 1507.5 | - | - | - |
好品双旗 20 文(328 枚) | 1483.38 | - | - | - |
中华民国三年双旗花钱评级币 | 1478.4 | 63.1g | 54.5*3.7mm | - |
云南小双旗(12 枚) | 1457.25 | - | - | - |
喀造双旗银币 | 1452 | - | - | - |
新疆喀什造己巳双旗十文 GBCA AU50 | 1452 | - | - | GBCA AU50 |
罐藏品清朝龙版和民国双旗十文二十文铜板(315 枚) | 1427.1 | - | - | - |
中华民国背三年双旗花钱评级币 | 1411.2 | 63.1g | 54.5*3.7mm | - |
云南双旗半圆评级币(5 枚) | 1411.2 | - | - | - |
顶级的湖南双旗十文(49 枚) | 1407 | - | - | - |
极美云南大双旗(4 枚) | 1407 | - | - | - |
极美品原汁原味的云南双旗银币(9 枚) | 1391.93 | - | - | - |
酱彩云南半圆双旗银币 | 1382.4 | - | - | - |
大双旗一对 | 1353 | - | - | 公博 55、53 |
新疆喀什造己巳双旗十文 PCGS AU53 | 1353 | - | - | PCGS AU53 |
【民国双旗开国纪念币 96D】 | 1328.4 | - | - | - |
云南双旗半圆 | 1326.6 | 13.5g | - | - |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发