光绪元宝拍卖价格数据

拍品 | 价格(元) | 重量 | 尺寸 | 评级信息 |
---|---|---|---|---|
PCGS XF40 吉林甲辰 7.2 七钱二分光绪元宝 | 217822 | - | - | PCGS XF40,美品酱彩传世老包浆 |
清 江南省造 光绪元宝 戊戌错版 壹圆 | 155250 | 26.8g | - | 美品 |
【M-22】湖北省造光绪元宝 1.44 银币 | 80000 | 4.7g | 直径 24mm | 极美品,包真 |
清 江西省造 光绪元宝 飞龙 十文 | 71300 | - | - | 美品,估价 100,000 元以上 |
PCGSXF 吉林光绪元宝壹圆壬寅 | 69872 | - | - | PCGSXF,全字口,全珠圈,龙鳞饱满 |
吉林光绪元宝癸卯七钱二分(吉林花蓝七钱二分) | 63822 | - | - | PCGS 评级,带光美品 |
吉林光绪元宝癸卯七钱二分(吉林花蓝七钱二分) | 63822 | - | - | PCGS 评级,带光美品 |
光绪元宝吉林省造壹圆龙洋(乙巳七钱二分) | 53702 | - | - | 底光五彩,滴水未沾味道币 |
江南戊戌光绪元宝 | 44576 | - | - | 【温馨提示:评级币详情请参考该评级公司官网信息,售出不退。】 |
公博 AU53 云南光绪元宝 | 42042 | - | - | 公博 AU53 |
清 东三省造 光绪元宝 壹圆 | 36800 | - | - | 极美品 |
清 安徽省造 光绪元宝 二十文 | 34500 | - | - | - |
造币总厂光绪元宝七钱二分 (原味) | 29931 | - | - | 华夏 XF 45 |
24 年北洋机器局光绪元宝 | 27302 | - | - | 公博评级 XF45 |
24 年北洋机器局光绪元宝 | 25982 | - | - | 公博评级 XF45 |
清 光绪元宝 湖南省造 二角 | 25300 | - | - | PCGS XF 40,RMB:3,000 - 20,000 |
24 年北洋机器局光绪元宝 | 24442 | - | - | 公博评级 XF45 |
吉林光绪元宝中长青花蓝无纪年(吉林花蓝七钱二分) | 23782 | - | - | PCGS 评级,带光美品,龙鳞饱满,可永久收藏的品种 |
清 湖南省造 光绪元宝 当十 黄铜元 样币 | 23000 | - | - | - |
24 年北洋机器局光绪元宝 | 22682 | - | - | 公博评级 XF45 |
光绪元宝江南庚子壹圆龙洋 | 22682 | - | - | 公博评级 XF45 分,全龙鳞 |
六爪龙江南辛丑光绪元宝 | 21582 | - | - | 公博评级 XF45 |
清 吉林省造 光绪元宝 当製钱二十箇(一组三枚) | 20700 | 12.2g - 12.4g - 12.2g | - | 极美品,估价 25,000 元以上 |
清 光绪元宝壹圆 奉天省造癸卯 | 20700 | 26.4g | - | 园地评级,XF - 03,RMB: 无底价 |
24 年北洋机器局光绪元宝 | 20482 | - | - | 公博评级 XF40 |
美品江南乙亥光绪元宝七钱二分银币 | 20100 | 26.7 克 | - | 保证图物一致,(无图上看不见的缺欠)包真包老,如假包退 |
极品光绪元宝无刺龙全深打近全甲 | 20100 | - | - | 包真包老支持各大评级公司鉴定 |
光绪元宝江南己亥壹圆龙洋 | 19162 | - | - | PCGS 评级,全龙鳞 |
24 年北洋机器局光绪元宝 | 19162 | - | - | 公博评级 XF40 |
光绪元宝江南己亥壹圆龙洋 | 19162 | - | - | PCGS 评级,全龙鳞 |
江南省造甲辰光绪元宝七钱二分 | 18920 | - | - | NGC - UNC |
全珠圈龙 33 年北洋造光绪元宝 | 18722 | - | - | 公博评级 XF45 |
清 福建官局造 光绪元宝 十文 | 18400 | - | - | 极美品 |
光绪元宝江南戊戌壹圆龙洋 | 18282 | - | - | PCGS 评级,全龙鳞 |
光绪元宝江南戊戌壹圆龙洋 | 18282 | - | - | PCGS 评级,全龙鳞 |
光绪元宝 手雕花钱(2.7 厚) | 17842 | - | - | 53 + 超大直径,华夏 85 分开放盒,刻工精美,如此数据非常罕见 |
光绪元宝江南癸卯壹圆龙洋 | 17622 | - | - | PCGS 评级,味道币 |
公博 MS62 湖北光绪元宝 | 17600 | - | - | 公博 MS62 |
光绪元宝造总 | 16749.33 | - | - | PCGS - VF92 |
吉林省造光绪元宝 | 16742 | - | - | 银元五十名珍之一 名誉品 热门品种 扫一扫查存世量 |
园地评级光绪元宝当十 | 15263.36 | 7.1g | - | AU58,湖南秀体 |
云南大困龙光绪元宝 | 15202 | - | - | 公博评级 XF45 |
公博 VF02 云南光绪元宝 | 15202 | - | - | 公博 VF02 |
造币总厂光绪元宝七钱二分 | 14874 | - | - | 1000 元起拍,保证图物一致,(无图上看不见的缺欠)包真。包老。如假包退 |
光绪元宝手雕花钱评级币 | 13451.2 | 56.6g | 尺寸:53.7 * 2.7mm | 【温馨提示:评级币详情请参考该评级公司官网信息,售出不退。】 |
奉天癸卯光绪元宝七钱二分 | 13310 | 26.6g | - | 有戳记 |
江南戊戌老龙光绪元宝 | 13222 | - | - | 公博总部评级 XF09 狮子号 |
光绪元宝北洋造 33 年 | 13222 | - | - | 公博评级 XF45 分,稀少年份,味道币 |
六爪龙江南辛丑光绪元宝 | 13222 | - | - | PCGS 评级 VF98 |
六爪龙江南辛丑光绪元宝 | 13222 | - | - | PCGS 评级 VF98 |
造币总光绪元宝七钱二分 | 13112 | 26.6g | 尺寸:39.47 * 2.6mm | 分字旁小戳 |
光绪元宝 造币总厂 原状态 滴水未沾 | 12122 | - | - | 支持入盒子,状态超好!本店所有藏品,一物一图,不隐瞒藏品任何缺陷,手机实物拍图,由于光线原因颜色可能有偏差,敬请谅解 |
公博 AU53 四川光绪元宝四角龙 | 12122 | - | - | 公博 AU53 |
24 年北洋机器局光绪元宝 | 11682 | - | - | 公博评级 XF40 |
公博 AU53 四川光绪元宝四角龙 | 11682 | - | - | 公博 AU53 |
江南癸卯光绪元宝 | 11462 | - | - | 公博评级 XF09 |
公博 AU50 广东光绪元宝 | 11462 | - | - | 公博 AU50 |
湖南光绪元宝贰角 | 11208.96 | 5.3g | - | - |
光绪元宝造币总厂壹圆评级币 | 11121.6 | - | - | 【温馨提示:评级币详情请参考该评级公司官网信息,售出不退。】 |
m/gbdd,江南戊戌老龙光绪元宝 | 10791 | - | - | 公博总部评级 XF09 狮子号 |
PCGS 老盒评级造币总厂光绪元宝七钱二分 | 10472.1 | - | - | PCGS 老盒评级 |
公博 XF45 广东光绪元宝喜敦版 | 10197 | - | - | 公博 XF45 |
PCGS VF30 四川光绪元宝 | 10131 | - | - | PCGS VF30 |
清 江南省造 光绪元宝 已亥 壹圆 老龙 | 10120 | - | - | 美品 |
清 造币总厂 光绪元宝 壹圆 | 10120 | 26.4g | - | 美品,估价 8,000 元以上 |
造币总厂光绪元宝七钱二分 | 10032 | 26.4g | 尺寸:39.45 * 2.43mm | 七点钟边齿有伤 |
造币总厂光绪元宝七钱二分 | 10021 | 26.6g | 尺寸:39.81 * 2.54mm | 背面十一点有伤 |
m/budd,江南辛丑光绪元宝 | 9933 | - | - | 公博评级 xf40,名誉品辛丑龙,无修无补收藏热门 |
江南己亥老龙光绪元宝 | 9933 | - | - | 公博评级 XF09 |
光绪元宝造币总厂七钱二分银币 | 9845 | - | - | - |
光绪元宝湖北省造半圆银币(三钱六分) | 9603 | - | - | 公博评级 XF45 分,老包浆老味道,发行量一百万的稀少品种 |
云南省光绪元宝半圆龙(共 35 枚) | 9497.25 | - | - | 品相可以的 |
清 云南省造 光绪元宝 壹圆 | 9430 | 26.6g | - | 极美品,估价 6,000 元以上 |
江南癸卯光绪元宝 | 9405 | - | - | 公博评级 XF09 |
清 福建官局造 光绪元宝 二十文 | 9200 | - | - | 美品 |
公博 XF45 广东光绪元宝喜敦版 | 9174 | - | - | 公博 XF45 |
公博 XF45 广东光绪元宝喜敦版 | 9174 | - | - | 公博 XF45 |
m/tbdd,江南癸卯光绪元宝 | 9141 | - | - | 公博评级 XF09 |
清 江南省造 光绪元宝 己亥 壹圆 新龙 | 8970 | - | - | 美品 |
四川省造光绪元宝四角龙原味美品 | 8932.44 | - | - | 四川省造光绪元宝四角龙原味美品 |
光绪元宝 | 8910 | - | - | 备注:售出盒子币不退不换、一物一图,按图发货、史于光线原因颜色可能有所偏差,挑剔者勿拍,敬请谅解,快递当面验货,签收默认收货,介意勿拍,鸽子投诉,专场拍品由鉴定组审核通过请放心出价 |
银币、浙江省造大头龙、光绪元宝、一钱四分四厘 | 8888 | - | - | 精美品银毫 |
公博 XF45 广东光绪元宝喜敦版 | 8811 | - | - | 公博 XF45 |
光绪元宝江南戊戌 | 8631 | - | - | PCGS 评级 |
光绪元宝江南己亥 | 8536.5 | - | - | XF 评级币 |
公博 AU50 四川光绪元宝 | 8382 | - | - | 公博 AU50 |
公博 AU50 四川光绪元宝 | 8382 | - | - | 公博 AU50 |
光绪元宝北洋造 34 年(长尾龙,全龙鳞) | 8283 | - | - | 公博评级 AU53 分 |
清 江西省造 光绪元宝当十 | 8280 | - | - | PCGS,XF45,RMB: 无底价 |
光绪元宝私铸银锭 js118 | 8217.6 | 275.5g | - | - |
PCGS AU92 江南壬寅 7.2 光绪元宝 | 8160.6 | - | - | PCGS AU92,原味,龙鳞很不错 |
m/tdud,公博 AU50 广东光绪元宝 | 8118 | - | - | 公博 AU50 |
34 年北洋龙光绪元宝 | 8019.9 | - | - | 公博评级 au58 |
公博 AU50 四川光绪元宝 | 8019 | - | - | 公博 AU50 |
m/6bdd,公博 AU55 湖北光绪元宝湖北龙 | 7986 | - | - | 公博 AU55 |
光绪元宝北洋造 25 年 | 7953 | - | - | PCGS 评级 98VF,滴水未沾 |
[01] 吉林省造光绪元宝 评级币 | 7917 | - | - | - |
公博 AU50 四川光绪元宝 | 7821 | - | - | 公博 AU50 |
m/tbdd,34 年小字版北洋造光绪元宝 | 7821 | - | - | 公博评级 AU53 |
m/tbdd,34 年小字版北洋造光绪元宝 | 7788 | - | - | 公博评级 AU53 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END