
RMB:1,000-3,000
成交价: RMB 8,280
更多崇祯通宝价格铜钱可以参考这个
| 版本 | 品相等级 | 价格范围(元) |
|---|---|---|
| 崇祯通宝小平 | 普通品相 | 10 – 50 |
| 崇祯通宝小平 | 美品 | 50 – 200 |
| 崇祯通宝折二 | 普通品相 | 50 – 150 |
| 崇祯通宝折二 | 美品 | 150 – 500 |
| 崇祯通宝折五 | 普通品相 | 100 – 300 |
| 崇祯通宝折五 | 美品 | 300 – 1000 |
| 崇祯通宝折十 | 普通品相 | 200 – 600 |
| 崇祯通宝折十 | 美品 | 600 – 2000 |
| 崇祯通宝背文(星月纹等) | 普通品相 | 500 – 2000 |
| 崇祯通宝背文(星月纹等) | 美品 | 2000 – 10000 |
| 崇祯通宝合背 | 普通品相 | 1000 – 5000 |
| 崇祯通宝合背 | 美品 | 5000 – 20000 |
| 崇祯通宝雕母 | 极美品 | 50000以上 |
