
RMB:400,000-500,000
更多嘉靖通宝价格参考如下价格表
| 版本 | 品相等级 | 价格范围(元) |
|---|---|---|
| 嘉靖通宝小平 | 普通品相 | 20 – 100 |
| 嘉靖通宝小平 | 美品 | 100 – 500 |
| 嘉靖通宝折二 | 普通品相 | 100 – 500 |
| 嘉靖通宝折二 | 美品 | 500 – 2000 |
| 嘉靖通宝折三 | 普通品相 | 200 – 800 |
| 嘉靖通宝折三 | 美品 | 800 – 3000 |
| 嘉靖通宝折五 | 普通品相 | 500 – 2000 |
| 嘉靖通宝折五 | 美品 | 2000 – 8000 |
| 嘉靖通宝折十 | 普通品相 | 1000 – 5000 |
| 嘉靖通宝折十 | 美品 | 5000 – 20000 |
| 嘉靖通宝背星月纹 | 普通品相 | 500 – 2000 |
| 嘉靖通宝背星月纹 | 美品 | 2000 – 10000 |
| 嘉靖通宝雕母 | 极美品 | 50000以上 |
