古钱币价格表(2025年2月10日)

以下是整理后的钱币价格表格:
序号 | 钱币名称 | 价格(¥) | 状态 |
---|---|---|---|
1 | 一刀平五千评级币 | 299,000.00 | 已结束 |
2 | 园地评级得壹元宝背上月 | 45,806.00 | 已结束 |
3 | 园地评级咸丰宝泉当千 | 91,520.00 | 已结束 |
4 | 咸丰宝泉五百评级币 | 129,020.00 | 已结束 |
5 | 咸丰宝泉星月当百母钱评级币 | 189,020.00 | 已结束 |
6 | 明代韦陀造像 | 24,820.00 | 已结束 |
7 | 嘉定折十评级币 | 82,520.00 | 已结束 |
8 | 评级明代泥金青铜诞生佛像 | 59,520.00 | 已结束 |
9 | 园地评级乙统江山花钱 | 71,520.00 | 已结束 |
10 | 评级清代乾隆无量寿佛 | 20,620.00 | 已结束 |
11 | 空首布武字 | 6,182.00 | 已结束 |
12 | 明化评级币 | 2,496.00 | 已结束 |
13 | 半两评级币 | 3,990.00 | 已结束 |
14 | 大布黄千 | 3,425.00 | 已结束 |
15 | 大布黄千 | 2,850.00 | 已结束 |
16 | 三铢评级币 | 2,070.00 | 已结束 |
17 | 常平五铢评级币 | 800.00 | 已结束 |
18 | 大观折三评级币 | 6,990.00 | 已结束 |
19 | 大观折十评级币 | 3,750.00 | 已结束 |
20 | 大观折十 | 1,770.00 | 已结束 |
21 | 靖康折二篆书评级币 | 14,608.00 | 已结束 |
22 | 淳祐当百评级币 | 22,420.00 | 已结束 |
23 | 大义折三 | 3,570.00 | 已结束 |
24 | 大元通宝 | 1,500.00 | 已结束 |
25 | 大元折十泰和背评级币 | 2,880.00 | 已结束 |
26 | 大元折十评级币 | 2,640.00 | 已结束 |
27 | 大元折十 | 3,450.00 | 已结束 |
28 | 大元折十评级币 | 2,220.00 | 已结束 |
29 | 大元折十评级币 | 5,000.00 | 已结束 |
30 | 大元折十 | 2,670.00 | 已结束 |
31 | 大元折十评级币 | 5,550.00 | 已结束 |
32 | 大元折十评级币 | 1,980.00 | 已结束 |
33 | 大元折十 | 1,680.00 | 已结束 |
34 | 大元折十评级币 | 3,030.00 | 已结束 |
35 | 大元折十 | 2,940.00 | 已结束 |
36 | 大元折十 | 1,680.00 | 已结束 |
37 | 至正背十评级币 | 6,000.00 | 已结束 |
38 | 至正折十背十评级币 | 3,990.00 | 已结束 |
39 | 至正折三背辰评级币 | 4,740.00 | 已结束 |
40 | 至正折三背辰评级币 | 4,500.00 | 已结束 |
41 | 天定折二评级币 | 6,060.00 | 已结束 |
42 | 天定折二评级币 | 3,720.00 | 已结束 |
43 | 洪武背济十评级币 | 15,020.00 | 已结束 |
44 | 园地评级洪武十福 | 19,600.00 | 已结束 |
45 | 洪武十一两 | 4,500.00 | 已结束 |
46 | 洪武十一两 | 5,640.00 | 已结束 |
47 | 洪武十一两评级币 | 23,410.00 | 已结束 |
48 | 洪武五福评级币 | 25,020.00 | 已结束 |
49 | 园地评级洪武十一两福版 | 24,620.00 | 已结束 |
50 | 洪武五钱评级币 | 2,370.00 | 已结束 |
51 | 洪武十一两评级币 | 12,820.00 | 已结束 |
52 | 洪武十一两评级币 | 18,010.00 | 已结束 |
53 | 洪武十一两评级币 | 18,820.00 | 已结束 |
54 | 大中背十浙评级币 | 13,820.00 | 已结束 |
55 | 大中济十评级币 | 6,810.00 | 已结束 |
56 | 大中背上十评级币 | 3,450.00 | 已结束 |
57 | 大中背十评级币 | 1,200.00 | 已结束 |
58 | 大中背济十评级币 | 6,300.00 | 已结束 |
59 | 裕民壹钱评级币 | 3,870.00 | 已结束 |
60 | 天启折十光背评级币 | 7,470.00 | 已结束 |
61 | 天启十一两 | 5,670.00 | 已结束 |
62 | 天启十一两 | 4,170.00 | 已结束 |
63 | 天启背下十评级币 | 14,820.00 | 已结束 |
64 | 天启背下十 | 3,990.00 | 已结束 |
65 | 天启十一两评级币 | 6,900.00 | 已结束 |
66 | 天启十一两 | 8,160.00 | 已结束 |
67 | 天启十一两 | 4,500.00 | 已结束 |
68 | 天启折十光背评级币 | 18,020.00 | 已结束 |
69 | 天启背上十评级币 | 15,020.00 | 已结束 |
70 | 天启十一两刻花评级币 | 17,420.00 | 已结束 |
71 | 天启十一两 | 6,690.00 | 已结束 |
72 | 天启背下十评级币 | 9,180.00 | 已结束 |
73 | 永历折三评级币 | 2,490.00 | 已结束 |
74 | 崇祯上府下月评级币 | 9,918.00 | 已结束 |
75 | 兴朝壹分大样评级币 | 5,370.00 | 已结束 |
76 | 乾隆叶尔羌评级币 | 6,420.00 | 已结束 |
77 | 咸丰宝昌当五十刻花 | 1,880.00 | 已结束 |
78 | 咸丰宝泉五十隐星月评级币 | 18,400.00 | 已结束 |
79 | 咸丰宝苏五十规制评级币 | 20,020.00 | 已结束 |
80 | 咸丰宝苏当百行楷评级币 | 47,210.00 | 已结束 |
81 | 咸丰宝武当百背月评级币 | 45,000.00 | 已结束 |
82 | 咸丰宝苏当五十海州版评级币 | 1,950.00 | 已结束 |
83 | 咸丰宝泉星月当百评级币 | 15,620.00 | 已结束 |
84 | 咸丰宝福五十评级币 | 17,820.00 | 已结束 |
85 | 咸丰宝泉当五十大样 | 6,600.00 | 已结束 |
86 | 园地评级咸丰泉百尔宝 | 5,370.00 | 已结束 |
87 | 咸丰宝泉五十星月 | 8,780.00 | 已结束 |
88 | 园地评级咸丰源五十大样 | 20,020.00 | 已结束 |
89 | 咸丰宝泉星月当百评级币 | 16,820.00 | 已结束 |
90 | 咸丰宝源五十大样 | 27,000.00 | 已结束 |
91 | 咸丰宝陕当百大样评级币 | 16,610.00 | 已结束 |
92 | 咸丰宝泉五十大样 | 5,400.00 | 已结束 |
93 | 咸丰宝昌五十 | 3,870.00 | 已结束 |
95 | 咸丰宝福五十黄铜版 | 9,620.00 | 已结束 |
96 | 咸丰宝武当百大字 | 3,630.00 | 已结束 |
97 | 咸丰宝源当百评级币 | 26,800.00 | 已结束 |
98 | 咸丰宝川当百 | 3,930.00 | 已结束 |
99 | 咸丰阿克苏当百评级币 | 6,880.00 | 已结束 |
100 | 咸丰宝德五十评级币 | 20,020.00 | 已结束 |
101 | 咸丰宝伊当四评级币 | 1,836.00 | 已结束 |
102 | 咸丰宝泉当五十 | 2,990.00 | 已结束 |
103 | 园地评级咸丰宝泉五十大样 | 19,420.00 | 已结束 |
104 | 宣统通宝评级币 | 810.00 | 已结束 |
105 | 宣统宝泉评级币 | 930.00 | 已结束 |
106 | 宣统宝泉评级币 | 840.00 | 已结束 |
107 | 太平天国圣宝 | 990.00 | 已结束 |
108 | 园地评级一本万利挂花一对 | 12,020.00 | 已结束 |
109 | 园地评级天恩挂花一对 | 6,720.00 | 已结束 |
110 | 五男二女挂花评级币 | 19,620.00 | 已结束 |
111 | 驱邪遣鬼挂花评级币 | 3,960.00 | 已结束 |
112 | 园地评级崇祯通宝花钱背八卦 | 18,020.00 | 已结束 |
113 | 和合如意挂花评级币 | 24,824.00 | 已结束 |
114 | 园地评级柳荫垂钓挂花 | 5,820.00 | 已结束 |
115 | 十二生肖挂花评级币 | 14,820.00 | 已结束 |
116 | 园地评级家国永安挂花 | 24,620.00 | 已结束 |
117 | 十二生肖花钱评级币 | 36,820.00 | 已结束 |
118 | 金玉满堂福禄寿喜白铜花钱 | 5,820.00 | 已结束 |
119 | 长命富贵金玉满堂花钱评级币 | 5,330.00 | 已结束 |
120 | 园地评级指日高升花钱 | 9,510.00 | 已结束 |
121 | 崇祯背跑马花钱 | 5,490.00 | 已结束 |
122 | 天下太平花钱评级币 | 19,620.00 | 已结束 |
123 | 水中生藕铅锡花钱评级币 | 2,400.00 | 已结束 |
124 | 山鬼花钱天后坐镇 | 6,210.00 | 已结束 |
125 | 延年益寿花钱评级币 | 1,410.00 | 已结束 |
126 | 棋钱马 | 3,510.00 | 已结束 |
127 | 风花雪月花钱评级币 | 2,730.00 | 已结束 |
128 | 如鱼似水花钱评级币 | 1,680.00 | 已结束 |
129 | 巳生花钱 | 16,620.00 | 已结束 |
130 | 山鬼背八卦方孔花钱评级币 | 16,620.00 | 已结束 |
131 | 风花雪月花钱评级币 | 2,280.00 | 已结束 |
132 | 状元及第花钱评级币 | 8,940.00 | 已结束 |
133 | 棋钱马 | 2,880.00 | 已结束 |
134 | 单龙镂空花钱评级币 | 24,026.00 | 已结束 |
135 | 花卉镂空花钱评级币 | 1,410.00 | 已结束 |
136 | 永通万国花钱评级币 | 3,270.00 | 已结束 |
137 | 永通万国五男二女花钱评级币 | 14,420.00 | 已结束 |
138 | 太山北斗花钱评级币 | 27,420.00 | 已结束 |
139 | 连升三级花钱 | 13,810.00 | 已结束 |
140 | 风花雪月花钱评级币 | 3,570.00 | 已结束 |
141 | 一路连科花钱评级币 | 5,510.00 | 已结束 |
142 | 长命富贵花钱评级币 | 8,580.00 | 已结束 |
143 | 加官进禄花钱 | 960.00 | 已结束 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发