康熙通宝古铜币成交价格数据

| 序号 | 钱币名称 | 评级 | 成交价格(人民币) |
|---|---|---|---|
| 1 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉漳 | 中乾古 - 美品 85 | 7020 |
| 2 | 清代康熙通宝宝泉罗汉钱 | 中乾古 - 美品 82 | 2592 |
| 3 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉福 | 极美品 | 575 |
| 4 | 清代康熙通宝宝泉乾隆手 | 华夏古 XF88 | 23000 |
| 5 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉原套子钱 | 极美品 | 2070 |
| 6 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉台套子钱 | 极美品 | 5750 |
| 7 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉广套子钱 | 极美品 | 4025 |
| 8 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉福折二刻花 | GBCA 古 - 美品 82 | 13800 |
| 9 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉福 | 极美品 | 1150 |
| 10 | 清代康熙通宝宝源小平 | GBCA 古 - 美品 82 | 575 |
| 11 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉南 | GBCA 古 - 美品 85 | 1380 |
| 12 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉南 | GBCA 古 - 美品 85 | 2070 |
| 13 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉宣刻花 | GBCA 古 - 美品 88 | 1725 |
| 14 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉台 | 美品 | 4210.4 |
| 15 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉东 | 华夏古 VF78 | 5750 |
| 16 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉南 | 极美品 | 4370 |
| 17 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉南 | 华夏古 XF80 | 2300 |
| 18 | 清代康熙通宝宝泉小平母钱 | 保粹致臻古 XF85 | 17250 |
| 19 | 清代康熙通宝套子钱小平满汉同 | 保粹古 XF88 | 9200 |
| 20 | 康熙通宝宝泉罗汉钱小平 | 保粹古 PF90 | 2875 |
| 21 | 清代康熙通宝宝泉罗汉钱 | GBCA 古 - 美品 82 | 2300 |
| 22 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉台 | 华夏古 XF85 | 18400 |
| 23 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉昌 | 华夏古 XF88 | 23000 |
| 24 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉台 | 华夏古 XF85 | 16100 |
| 25 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉广 | 华夏古 XF82 | 11500 |
| 26 | 清代康熙通宝罗汉式双点通满汉宁套子钱 | 华夏古 XF85 | 10925 |
| 27 | 清代康熙通宝宝泉罗汉钱刻花 | 闻德古钱 80 | 3680 |
| 28 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉浙 | 上美品 | 4600 |
| 29 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉福 | 上美品 | 3680 |
| 30 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉台 | 极美品 | 8625 |
| 31 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉台 | 极美品 | 8050 |
| 32 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉河 | 极美品 | 3680 |
| 33 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉广 | 极美品 | 16100 |
| 34 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉云 | 极美品 | 575 |
| 35 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉福一组 2 枚 | GBCA 古 - 美品 85 | 1725 |
| 36 | 清代康熙通宝宝泉小平 | 保粹古 XF82 | 805 |
| 37 | 清代康熙通宝宝泉小平 | 保粹古 XF82 | 805 |
| 38 | 清代康熙通宝宝泉小平 | GBCA 古 - 美品 82 | 2230.8 |
| 39 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉广 | GBCA 古 - 美品 80 | 4025 |
| 40 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉广 | GBCA 古 - 美品 85 | 5520 |
| 41 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉台 | 上美品 | 3680 |
| 42 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉福 | GBCA 古 - 美品 88 | 1380 |
| 43 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉南 | 华夏古 XF85 | 8625 |
| 44 | 清代康熙通宝宝泉罗汉钱 | 保粹古 XF88 | 1725 |
| 45 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉广 | 轩德古 85 + | 14950 |
| 46 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉福 | GBCA 古 - 美品 88 | 2070 |
| 47 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉浙 | 轩德古 85 + | 345 |
| 48 | 清代康熙通宝宝泉小平 | GBCA 古 - 美品 85 | 1725 |
| 49 | 清代康熙通宝大清 | 极美品 | 57500 |
| 50 | 清代康熙通宝宝泉小平罗汉钱 | GBCA 古 - 美品 85 | 2875 |
| 51 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉宁 | 上美品 | 18876 |
| 52 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉东 | GBCA 古 - 美品 85 | 2070 |
| 53 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉宁 | GBCA 古 - 美品 82 | 115 |
| 54 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉昌 | GBCA 古 - 美品 80 | 115 |
| 55 | 清代康熙通宝宝泉小平刻花 | GBCA 古 - 美品 78 | 230 |
| 56 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉宣 | GBCA 古 - 美品 78 | 4830 |
| 57 | 清代康熙通宝刻花 | GBCA 古 - 美品 75 | 575 |
| 58 | 清代康熙通宝宝源小平后刻花 | GBCA | 115 |
| 59 | 清代康熙通宝宝泉小平罗汉刻花 | 华夏古 XF85 | 4025 |
| 60 | 清代康熙通宝宝泉罗汉钱 | GBCA | 1035 |
| 61 | 清代康熙通宝宝泉刻花 | 极美品 | 4025 |
| 62 | 清代康熙通宝宝泉刻花 | 极美品 | 6670 |
| 63 | 清代康熙通宝宝泉刻花 | 极美品 | 3450 |
| 64 | 清代康熙通宝宝泉刻花 | 极美品 | 2300 |
| 65 | 清代康熙通宝宝泉刻花 | 极美品 | 4025 |
| 66 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉南 | GBCA 古 - 美品 82 | 1035 |
| 67 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉巩 | 华夏古 XF82 | 293250 |
| 68 | 清代康熙通宝宝源小平合面 | GBCA 古 - 美品 82 | 5175 |
| 69 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉广 | 轩德 82 + 致臻 82 | 27600 |
| 70 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉南 | CCGA 极美 80 | 1725 |
| 71 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉广 | GBCA 古 - 美品 80 | 5750 |
| 72 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉江 | 华夏古 XF85 | 6900 |
| 73 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉苏 | 闻德古钱 82 + | 57500 |
| 74 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉云母钱 | GBCA 上美 24 | 69000 |
| 75 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉东 | 美品 | 6900 |
| 76 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉福 | GBCA 古 - 美品 85 | 1840 |
| 77 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉福 | GBCA 古 - 美品 85 | 1725 |
| 78 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉福 | GBCA 古 - 美品 85 | 1380 |
| 79 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉福 | GBCA 古 - 美品 85 | 1380 |
| 80 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉南 | GBCA 古 - 美品 85 | 23000 |
| 81 | 清代康熙通宝宝源小平 | GBCA 古 - 美品 85 | 345 |
| 82 | 清代康熙通宝地方满汉文小平满汉福折二试铸 | 华夏古 XF85 | 69000 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END