广东省造光绪元宝拍卖价格数据

拍品 | 编号 | 价格(CNY) | 评级 |
---|---|---|---|
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 4114 | 约 520(USD 72) | PCGS AU 58 |
广东省造光绪元宝十文 | 1592 | 约 13800(USD 1920) | PCGS XF 45 |
广东省造光绪元宝十文 | 1591 | 约 1210(USD 168) | PCGS MS 63 |
广东省造光绪元宝十文 | 626 | 920(CNY) | PCGS MS 63 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 40516 | 约 760(USD 105) | NGC MS 62 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 40515 | 约 610(USD 85) | NGC MS 62 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 40514 | 约 4540(USD 630) | NGC MS 65 |
广东省造光绪元宝十文 | 820 | 1725(CNY) | GBCA 机 - MS 64RB |
广东省造光绪元宝十文 | 819 | 2300(CNY) | GBCA 机 - MS 64RB |
广东省造光绪元宝十文 | 818 | 4025(CNY) | GBCA 机 - MS 65RB |
广东省造光绪元宝十文 | 817 | 2070(CNY) | NGC MS 63RB |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 816 | 16100(CNY) | PCGS MS 65RB |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 492 | 约 950(EUR 120 ,按常见汇率估算) | NGC MS 63 |
广东省造光绪元宝十文 | 1561 | 6325(CNY) | NGC AU-Details |
广东省造光绪元宝十文 | 1560 | 3680(CNY) | PCGS MS64BN |
广东省造光绪元宝十文 | 1559 | 23000(CNY) | PCGS MS65+RB |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 1558 | 7475(CNY) | PCGS MS64RB |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 512 | 4025(CNY) | PCGS MS 63 |
广东省造光绪元宝十文 | 511 | 21850(CNY) | PCGS MS 65 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 14397 | 3450(CNY) | CNCS 机 - XF 45 |
广东省造光绪元宝十文小字肥绪 | 2026 | 24150(CNY) | PCGS AU 50 |
广东省造光绪元宝十文 | 2025 | 4370(CNY) | PCGS MS 64BN |
广东省造光绪元宝十文 | 2024 | 2875(CNY) | PCGS MS 64BN |
广东省造光绪元宝十文 | 2023 | 4370(CNY) | PCGS MS 64BN |
广东省造光绪元宝十文 | 2022 | 2875(CNY) | PCGS MS 64BN |
广东省造光绪元宝十文 | 2021 | 4370(CNY) | PCGS MS 63RB |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 31440 | 约 5600(USD 780) | PCGS MS 64 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 1421 | 约 3800(HKD 4200 ,按常见汇率估算) | PCGS MS 64 |
广东省造光绪元宝十文 | 1420 | 约 2200(HKD 2400 ,按常见汇率估算) | NGC MS 62RB |
广东省造光绪元宝十文 | 1476 | 4370(CNY) | PCGS MS 64 |
广东省造光绪元宝十文 | 1475 | 3450(CNY) | PCGS MS 64 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 55041 | 约 3100(USD 432) | NGC MS 63 |
广东省造光绪元宝十文 | 2172 | 34500(CNY) | PCGS XF 45 |
广东省造光绪元宝十文 | 2171 | 21850(CNY) | PCGS MS 65+ |
广东省造光绪元宝十文 | 2170 | 24150(CNY) | PCGS XF 45 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 2169 | 7475(CNY) | 完未流通 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 2168 | 28750(CNY) | PCGS MS 65 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 3127 | 2415(CNY) | PCGS MS 63 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 86505 | 14950(CNY) | PCGS MS 64 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 41282 | 约 4770(USD 660) | PCGS MS 64+ |
广东省造光绪元宝十文 | 41281 | 约 7360(USD 1020) | PCGS MS 64 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 2807 | 12650(CNY) | PCGS MS 64 |
广东省造光绪元宝十文 | 2443 | 约 2600(USD 360) | PCGS MS 63 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 2442 | 约 8200(USD 1140) | PCGS MS 64 |
广东省造光绪元宝十文 | 1173 | 约 8200(HKD 9000 ,按常见汇率估算) | NGC MS 64 |
广东省造光绪元宝十文 | 3392 | 4025(CNY) | PCGS MS 63 |
广东省造光绪元宝十文 | 74403 | 约 1040(USD 144) | NGC MS 62 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 61280 | 约 1900(USD 264) | NGC MS 63 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 61279 | 约 2940(USD 408) | PCGS MS 63 |
广东省造光绪元宝十文 | 61275 | 约 1040(USD 144) | NGC MS 61 |
广东省造光绪元宝十文 | 61274 | 约 1730(USD 240) | PCGS MS 62 |
广东省造光绪元宝十文 | 61273 | 约 4770(USD 660) | PCGS MS 64 |
广东省造光绪元宝十文 | 61272 | 约 2600(USD 360) | PCGS MS 63 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 53203 | 约 3460(USD 480) | NGC MS 64 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 53202 | 约 5200(USD 720) | PCGS MS 64 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 53201 | 约 7800(USD 1080) | PCGS MS 64 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 53200 | 约 13800(USD 1920) | PCGS MS 64 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 53199 | 约 14750(USD 2040) | NGC MS 66 |
广东省造光绪元宝十文 | 4097 | 约 1530(HKD 1680 ,按常见汇率估算) | NGC MS 62 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 2139 | 约 330(HKD 360 ,按常见汇率估算) | 近未流通 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 2261 | 8280(CNY) | PCGS MS 64 |
广东省造光绪元宝十文等三枚 | 7102 | 约 1300(HKD 1440 ,按常见汇率估算) | 中乾 机 AU50 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 7099 | 约 870(HKD 960 ,按常见汇率估算) | PCGS AU 53 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 4116 | 约 3300(HKD 3600 ,按常见汇率估算) | PCGS MS 63 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 59852 | 约 580(USD 80) | PCGS UNC Details |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 59851 | 约 1730(USD 240) | NGC MS 61 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 59850 | 约 2770(USD 384) | NGC MS 62 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 59849 | 约 2240(USD 312) | NGC MS 62 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 59848 | 约 2940(USD 408) | PCGS MS 62 (t) |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 59847 | 约 3120(USD 432) | PCGS MS 62 (t) |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 59846 | 约 3640(USD 504) | PCGS MS 62 (t) |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 59845 | 约 2080(USD 288) | NGC MS 63 (t) |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 59844 | 约 3640(USD 504) | PCGS MS 63 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 59843 | 约 4980(USD 690) | PCGS MS 63 |
广东省造光绪元宝十文 | 52432 | 约 13800(USD 1920) | PCGS MS 64 |
广东省造光绪元宝十文 | 52431 | 约 19000(USD 2640) | PCGS MS 64 |
广东省造光绪元宝十文 | 52430 | 约 20800(USD 2880) | PCGS MS 64 |
广东省造光绪元宝十文 | 52429 | 约 19000(USD 2640) | PCGS MS 64 |
广东省造光绪元宝十文 | 52428 | 约 20800(USD 2880) | PCGS MS 64+ |
广东省造光绪元宝十文 | 52427 | 约 37300(USD 5160) | PCGS MS 65 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 52426 | 约 5200(USD 720) | NGC MS 63 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 52425 | 约 10800(USD 1500) | PCGS MS 64 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 52424 | 约 9500(USD 1320) | PCGS MS 64 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 52423 | 约 10400(USD 1440) | PCGS MS 64 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 52422 | 约 20800(USD 2880) | PCGS MS 64 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 52421 | 约 12100(USD 1680) | NGC MS 64 |
广东省造光绪元宝每百枚换一圆 | 52420 | 约 9500(USD 1320) | PCGS MS 64+ |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发