北洋造光绪元宝铜币成交数据

编号 | 名称 | 评级情况 | 价格(CNY) |
---|---|---|---|
3640 | 北洋造光绪元宝二十文大英文 | PCGS XF 40 | 920 |
40203 | 北洋造光绪通宝零用一文黄铜 | PCGS MS 64 | 约 2238.24(312USD,按当前汇率估算) |
6222 | 北洋造光绪元宝二十文小英文 极美 | 无 | 5750 |
1097 | 北洋造大清铜币丙午直五文 | PCGS MS 64RB | 12650 |
1096 | 北洋造大清铜币丙午直二十文 | PCGS AU 55 | 10925 |
1094 | 北洋造光绪元宝十文北洋龙 | PCGS AU 58 | 1380 |
422 | 光绪年北洋机器局一钱铜币样币 | PCGS SP 58 | 48300 |
421 | 光绪年北洋机器局中心库字背双龙戏珠一两铜样 | PCGS SP 53 | 48300 |
420 | 光绪年北洋机器局十两铜币样币 | PCGS SP 55 | 46000 |
1398 | 北洋造大清铜币丙午直五文 | PCGS XF 40 | 690 |
1093 | 北洋造光绪元宝十文 | PCGS XF 45 | 690 |
43137 | 北洋造大清铜币丙午直二十文 | PCGS MS 63 | 约 73815.6(10200USD,按当前汇率估算) |
1733 | 北洋造大清铜币丙午直二十文 | PCGS MS63BN | 92000 |
2179 | 北洋造大清铜币丙午直五文 | PCGS MS 64 | 17250 |
2178 | 北洋造光绪通宝零用一文黄铜 | PCGS MS 65 | 3450 |
2177 | 北洋造光绪元宝十文小坐龙 | PCGS MS 62 | 7475 |
326 | 北洋造光绪元宝二十文大英文 | PCGS MS 62 | 97750 |
325 | 北洋造光绪元宝十文小坐龙 完未流通 | 无 | 12650 |
324 | 北洋造光绪元宝十文北洋龙 | PCGS MS 63 | 17250 |
323 | 北洋造光绪元宝十文小坐龙 | PCGS MS 64 | 57500 |
322 | 北洋造光绪元宝十文北洋龙 | PCGS MS 64 | 51750 |
321 | 北洋造光绪通宝零用一文黄铜 | NGC MS 64 | 1725 |
320 | 北洋造光绪通宝零用一文黄铜 | PCGS MS 64 | 2530 |
276 | 北洋造大清铜币丙午直二十文 | PCGS AU 55 | 32200 |
750 | 北洋造光绪元宝二十文大英文 优美 | 无 | 约 590.16(81EUR,按当前汇率估算) |
2315 | 北洋造光绪元宝十文北洋龙 | PCGS MS 63BN | 4025 |
31135 | 北洋造大清铜币丙午直五文 | PCGS MS 63 | 约 6274.8(870USD,按当前汇率估算) |
31134 | 北洋造光绪元宝十文 | PCGS MS 63 | 约 6274.8(870USD,按当前汇率估算) |
31133 | 北洋造光绪元宝十文 | PCGS MS 63 | 约 16305.6(2280USD,按当前汇率估算) |
31132 | 北洋造光绪元宝十文 | PCGS MS 64 | 约 20778.24(2880USD,按当前汇率估算) |
31131 | 北洋造光绪元宝十文小坐龙 | PCGS MS 64 | 约 25972.8(3600USD,按当前汇率估算) |
1545 | 北洋造光绪元宝十文小坐龙 | PCGS MS 62 | 2530 |
687 | 北洋造光绪通宝零用一文黄铜 | PCGS MS 65 | 约 2238.24(312USD,按当前汇率估算) |
5906 | 北洋造大清铜币丙午直五文 | GBCA 机 - XF 45 | 575 |
5905 | 北洋造大清铜币丙午直二十文 | GBCA 机 - VF 02 - 清洗 | 230 |
40 | 北洋造大清铜币丙午直十文 | NGC VF 30 | 约 475.2(66USD,按当前汇率估算) |
39 | 北洋造光绪元宝十文小坐龙 | NGC MS 61 | 约 1267.52(176USD,按当前汇率估算) |
1173 | 北洋造光绪通宝零用一文黄铜 | PCGS MS 64+ | 2070 |
1172 | 北洋造光绪通宝零用一文黄铜 | PCGS MS 64 | 1380 |
1170 | 北洋造光绪通宝零用一文黄铜 | PCGS MS 65 | 2875 |
4205 | 北洋造光绪通宝零用一文黄铜 | GBCA 机 - MS 66 | 10925 |
4177 | 清代北洋机器局一两合面 | GBCA 机 - AU 53 | 92000 |
2536 | 北洋造光绪戊申直一文普通 近未流通 | 无 | 1380 |
2535 | 北洋造大清铜币丙午直五文 近未流通 | 无 | 4025 |
2534 | 北洋造大清铜币丙午直五文 | PCGS MS 63 | 9200 |
2533 | 北洋造光绪元宝十文小坐龙 | PCGS MS 64 | 55200 |
2532 | 北洋造光绪元宝十文阳蕊散边花版 | PCGS MS 64 | 43700 |
2531 | 北洋造光绪元宝二十文小英文 | PCGS MS 62 | 46000 |
2530 | 光绪年间北洋机器局中心 “库” 字背双龙戏珠一两铜币样币 | PCGS SP 61 | 161000 |
47176 | 北洋造光绪通宝零用一文黄铜 | PCGS MS 64 | 约 2764.8(384USD,按当前汇率估算) |
47174 | 北洋造光绪通宝零用一文黄铜 | PCGS MS 63 | 约 1723.2(240USD,按当前汇率估算) |
47173 | 北洋造光绪通宝零用一文黄铜 | PCGS MS 64 | 约 2419.2(336USD,按当前汇率估算) |
47172 | 北洋造光绪元宝十文北洋龙 | PCGS AU 55 | 约 1204.16(168USD,按当前汇率估算) |
47171 | 北洋造光绪元宝十文北洋龙 | PCGS XF 40 | 约 720(100USD,按当前汇率估算) |
47169 | 北洋造光绪元宝二十文大英文 | PCGS XF Details | 约 720(100USD,按当前汇率估算) |
47175 | 北洋造光绪通宝零用一文黄铜 | PCGS MS 64 | 约 2944.8(408USD,按当前汇率估算) |
47170 | 北洋造光绪元宝十文北洋龙 | PCGS MS 62 | 约 7753.92(1080USD,按当前汇率估算) |
41076 | 北洋造光绪通宝零用一文黄铜 | PCGS MS 65 | 约 8149.2(1140USD,按当前汇率估算) |
2706 | 北洋造光绪通宝零用一文黄铜 | PCGS MS 64 | 2300 |
2705 | 北洋造光绪元宝十文小坐龙 | PCGS MS 63 | 28750 |
2376 | 北洋造光绪通宝宝津一文 极美 | 无 | 约 1630.56(228USD,按当前汇率估算) |
59630 | 北洋造光绪通宝零用一文黄铜 | NGC MS 62 | 约 864(120USD,按当前汇率估算) |
59629 | 北洋造光绪通宝零用一文黄铜 | PCGS MS 63 (t) | 约 1204.16(168USD,按当前汇率估算) |
59627 | 北洋造光绪通宝零用一文黄铜 | NGC MS 64 (t) | 约 1036.8(144USD,按当前汇率估算) |
59626 | 北洋造光绪通宝零用一文黄铜 | PCGS MS 64 (t) | 约 2764.8(384USD,按当前汇率估算) |
59624 | 北洋造大清铜币丙午直五文 | NGC AU 55 (t) | 约 1204.16(168USD,按当前汇率估算) |
59621 | 北洋造光绪元宝十文北洋龙 | PCGS MS 62 (t) | 约 3289.44(456USD,按当前汇率估算) |
59620 | 北洋造光绪通宝零用一文黄铜 | PCGS MS 63 | 约 1036.8(144USD,按当前汇率估算) |
59619 | 北洋造光绪元宝二十文大英文 | PCGS XF 45 (t) | 约 2944.8(408USD,按当前汇率估算) |
59618 | 北洋造光绪通宝宝津一文大字 | PCGS UNC Details (t) | 约 720(100USD,按当前汇率估算) |
58673 | 北洋造光绪通宝零用一文黄铜等一组 2 枚 | PCGS | 约 864(120USD,按当前汇率估算) |
52542 | 北洋造大清铜币丙午直五文 | NGC MS 64 | 约 12986.4(1800USD,按当前汇率估算) |
52541 | 北洋造大清铜币丙午直二十文 | PCGS MS 62 | 约 43288.8(6000USD,按当前汇率估算) |
52540 | 北洋造光绪元宝二十文小英文 | PCGS AU 58 | 约 19036.8(2640USD,按当前汇率估算) |
52539 | 北洋造光绪通宝宝津一文 | PCGS MS 62 | 约 4981.2(690USD,按当前汇率估算) |
52538 | 北洋造光绪通宝宝津一文 | PCGS MS 62 | 约 4732.2(660USD,按当前汇率估算) |
52537 | 北洋造光绪通宝宝津一文 | PCGS MS 63 | 约 5184(720USD,按当前汇率估算) |
52535 | 北洋造光绪通宝宝津一文 | PCGS MS 63 | 约 8640(1200USD,按当前汇率估算) |
51016 | 北洋造光绪元宝十文北洋龙 | PCGS MS 65 | 约 120416(16800USD,按当前汇率估算) |
4092 | 北洋造光绪元宝二十文 | PCGS AU Details | 约 868.8(960HKD,按当前汇率估算) |
2136 | 北洋造光绪通宝零用一文等一组 3 枚 极美 | 无 | 约 1198.8(1320HKD,按当前汇率估算) |
897 | 北洋造光绪通宝宝直机制方孔 | PCGS MS 62 | 约 1723.2(240USD,按当前汇率估算) |
3802 | 北洋造大清铜币丙午直五文 | PCGS XF 45 | 1380 |
2707 | 北洋造光绪元宝二十文大英文 | PCGS AU 50 | 8050 |
7081 | 北洋造光绪元宝十文北洋龙 | NGC MS 61 | 约 2164.8(2400HKD,按当前汇率估算) |
4098 | 北洋造光绪通宝零用一文黄铜 | NGC MS 65 | 约 4540.32(5040HKD,按当前汇率估算) |
58637 | 北洋造大清铜币丙午直十文等三枚 | PCGS XF Details (t) | 约 864(120USD,按当前汇率估算) |
52124 | 北洋造大清铜币丙午直十文 | PCGS MS 64 | 约 24192(3360USD,按当前汇率估算) |
52123 | 北洋造光绪元宝十文小坐龙 | PCGS MS 64 | 约 69072(9600USD,按当前汇率估算) |
52122 | 北洋造光绪元宝十文北洋龙 | PCGS MS 63 | 约 7753.92(1080USD,按当前汇率估算) |
52121 | 北洋造光绪元宝十文北洋龙 | PCGS MS 63 | 约 22382.4(3120USD,按当前汇率估算) |
52120 | 北洋造光绪元宝十文北洋龙 | PCGS MS 64 | 约 39868.8(5520USD,按当前汇率估算) |
52119 | 北洋造光绪元宝十文北洋龙 | PCGS MS 64 | 约 38064(5280USD,按当前汇率估算) |
52118 | 北洋造光绪元宝二十文大英文 | PCGS AU 53 | 约 10389.12(1440USD,按当前汇率估算) |
52117 | 北洋造光绪元宝十文北洋龙 | PCGS XF 45 | 约 12041.6(1680USD,按当前汇率估算) |
52116 | 北洋造光绪通宝宝津一文 | PCGS MS 63 | 约 20778.24(2880USD,按当前汇率估算) |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END