壹仟圆一万元双马耕地图纸币成交价格数据

拍品名称 | 评级情况 | 价格(CNY) |
---|---|---|
1948 年第一版人民币壹仟圆狭长双马耕地 | PMG 53 | 约 40500(HKD 36000,按汇率转换) |
1949 年第一版人民币壹万圆双马耕地 | 八五品 | 11500 |
1949 年第一版人民币壹仟圆狭长双马耕地 | 八品 | 28750 |
1948 年长城银行壹仟圆双马耕地 | 圆圆倒置号,八五品 | 1725 |
第一版人民币 “双马耕地” 壹万圆老假票 | PMG-35/2214768-004 | 1380 |
第一版人民币 “双马耕地” 壹万圆菱花水印 | 九成新 | 4025 |
东北银行地方流通券四枚不同(含双马耕地壹百圆) | 七五至八五成新 | 2300 |
第一版人民币壹萬圆双马耕地五枚 | 无 | 5750 |
1948 年第一版人民币壹仟圆狭长双马耕地 | PMG 35 | 约 29700(HKD 26400,按汇率转换) |
1949 年第一版人民币壹万圆双马耕地图 | PMG 40,Restoration | 3450 |
1948 年第一版人民币壹仟圆双马耕地图 | PMG 35,Repaired | 8050 |
1949 年第一版人民币壹万圆双马耕地图老假票 | PMG 53 | 2530 |
1949 年第一版人民币壹万圆双马耕地图五枚连号 | 九品至九五品 | 48300 |
1948 年第一版人民币壹仟圆双马耕地图 | PMG 64 EPQ | 230000 |
1948 年第一版人民币壹仟圆双马耕地图 | PMG 65 EPQ | 258750 |
第一版人民币 “双马耕地” 壹万圆菱花水印 | PMG-30NET/2272765-036 | 3680 |
第一版人民币 “双马耕地” 壹万圆 | PMG-50/2209605-008 | 5520 |
第一版人民币 “狭长版双马耕地” 壹仟圆豹子号 | PMG-55/2155821-003 | 28750 |
第一版人民币 “双马耕地” 壹万圆票样 | PMG-65EPQ/2051340-009 | 12650 |
第一版人民币 “狭长版双马耕地” 壹仟圆票样 | 无 | 5175 |
第一版人民币 “双马耕地图” 壹万圆雷达号 | 未折九五成新 | 55200 |
第一版人民币 “狭长版双马耕地” 壹仟圆 | 全新(季军分) | 212750 |
1948 年第一版人民币壹仟圆窄双马耕地 | PMG 53 | 约 29700(HKD 26400,按汇率转换) |
1949 年第一版人民币壹万圆双马耕地 | 无 | 4600 |
1949 年第一版人民币壹万圆双马耕地三枚 | VF 品相 | 约 6480(HKD 5760,按汇率转换) |
1949 年第一版人民币壹万圆双马耕地 | 七成新 | 2530 |
1948 年第一版人民币壹仟圆狭长双马耕地票样 | PCGS 50 | 3080 |
1948 年第一版人民币壹仟圆狭长版双马耕地 | PMG 35 | 14950 |
1948 年第一版人民币壹仟圆狭长版双马耕地 | PMG 64EPQ | 322000 |
1949 年第一版人民币 “双马耕地” 壹万圆 | 无 | 5750 |
1949 年第一版人民币 “双马耕地” 壹万圆三枚 | 无 | 48300 |
1949 年第一版人民币 “双马耕地” 壹万圆 | 无 | 3680 |
1949 年第一版人民币 “双马耕地” 壹万圆 | 无 | 19550 |
1948 年第一版人民币 “双马耕地” 壹仟圆六位号 | 无 | 89700 |
1949 年第一版人民币 “双马耕地” 壹万圆亚军分 | 无 | 48300 |
1949 年第一版人民币 “双马耕地” 壹万圆样票 | 无 | 2530 |
1949 年第一版人民币 “双马耕地” 壹万圆样票 | 无 | 2875 |
1948 年第一版人民币 “双马耕地” 壹仟圆样票 | 无 | 3450 |
1949 年第一版人民币壹万圆双马耕地星水印版 | PMG 62 | 约 8820(HKD 7800,按汇率转换) |
1949 年第一版人民币壹万圆双马耕地无水印版 | PMG 63 | 约 7425(HKD 6600,按汇率转换) |
1949 年第一版人民币壹万圆双马耕地无水印 | PMG 64 | 约 13500(HKD 12000,按汇率转换) |
东北银行地方流通券双马耕地图壹百圆绿色版 | PMG-55/6048793-079 | 1150 |
东北银行地方流通券双马耕地图壹百圆绿色版 | PMG-58/6048793-071 | 1955 |
东北银行地方流通券双马耕地图壹百圆错版券 | PMG-63/2064465-003 | 2875 |
东北银行地方流通券双马耕地图壹百圆绿色版 | PMG-66EPQ/6047778-074 | 57500 |
第一版人民币 “双马耕地” 壹万圆菱花水印 | PMG-25/2053275-020 | 4025 |
1949 年第一版人民币壹万圆双马耕地老假 | 九五成新 | 2185 |
1949 年第一版人民币壹万圆双马耕地菱花水印 | 九五成新 | 6440 |
1949 年第一版人民币壹万圆双马耕地菱花水印 | 九成新 | 5980 |
民国三十七年第一套人民币壹仟圆狭长型双马耕地 | 八五成新 | 8050 |
长城银行壹仟圆狭长型双马耕地图 | 近九八成新 | 1265 |
东北银行壹佰圆双马耕地图三枚 | 六五到七五成新 | 460 |
热河省银行地方流通券壹佰圆双马耕地图 | PMG 63 | 2300 |
1949 年中国人民银行壹万圆双马耕地 | PMG 40 分 2217101-029 | 18400 |
1949 年中国人民银行壹万圆双马耕地 | PMG 58 分 2217101-027 | 24150 |
1949 年一版币壹万圆双马耕地 | PMG AU 53 | 约 6120(USD 900,按汇率转换) |
1948 年第一版人民币壹仟圆双马耕地狭长版 | 无 | 19550 |
1949 年中国人民银行第一版人民币壹万圆双马耕地 | 闻德评级 50 | 2300 |
长城银行冀察热辽流通券双马耕地图壹仟佰圆 | PMG 55 | 3910 |
东北银行地方流通券双马耕地图壹佰圆 | 八成新 | 2300 |
第一版人民币 “双马耕地” 壹万元连号二枚 | 无 | 8280 |
第一版人民币双马耕地与耕地工厂样票组合 | 无 | 32200 |
1948 年第一版人民币壹万圆双马耕地 | PMG 评分 58 | 28750 |
1949 年第一版人民币壹万圆双马耕地 | PMG 64EPQ | 40250 |
1948 年第一版人民币壹仟圆狭长版双马耕地 | PMG 45 | 21850 |
1949 年第一版人民币壹万圆双马耕地图 | PMG 40 | 4830 |
1949 年第一版人民币壹万圆双马耕地图 | PMG 55 EPQ | 20700 |
1949 年第一版人民币壹万圆双马耕地图 | PMG 30 | 3220 |
1949 年第一版人民币壹万圆双马耕地图单面样本 | 无 | 20700 |
1948 年第一版人民币壹仟圆双马耕地图七位号 | PMG 50 | 36800 |
1948 年第一版人民币壹仟圆双马耕地图六位号 | 无 | 101200 |
1949 年第一版人民币壹万圆双马耕地图 | PMG 45 | 3220 |
1948 年第一版人民币壹仟圆狭长型双马耕地图 | PM | 46000 |
1948 年第一版人民币壹仟圆窄双马耕地 | PMG 15 | 约 13500(HKD 12000,按汇率转换) |
1949 年第一版人民币壹万圆双马耕地连号二枚 | 无 | 51750 |
1949 年第一版人民币壹万圆双马耕地 | 无 | 7475 |
1948 年第一版人民币壹仟圆狭长版双马耕地 | 无 | 23000 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发