4月3日钱币拍卖行情数据

| 序号 | 拍品名称 | 价格(元) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 道光宝泉小平母钱评级币 | 7050 | 已结束 |
| 2 | 云南光绪老龙壹圆 | 6210 | 已结束 |
| 3 | 宣统三年壹圆 | 6070 | 已结束 |
| 4 | 天启十一两评级币 | 5190 | 已结束 |
| 5 | 崇祯背上星母坯评级币 | 4330 | 已结束 |
| 6 | 正隆母钱评级币 | 4158 | 已结束 |
| 7 | 咸丰宝河当百 | 3690 | 已结束 |
| 8 | 咸丰宝泉当五十大样评级币 | 3670 | 已结束 |
| 9 | 袁像八年壹圆 | 3600 | 已结束 |
| 10 | 顺治上福 | 3340 | 已结束 |
| 11 | 咸丰宝苏当百评级币 | 3090 | 已结束 |
| 12 | 斜肩空首布"卢氏"评级币 | 2580 | 已结束 |
| 13 | 咸丰宝泉当五十大样 | 2100 | 已结束 |
| 14 | 千禧龙钞纪念币评级币 | 2100 | 已结束 |
| 15 | 广东宣统壹圆评级币 | 2100 | 已结束 |
| 16 | 苏维埃贰角评级币 | 1910 | 已结束 |
| 17 | 大观折十评级币 | 1860 | 已结束 |
| 18 | 咸丰宝川当五十评级币 | 1710 | 已结束 |
| 19 | 新疆迪化壹两评级币 | 1710 | 已结束 |
| 20 | 咸丰宝昌当五十评级币 | 1590 | 已结束 |
| 21 | 康熙满汉文18枚 | 1440 | 已结束 |
| 22 | 袁像十年壹圆T点年评级币 | 1410 | 已结束 |
| 23 | 雍正通宝4枚 | 1380 | 已结束 |
| 24 | 咸丰宝河当百 | 1380 | 已结束 |
| 25 | 袁像三年壹圆三角圆 | 1260 | 已结束 |
| 26 | 四川省造卢比 | 1230 | 已结束 |
| 27 | 光绪背福寿套子钱 | 1200 | 已结束 |
| 28 | 咸丰宝河当十评级币 | 1170 | 已结束 |
| 29 | 袁像十年壹圆 | 1140 | 已结束 |
| 30 | 园地评级山鬼背八卦花钱 | 1110 | 已结束 |
| 31 | 袁像十年壹圆 | 1090 | 已结束 |
| 32 | 园地评级崇宁抽示纤字 | 1080 | 已结束 |
| 33 | 天下太平花钱 | 1080 | 已结束 |
| 34 | 多宝图花钱评级币 | 990 | 已结束 |
| 35 | 孙像二十三年壹圆 | 990 | 已结束 |
| 36 | 喜生贵子花钱 | 960 | 已结束 |
| 37 | 合金代用币,外国银币共5枚 | 960 | 已结束 |
| 38 | 康熙满汉河6枚 | 930 | 已结束 |
| 39 | 康熙罗汉 | 930 | 已结束 |
| 40 | 状元及第花钱评级币 | 900 | 已结束 |
| 41 | 袁像三年贰角评级币 | 900 | 已结束 |
| 42 | 长命富贵挂花 | 870 | 已结束 |
| 43 | 第二套壹角评级币 | 840 | 已结束 |
| 44 | 永历壹分评级币 | 840 | 已结束 |
| 45 | 园地评级天禧小平母钱 | 816 | 已结束 |
| 46 | 政和重和样 | 810 | 已结束 |
| 47 | 招财进宝花钱 | 810 | 已结束 |
| 48 | 康熙罗汉 | 780 | 已结束 |
| 49 | 雍正宝巩 | 780 | 已结束 |
| 50 | 园地评级皇宋小平母钱 | 780 | 已结束 |
| 51 | 乾隆大样评级币 | 780 | 已结束 |
| 52 | 云南库平一钱四分四厘2枚 | 780 | 已结束 |
| 53 | 大观折十评级币 | 750 | 已结束 |
| 54 | 园地评级辽金动物纹铜饰一对 | 750 | 已结束 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END