4月20日机制银币银元拍卖行情

名称/描述 | 评级信息 | 成交价(¥) |
---|---|---|
民国布图五两金条 | PCGS AU98 | 116,000 |
袁世凯武装像共和纪念币壹圆 | PCGS AU98 | 80,000 |
徐世昌像仁寿同登纪念章 | PCGS AU55 | 446,000 |
袁世凯武装像共和纪念币壹圆 | PCGS MS62 | 356,000 |
湖北省造光绪元宝三钱六分 | PCGS MS64 | 182,000 |
造币总厂光绪元宝七钱二分 | PCGS AU50 | 112,000 |
湖北省造光绪元宝七钱二分 | PCGS MS64+ | 112,000 |
民国三年袁世凯像壹圆(曲笔民) | PCGS MS61 | 49,500 |
袁世凯武装像共和纪念币壹圆 | PCGS AU92 | 138,000 |
民国三年袁世凯像壹圆 | PCGS MS64 | 16,500 |
民国八年袁世凯像壹圆 | PCGS AU58 | 20,500 |
民国九年袁世凯像壹圆(精发版) | PCGS MS62 | 8,200 |
民国二十二年孙中山像壹圆船洋 | PCGS AU55 | 4,500 |
民国九年袁世凯像壹圆(精发版) | PCGS MS62 | 7,000 |
江南省造甲辰光绪元宝七钱二分 | PCGS AU53 | 10,000 |
宣统三年大清银币壹圆 | PCGS XF45 | 32,000 |
34年北洋造光绪元宝七钱二分 | PCGS XF40 | 7,600 |
宣统三年大清银币壹圆 | PCGS XF40 | 22,500 |
造币总厂光绪元宝七钱二分 | PCGS XF94 | 18,000 |
民国七年迪化银圆局造壹两 | PCGS XF92 | 4,200 |
造币总厂光绪元宝七钱二分 | PCGS XF92 | 19,000 |
民国十五年龙凤贰角 | PCGS XF45 | 31,000 |
江南省造已亥光绪元宝七钱二分(老包浆长内齿) | PCGS XF97 | 35,000 |
民国元年四川狮子五分 | PCGS XF97 | 5,000 |
民国九年袁世凯像壹圆(酱色精发版) | PCGS MS62+ | 7,800 |
孙中山像开国纪念币壹圆 | PCGS MS62 | 3,000 |
34年北洋造光绪元宝七钱二分(开云版) | PCGS XF45 | 19,500 |
民国三年袁世凯像壹圆 | PCGS XF45 | 15,500 |
军务院抚军长唐继尧像三钱六分(侧像) | PCGS XF45 | 53,000 |
喀什造大清银币五钱 | 公博评级 | 480 |
民国三年袁世凯像壹圆(甘肃版) | 公博评级 AU50 | 1,150 |
民国三年袁世凯像壹角 | PCGS UNC97 | 1,700 |
江南省造戊戌一圆 | 公博评级 XF03 | 7,800 |
云南省造光绪元宝七钱二分 | PCGS AU55 | 18,500 |
云南省造光绪元宝七钱二分 | PCGS VF97 | 4,300 |
34年北洋造光绪元宝七钱二分 | PCGS XF92 | 4,300 |
34年北洋造光绪元宝七钱二分 | PCGS XF97 | 3,700 |
34年北洋造光绪元宝七钱二分 | PCGS XF92 | 3,600 |
民国三年袁世凯像壹圆 | PCGS AU53 | 3,100 |
民国三年袁世凯像壹圆 | PCGS AU50 | 3,200 |
民国三年袁世凯像壹圆 | PCGS MS61 | 2,400 |
民国九年袁世凯像壹圆(精发版) | PCGS MS62 | 7,200 |
民国二十二年孙中山像壹圆船洋 | PCGS MS61 | 8,200 |
民国二十二年孙中山像壹圆船洋 | PCGS AU92 | 2,000 |
孙中山像开国纪念币壹圆 | PCGS UNC97 | 1,150 |
军务院抚军长唐继尧像三钱六分 | PCGS VF35 | 3,000 |
吉林省造壬寅光绪元宝贰角 | PCGS XF40 | 2,100 |
34年北洋造光绪元宝七钱二分 | NGC AU53 | 6,200 |
湖北省造光绪元宝七钱二分(酱彩精彩) | PCGS AU58 | 47,000 |
光绪二十四年北洋机器局造大清五角 | PCGS VF35 | 31,500 |
民国三年袁世凯像中圆 | PCGS XF40 | 11,000 |
军政府造四川银币壹圆 | PCGS XF97 | 1,500 |
军政府造四川银币壹圆 | PCGS XF92 | 1,450 |
民国三年袁世凯像壹圆 | PCGS XF94 | 1,300 |
民国三年袁世凯像壹圆 | PCGS XF94 | 4,000 |
民国八年袁世凯像壹圆 | PCGS VF92 | 2,600 |
民国八年袁世凯像壹圆 | PCGS XF94 | 3,500 |
民国九年袁世凯像壹圆(拆卷精发版) | PCGS MS64 | 39,000 |
民国十年袁世凯像壹圆 | PCGS XF40 | 2,400 |
四川省造光绪像 | PCGS AU94 | 2,200 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发