4月22日机制银币成交行情

名称/描述 | 评级信息 | 成交价(¥) |
---|---|---|
云南省造光绪元宝七钱二分 | 华夏评级 UNC (95) | 6,200 |
湖北省造宣统元宝七钱二分 | 华夏评级 XF (95) | 1,850 |
34年北洋造光绪元宝七钱二分 | 华夏评级 XF (92) | 2,300 |
34年北洋造光绪元宝七钱二分 | 华夏评级 XF (92) | 3,000 |
34年北洋造光绪元宝七钱二分 | 华夏评级 XF (95) | 2,200 |
34年北洋造光绪元宝七钱二分 短尾龙 | 华夏评级 XF (95) | 2,100 |
34年北洋造光绪元宝七钱二分 | 华夏评级 XF 45 | 3,100 |
34年北洋造光绪元宝七钱二分 开云版 | 华夏评级 XF 45 | 6,000 |
MintError 34年北洋造光绪元宝七钱二分 | 华夏评级 XF 40 | 2,600 |
34年北洋造光绪元宝七钱二分 | 华夏评级 AU 50 | 3,300 |
34年北洋造光绪元宝七钱二分 小字版 | 华夏评级 XF (92) | 2,300 |
34年北洋造光绪元宝七钱二分 | 华夏评级 XF (98) | 2,400 |
湖北省造宣统元宝七钱二分 | 华夏评级 XF (92) | 2,000 |
宣统三年大清银币壹圆 | 华夏评级 AU (98) | 4,300 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 XF (98) | 960 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 XF (98) | 960 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 XF 45 | 1,200 |
民国三年袁世凯像壹圆 甘肃版 | 华夏评级 XF (91) | 1,250 |
民国三年袁世凯像壹圆 甘肃精发版 | 华夏评级 AU (95) | 2,100 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 XF 45 | 1,150 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 XF 45 | 1,100 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 XF 45 | 1,050 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 XF 45 | 1,050 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 XF 45 | 1,050 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 AU 55 | 1,150 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 AU 55 | 1,150 |
民国三年袁世凯像壹圆 甘肃版 | 华夏评级 XF 45 | 1,300 |
民国三年袁世凯像壹圆 O版 | 华夏评级 XF 40 | 1,850 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 XF 45 | 1,050 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 AU 50 | 1,200 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 AU 50 | 1,250 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 AU (92) | 1,000 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 XF 45 | 1,000 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 XF 45 | 1,000 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 AU 50 | 1,100 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 AU 50 | 1,050 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 AU 50 | 1,100 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 AU 53 | 1,100 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 AU 55 | 1,100 |
民国三年袁世凯像壹圆 断笔民 | 华夏评级 XF 40 | 1,100 |
民国三年袁世凯像壹圆 甘肃版 | 华夏评级 XF (95) | 1,100 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 XF 45 | 1,050 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 AU 50 | 1,150 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 AU 50 | 1,100 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 AU 50 | 1,100 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 AU 50 | 1,200 |
民国三年袁世凯像壹圆 挑华版 | 华夏评级 UNC (92) | 1,150 |
民国三年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 AU 50 | 1,100 |
民国八年袁世凯像壹圆 牛口造 | 华夏评级 XF 45 | 3,400 |
民国九年袁世凯像壹圆 精发版 | 华夏评级 AU (95) | 1,000 |
民国九年袁世凯像壹圆 精发版 | 华夏评级 AU 53 | 1,550 |
民国九年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 AU 50 | 1,300 |
民国九年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 AU 50 | 1,200 |
民国九年袁世凯像壹圆 精发版 | 华夏评级 XF 45 | 1,200 |
民国九年袁世凯像壹圆 精发版 | 华夏评级 AU 50 | 1,250 |
民国九年袁世凯像壹圆 精发版 | 华夏评级 AU (95) | 1,100 |
民国九年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 XF 45 | 1,200 |
民国九年袁世凯像壹圆 | 华夏评级 XF (97) | 1,050 |
民国九年袁世凯像壹圆 精发版 | 华夏评级 AU 50 | 1,500 |
民国九年袁世凯像壹圆 精发版 | 华夏评级 AU (92) | 1,200 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发