4月24日老银元银币拍卖行情

| 名称 | 评级信息 | 成交价(¥) |
|---|---|---|
| 民国十年九月徐世昌像仁寿同登纪念壹圆 | PCGS MS61 | 458,000 |
| 宣统二年水龙五角银币 | PCGS XF45 | 77,000 |
| 民国二十一年孙中山像背帆船三鸟壹圆 | PCGS UNC92 | 81,000 |
| 民国三年袁世凯像中圆 | PCGS MS63 | 69,000 |
| 二十四年安徽光绪七钱二分 | NGC XF DETAILS | 44,000 |
| 光绪三十四年北洋造七钱二分 长尾龙 | PCGS MS62 | 40,000 |
| 宣统三年大清银币 | PCGS MS61 | 59,000 |
| 湖北光绪七钱二分 | PCGS MS62 | 33,000 |
| 宣统三年大清银币 | PCGS AU50 | 33,000 |
| 九年大头 中发版 | PCGS MS64 | 33,500 |
| 造币总厂七钱二分 | PCGS XF40 | 30,500 |
| 民国三年袁世凯像二角 中央版 | PCGS MS65 | 31,000 |
| 宣统三年大清银币 | PCGS AU50 | 35,000 |
| 宣统三年大清银币 | PCGS XF45 | 34,000 |
| 三年大头 曲笔民 | PCGS AU58 | 24,500 |
| 北洋34年七钱二分 | PCGS MS61 | 24,500 |
| 吉林丁未二角 | PCGS MS64 | 23,500 |
| 孙像开国纪念币 | PCGS MS65 | 20,500 |
| 民国23年船洋 | PCGS MS65 | 20,500 |
| 造币总厂七钱二分 | PCGS VF35 | 20,500 |
| 三年大头 小嘉禾 | PCGS MS62 | 20,000 |
| 造币总厂七钱二分 | PCGS VF35 | 20,000 |
| 江南戊戌二角 | PCGS MS62 | 19,000 |
| 吉林五角银币 | NGC MS63 | 19,500 |
| 云南鹿头 | PCGS AU55 | 20,500 |
| 三年大头一角 | PCGS MS64 | 20,500 |
| 北洋34年7.2 小字版 | PCGS XF45 | 13,000 |
| 北洋34年七钱二分 | PCGS XF45 | 12,000 |
| 北洋34年七钱二分 | PCGS XF45 | 13,000 |
| 九年大头 精发版 | PCGS MS62 | 15,000 |
| 东三省二角 | PCGS AU58 | 15,500 |
| 北洋34年七钱二分 | PCGS AU58 | 15,500 |
| 民国23年船洋 | PCGS MS65 | 15,500 |
| 三年大头一角 | PCGS MS63 | 12,000 |
| 江南宣统二角 | PCGS AU58 | 16,500 |
| 九年大头 精发版 | PCGS MS62 | 14,000 |
| 三年大头 三角圆 | PCGS MS64 | 17,500 |
| 西藏桑康银币 | PCGS XF | 17,000 |
| 九年大头 中发版 | PCGS MS61 | 17,000 |
| 造币总厂七钱二分 | PCGS VF30 | 14,000 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 甘肃版 | PCGS MS61 | 9,400 |
| 民国九年袁世凯像壹圆 精发版 | PCGS MS62 | 7,600 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 T点年 | PCGS MS64 | 12,500 |
| 光绪二十五年北洋造三分六厘 | PCGS AU53 | 14,500 |
| 民国九年袁世凯像壹圆 精发版 | PCGS MS61 | 6,000 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 连口造 | PCGS MS62 | 5,000 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 八年背 | PCGS MS62 | 5,000 |
| 民国三年袁世凯像一角 中央版 | PCGS MS64 | 13,500 |
| 民国三年袁世凯像一角 中央版 | PCGS MS63 | 8,000 |
| 民国三年袁世凯像一角 中央版 | PCGS MS62 | 5,000 |
| 浙江魏碑体二角 | PCGS AU | 8,200 |
| 云南唐像半圆 | PCGS AU55 | 9,000 |
| 孙像开国纪念币 | PCGS MS62 | 1,800 |
| 民国23年船洋 | PCGS MS62 | 6,800 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END