4月25日老银元成交价格

名称 | 评级信息 | 成交价(¥) |
---|---|---|
袁世凯武装像共和纪念币壹圆 | PCGS-MS62 | 336,000 |
黎元洪像开国纪念币壹圆 | PCGS-AU50 | 116,000 |
宣统三年大清银币壹圆 R后点 | 无评级 | 55,000 |
民国十年袁世凯像壹圆 竖点年实口造 | PCGS-AU50 | 45,500 |
民国三年袁世凯像壹圆 湖南碎发 | PCGS-XF45 | 48,500 |
方九霞 福金条 | 公博评级 MS61 | 37,000 |
杨庆和 福 壹两 | 公博评级 MS61 | 37,000 |
大连建华 十足赤金 | 公博评级 MS61 | 23,000 |
大连义泰 足赤 | 公博评级 MS61 | 22,500 |
34年北洋造光绪元宝七钱二分 短尾龙 | PCGS-XF45 | 21,500 |
34年北洋造光绪元宝七钱二分 短尾龙 | PCGS-XF45 | 21,000 |
民国九年袁世凯像壹圆 | PCGS-MS63+ | 20,500 |
光绪二十四年奉天省造二角 | PCGS-XF40 | 14,500 |
宣统三年大清银币壹圆 | PCGS-XF | 8,200 |
宣统三年大清银币壹圆 | PCGS-XF | 7,000 |
民国十年袁世凯像壹圆 | PCGS-MS63 | 7,000 |
民国九年袁世凯像壹圆 精发 | PCGS-MS62 | 7,600 |
民国十年袁世凯像 竖点年 | 华夏评级 AU 50 | 9,600 |
湖北省造光绪元宝三钱六分 | PCGS-XF40 | 9,800 |
湖北省造光绪元宝三钱六分 | PCGS-XF | 6,400 |
1949年新疆造币厂壹圆 | PCGS-XF | 5,400 |
湖北光绪十文 | PCGS-AU | 5,800 |
四川省造光绪像银币1期 1卢比 | PCGS-XF45 | 3,900 |
四川省造光绪像银币1期 1卢比 | PCGS-XF45 | 3,900 |
浙江光绪二十文 | 无评级 | 2,900 |
江南省造甲辰光绪元宝七钱二分 | 无评级 | 2,900 |
民国二十三年孙中山像壹圆船洋 | PCGS-MS63 | 2,800 |
民国八年袁世凯像壹圆 | 无评级 | 2,700 |
袁世凯像壹圆左勾芒 | 公博评级 XF40 | 2,000 |
江南省造辛丑光绪元宝七钱二分 | 无评级 | 1,750 |
军政府造四川银币壹圆 | 无评级 | 1,150 |
民国三年袁世凯像壹圆甘肃版 | PCGS XF97 | 1,250 |
民国二十二年孙中山像壹圆船洋 | 无评级 | 1,250 |
广东省造宣统元宝七钱二分 | 无评级 | 1,700 |
湖北省造光绪元宝七钱二分 | 无评级 | 1,700 |
江南省造光绪元宝七分二厘 | 无评级 | 1,050 |
民国十年袁世凯像壹圆 | 无评级 | 1,050 |
福建官局造光绪元宝一钱四分四厘 | PCGS XF40 | 500 |
苏维埃造五分套岛版 | 公博评级 XF40 | 800 |
吉林光绪十文 | PCGS-XF40 | 560 |
福建官局五文长尾龙 | 公博评级 AU53 | 820 |
福建铜币厂造中华元宝 十文 | 无评级 | 340 |
1881年墨西哥鹰洋 | 无评级 | 460 |
宣统三年大清铜币 | 华夏评级 VF 35 | 320 |
大清铜币己酉川 二十文 | 无评级 | 200 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发