4月27日老银元银币价格行情

名称 | 评级信息 | 成交价(¥) |
---|---|---|
九年袁世凯像 红军版 | PCGS AU92 | 34,500 |
宣统元宝 山西省造贰角 | NGC VF | 26,000 |
三年袁世凯像 湖南钢丝发 | PGCS AU92 | 22,500 |
开国纪念币 下五星 | PCGS XF98 | 19,500 |
三十四年北洋 卷三旗四 | PCGS XF92 | 18,500 |
十年袁世凯像 八背连口造 | PCGS AU55 | 14,000 |
中华铜币横山西 | PCGS XF40 | 14,500 |
造总7.2 | PCGS XF97 | 13,500 |
江西省造光绪元宝当十 三星 | PGCS XF40 | 13,000 |
三年袁世凯像 甘肃曲笔民 | PCGS AU92 | 11,000 |
广东省造铜币 民国七年贰仙 | PCGS AU97 | 6,200 |
三十四年北洋 短尾龙 | PCGS XF40 | 7,600 |
三十四年北洋 | PCGS XF40 | 6,800 |
三十四年北洋 | PCGS XF40 | 6,600 |
三十四年北洋 | PCGS XF40 | 6,800 |
大清宣三 壹圆 | PCGS XF98 | 4,200 |
三十四年北洋 | PCGS XF97 | 4,100 |
三十四年北洋 | PCGS XF97 | 3,500 |
大清宣三 | NGC VF DETAILS | 4,900 |
吉林辛丑3.6 | 无评级 | 3,500 |
八年袁世凯像 | 无评级 | 3,200 |
八年袁世凯像 | 无评级 | 3,000 |
九年袁世凯像 精发 | 无评级 | 2,900 |
四川省造一圆 | 公博评级 XF45 | 2,400 |
江南省造一圆 | 公博评级 XF40 | 2,600 |
湖北省造一圆 | 公博评级 XF45 | 2,100 |
新疆迪化壹两 | 公博评级 XF45 | 1,450 |
袁世凯像壹圆 中发版 | 公博评级 AU50 | 1,200 |
袁世凯像壹圆 精发版 | 公博评级 AU53 | 1,400 |
袁世凯像壹圆 粗发版 | 公博评级 AU55 | 1,200 |
三年袁世凯像 | PCGS XF40 | 1,400 |
开国纪念壹圆 | 公博评级 MS62 | 980 |
袁世凯像壹圆竹节花 | 公博评级 MS62 | 1,600 |
三年袁世凯像 | 无评级 | 1,000 |
三年袁世凯像 竹节花 | 无评级 | 960 |
云南宣统3.6背逆85度 | 无评级 | 1,450 |
孙小头 黑彩 | 无评级 | 820 |
奉天甲辰1.44 | 无评级 | 580 |
站洋 壹圆 | 无评级 | 720 |
站洋 | PCGS UNC97 | 2,500 |
广东省造贰毫民国四年 | PCGS AU92 | 1,100 |
广东光绪7.2 | PCGS VF92 | 2,000 |
十年袁世凯像 | PCGS XF97 | 2,000 |
二十三年船洋 | 无评级 | 1,250 |
三年袁世凯像 甘肃版 | 无评级 | 1,100 |
三年袁世凯像 | 无评级 | 1,050 |
三年袁世凯像 | 无评级 | 940 |
三年袁世凯像 | 无评级 | 1,200 |
九年袁世凯像 精发 | 无评级 | 1,350 |
九年袁世凯像 精发 | 无评级 | 1,200 |
开国纪念壹圆 | 公博评级 MS62 | 860 |
四川省造光绪像银币 | PCGS XF40 | 1,000 |
四川省造光绪像银币 | PCGS XF98 | 540 |
吉林光绪十文 | PCGS XF40 | 740 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发