4月30日机制老银元成交价格行情

| 名称 | 评级信息 | 成交价(¥) |
|---|---|---|
| 民国元年直隶张督都 签字版三等纪念章 | PCGS XF98 | 96,000 |
| 民国二十一年船洋壹圆三鸟 | 无评级 | 40,500 |
| 民国二十二年船洋壹圆 | PCGS MS62 | 11,500 |
| 1933年苏维埃贰角 | PCGS XF45 | 15,500 |
| 造币总厂光绪元宝七钱二分 | PCGS XF98 | 8,600 |
| 湖北光绪元宝七钱二分 | PCGS VF35 | 3,300 |
| 民国九年袁世凯像大头壹圆海南版 | PCGS MS62 | 3,600 |
| 民国九年袁世凯像大头壹圆 | PCGS MS61 | 3,100 |
| 民国二十三年船洋壹圆 | PCGS MS63 | 3,500 |
| 民国二十三年船洋壹圆 | PCGS MS62 | 2,200 |
| 民国二十三年船洋壹圆 | PCGS MS63 | 2,700 |
| 民国十年袁世凯像大头壹圆 | PCGS AU55 | 3,000 |
| 民国九年袁世凯像大头壹圆 精发版全发丝 | PCGS UNC97 | 3,100 |
| 四川光绪元宝七钱二分 | 公博评级 XF06 | 2,000 |
| 民国七年新疆迪化壹两 | 公博评级 XF01 | 2,000 |
| 民国七年新疆迪化壹两 | 公博评级 AU01 | 3,000 |
| 民国二十三年船洋壹圆 环五彩 | PCGS MS62 | 2,300 |
| 民国二十三年船洋壹圆 | PCGS UNC95 | 1,400 |
| 民国十年袁世凯像大头壹圆 | PCGS AU50 | 1,600 |
| 民国三年袁世凯想大头壹圆 | PCGS VF35 | 1,700 |
| 民国六年新疆迪化壹两 | 公博评级 XF45 | 1,250 |
| 民国六年新疆迪化壹两 | 公博评级 XF06 | 1,500 |
| 云南宣统元宝三钱六分 | 公博评级 XF40 | 840 |
| 明治三十八年日本龙一圆 | PCGS AU92 | 580 |
| 1889年香港贰毫 | PCGS XF92 | 440 |
| 广东宣统光绪元宝一钱四分四厘 | PCGS MS61 | 380 |
| 广东十八年孙像贰毫 | PCGS MS63 | 280 |
| 广东十八年孙像贰毫 黄油光 | PCGS MS63 | 280 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END