5月3日古钱币拍卖行情

名称 | 评级信息 | 成交价(¥) |
---|---|---|
千秋万岁背龙凤图花钱 | 评级币 | 125,020 |
咸丰宝泉当十尔宝铁母 | 评级币 | 56,000 |
嘉靖通宝雕母坯 | 评级币 | 37,800 |
咸丰背天下太平宫钱 | 评级币 | 37,029 |
龙凤背五毒花钱 | 评级币 | 35,823 |
得壹元宝背上月 | 评级币 | 34,810 |
雍正龙凤图宝黔局开炉花钱 | 评级币 | 32,020 |
得壹元宝光背 | 评级币 | 30,820 |
同治背天下太平宫钱 | 评级币 | 30,420 |
宣和通宝银质宫钱 | 评级币 | 29,020 |
乾隆通宝背龙凤图 | 评级币 | 27,220 |
泰和重宝篆书折十 | 评级币 | 27,020 |
重和通宝隶书 | 评级币 | 25,020 |
大泉二千 | 评级币 | 24,820 |
龙凤通宝折三 | 评级币 | 23,620 |
咸丰苏三十 | 评级币 | 23,400 |
次布九百 | 评级币 | 23,220 |
幼泉二十 | 评级币 | 22,620 |
咸丰宝泉当五百 | 评级币 | 21,420 |
阜昌通宝折二篆书 | 评级币 | 21,010 |
天佑通宝背一 | 评级币 | 20,820 |
太平天国背圣宝隐起纹当十 | 评级币 | 20,420 |
差布五百 | 评级币 | 20,201 |
幺泉一十 | 评级币 | 19,820 |
泰和重宝篆书折十 | 评级币 | 19,020 |
天启通宝背镇十 | 评级币 | 19,020 |
顺天元宝背月孕星 | 评级币 | 18,820 |
徐天启折二 | 评级币 | 18,620 |
咸丰宝德当百 | 评级币 | 18,420 |
大泉五铢背星月四出花钱 | 评级币 | 16,820 |
契刀五百 | 评级币 | 16,814 |
咸丰背一品当朝花钱 | 评级币 | 16,220 |
弘治通宝母钱 | 评级币 | 15,820 |
永昌小平北京版 | 评级币 | 15,820 |
除凶去央挂花 | 评级币 | 15,620 |
乾封泉宝 | 评级币 | 15,026 |
徐天启折三 | 评级币 | 14,620 |
嘉庆宝源大样母钱 | 评级币 | 14,420 |
洪武通宝背十福 | 评级币 | 13,820 |
永通万国花钱 | 评级币 | 13,420 |
状元及第背福花图 | 评级币 | 12,600 |
太平天国背圣宝隐起纹折十 | 评级币 | 12,220 |
建炎重宝折十篆书 | 评级币 | 11,820 |
顺天元宝背下月 | 评级币 | 10,820 |
至元通宝小平楷书 | 评级币 | 10,620 |
康熙套子满汉同部颁式 | 评级币 | 10,220 |
康熙通宝满汉广大广 | 评级币 | 10,220 |
山鬼雷公背八卦方孔 | 评级币 | 9,830 |
洪武折五背豫 | 评级币 | 9,060 |
宋元通宝遒劲铁母 | 评级币 | 7,620 |
元丰通宝折三行书铁母 | 评级币 | 7,080 |
十二生肖背张天师驱邪花钱 | 评级币 | 7,050 |
咸丰库车五十 | 评级币 | 6,990 |
大义通宝折三 | 评级币 | 6,600 |
太上咒文背道士图 | 评级币 | 6,510 |
宣和元宝篆书 | 评级币 | 6,480 |
至正折三背午 | 评级币 | 6,090 |
正德通宝背龙凤 | 评级币 | 6,010 |
天佑通宝背五 | 评级币 | 5,640 |
天启通宝折十光背 | 评级币 | 5,580 |
长命富贵鹤鹿同春 | 评级币 | 5,490 |
咸丰宝苏当百撇咸 | 评级币 | 5,440 |
至正通宝折三背辰 | 评级币 | 5,160 |
周元星月宝泉当百 | 评级币 | 5,040 |
十二生肖背张天师 | 评级币 | 5,010 |
咸丰宝源当百 | 评级币 | 4,920 |
山鬼雷公背八卦 | 评级币 | 4,800 |
太平通宝中穿铁母 | 评级币 | 4,590 |
大明通宝光背 | 评级币 | 4,560 |
大中通宝折五背浙 | 评级币 | 4,560 |
太和五铢大样 | 评级币 | 4,500 |
方足布皮氏 | 评级币 | 4,500 |
咸丰宝陕当百大样 | 评级币 | 4,500 |
咸丰宝源当五十大样 | 评级币 | 4,470 |
大明通宝背上帅 | 评级币 | 4,320 |
咸丰宝源当百 | 评级币 | 4,310 |
尖足布平周 | 评级币 | 4,260 |
至正折二背午 | 评级币 | 4,140 |
昭武通宝背壹分 | 评级币 | 4,110 |
洪武通宝背五钱 | 评级币 | 4,050 |
乾隆通宝背龙凤图 | 评级币 | 4,020 |
咸丰宝泉当五十 | 评级币 | 4,020 |
汉兴 | 评级币 | 4,010 |
尖足布兹氏半 | 评级币 | 3,990 |
方足布皮氏 | 评级币 | 3,960 |
天启十一两 | 评级币 | 3,900 |
咸丰宝昌当五十 | 评级币 | 3,750 |
咸丰宝苏当百 | 评级币 | 3,720 |
方足布长子 | 评级币 | 3,690 |
至正通宝折二背卯 | 评级币 | 3,660 |
五毒图背花卉花钱 | 评级币 | 3,490 |
太和五铢 | 评级币 | 3,300 |
咸丰宝源大样宫钱 | 评级币 | 3,270 |
尖足布平州 | 评级币 | 3,180 |
崇宁通宝正字 | 评级币 | 2,970 |
咸丰宝川当百 | 评级币 | 2,910 |
尖足布晋阳 | 评级币 | 2,790 |
五子登科背吉祥花钱 | 评级币 | 2,580 |
咸丰宝苏当五十海洲版 | 评级币 | 2,520 |
咸丰宝泉当五十 | 评级币 | 2,520 |
顺治背上荆 | 评级币 | 2,520 |
十二生肖背八卦图 | 评级币 | 2,510 |
咸丰宝河当百 | 评级币 | 2,490 |
西夏大安宝钱 | 评级币 | 2,430 |
咸丰宝河当百 | 评级币 | 2,370 |
招财进宝背刘海戏金蟾 | 评级币 | 2,240 |
方足布安阳 | 评级币 | 2,190 |
咸丰宝苏当五十海洲版 | 评级币 | 2,160 |
山鬼雷公背八卦 | 评级币 | 2,100 |
太和五铢 | 评级币 | 1,980 |
大布黄千 | 评级币 | 1,980 |
正德通宝背龙凤 | 评级币 | 1,940 |
大尖首刀 | 评级币 | 1,800 |
方足布襄垣 | 评级币 | 1,770 |
太货六铢 | 评级币 | 1,740 |
明化 | 评级币 | 1,710 |
正隆元宝 | 评级币 | 1,680 |
方足布蔺 | 评级币 | 1,650 |
大观通宝折十 | 评级币 | 1,480 |
咸丰宝苏当十刻花 | 评级币 | 1,470 |
大中通宝折五光背 | 评级币 | 1,350 |
康熙通宝满汉南大南 | 评级币 | 1,290 |
太货六铢 | 评级币 | 1,110 |
咸丰宝苏当五十 | 评级币 | 1,050 |
刘宋四铢 | 评级币 | 990 |
大定通宝背下申 | 评级币 | 960 |
十二生肖背八卦 | 评级币 | 930 |
宣和通宝美制 | 评级币 | 900 |
淳熙背月孕双星铁钱 | 评级币 | 780 |
顺治通宝背阳一厘 | 评级币 | 780 |
大泉五十背日月七星 | 评级币 | 750 |
方足布安阳 | 评级币 | 660 |
同治通宝宝泉当十 | 评级币 | 660 |
咸丰重宝福二十计重 | 评级币 | 630 |
汉兴 | 评级币 | 600 |
古南镣大型二朱银 | 评级币 | 510 |
大定通宝背下申 | 评级币 | 480 |
瑞宝双光银章 | 评级币 | 480 |
文王百子背花卉 | 评级币 | 420 |
宽永通宝背"久二"铁母 | 评级币 | 420 |
帕劳海洋神话系列彩色精制币 | 评级币 | 420 |
韩国奥运会精制银币 | 评级币 | 390 |
双龙镂空花钱 | 评级币 | 360 |
加拿大蒙特利尔奥运会大银币 | 评级币 | 360 |
柬埔寨京剧"穆桂英挂帅"精制银币 | 评级币 | 330 |
太平百钱 | 评级币 | 300 |
乌干达方程式三角形纪念精制银币 | 评级币 | 300 |
常平通宝"训正一"母钱 | 评级币 | 290 |
土耳其萨卡里亚战役纪念银币 | 评级币 | 290 |
嘉庆通宝宝泉大样 | 评级币 | 290 |
加拿大枫叶银币 | 评级币 | 270 |
1889年鹰洋银币 | 评级币 | 270 |
明治26年日本龙一圆银币 | 评级币 | 260 |
宽永通宝母钱 | 评级币 | 260 |
美国银币 | 评级币 | 260 |
墨西哥鹰咬蛇奥运银币 | 评级币 | 260 |
日本首枚彩色精制银币 | 评级币 | 260 |
蒙古皇室婚礼精制纪念银币 | 评级币 | 260 |
崇祯通宝背户五 | 评级币 | 250 |
宽永通宝"平永版"母钱 | 评级币 | 250 |
常平通宝背"户辰五"母钱 | 评级币 | 250 |
新加坡卫星雷达精制纪念银币 | 评级币 | 250 |
匈牙利作曲家李斯特诞辰纪念银币 | 评级币 | 250 |
泰国国王高浮雕银币 | 评级币 | 250 |
功七级银章 | 评级币 | 250 |
澳门银币套装 | 评级币 | 230 |
毛里求斯独立十周年纪念银币 | 评级币 | 230 |
泰国国家博物馆高浮雕纪念银币 | 评级币 | 230 |
丘吉尔纪念银币 | 评级币 | 230 |
外国银币 | 评级币 | 220 |
德国纪念银币 | 评级币 | 220 |
英国1935年1克朗纪念银币 | 评级币 | 220 |
1922年和平银币 | 评级币 | 220 |
法国大力神银币 | 评级币 | 220 |
三版人民币炼钢伍圆 | 评级币 | 210 |
波兰日本世博会扇形纪念银币 | 评级币 | 210 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发