5月15日机制银元铜元成交价格行情

| 名称 | 评级信息 | 成交价(¥) |
|---|---|---|
| 二十四年北洋机器局壹圆 | PCGS XF45 | 52,000 |
| 四川省造光绪元宝三钱六分 | PCGS XF45 | 34,500 |
| 云南省造宣统元宝七钱二分 | PCGS XF45 | 27,500 |
| 奉天省造光绪元宝乙巳廿文 | PCGS MS63+ | 27,500 |
| 唐继尧正面像三钱六分 | PCGS MS62 | 27,000 |
| 云南省造光绪元宝七钱二分 | PCGS XF45 | 26,000 |
| 香港半圆1890年 | PCGS AU58 | 25,500 |
| 中华民国新疆通宝当红钱二十文 | PCGS XF45BN | 22,000 |
| 四川省造光绪元宝七钱二分 | PCGS XF45 | 21,000 |
| 福建官局造光绪元宝小闽关十文 | PCGS MS64BN | 20,000 |
| 川陕苏维埃500文 | PCGS XF45BN | 20,000 |
| 宣统三年大清银币壹圆 | PCGS XF40 | 19,000 |
| 四川马兰钱五文德淳制赠 | PCGS AU55BN | 18,500 |
| 阎锡山主张公道章 | PCGS MS61BN | 18,500 |
| 造币总厂光绪元宝七钱二分 | PCGS VF35 | 18,000 |
| 造币总厂光绪元宝七钱二分 | PCGS XF97 | 16,500 |
| 四川省造光绪元宝七钱二分 | PCGS XF94 | 14,500 |
| 新疆造币厂1949壹圆 | PCGS AU53 | 14,000 |
| 造币总厂光绪元宝七钱二分 | PCGS XF97 | 13,500 |
| 四川马兰钱五文 | PCGS AU55 | 12,500 |
| 广东省造宣统元宝七钱二分 | PCGS AU50 | 12,000 |
| 黎元洪开国纪念币壹圆 | - | 12,000 |
| 宣统三年大清银币壹角 | PCGS XF92 | 11,000 |
| 四川马兰钱十文 | PCGS AU50 | 10,000 |
| 宣统三年大清银币壹圆 | PCGS VF35 | 8,800 |
| 民国三年袁像中圆 | PCGS AU92 | 8,400 |
| 四川省造宣统元宝三钱六分 | PCGS F15 | 8,000 |
| 北洋34年光绪元宝七钱二分 | PCGS AU50 | 7,800 |
| 民国三年袁像中圆 | PCGS VF35 | 7,600 |
| 宣统三年大清银币壹角 | PCGS VF97 | 7,400 |
| 吉林省造光绪元宝七钱二分 | PCGS VF98 | 7,200 |
| 造币总厂光绪元宝七钱二分 | PCGS VF98 | 7,000 |
| 宣统三年大清银币壹圆 | PCGS XF92 | 7,000 |
| 福建省造光绪元宝1.44 | PCGS XF92 | 7,000 |
| 广东省造光绪元宝七钱二分 | PCGS XF40 | 6,600 |
| 民国三十年孙像半圆镍币 | PCGS XF92 | 6,000 |
| 民国三年袁像中圆 | PCGS VF92 | 5,600 |
| 民国十五年龙凤壹角 | PCGS AU98 | 5,200 |
| 湖北省造宣统元宝七钱二分 | PCGS XF40 | 5,000 |
| 民国九年袁像壹圆(精发版) | PCGS MS61 | 5,000 |
| 广东省造宣统元宝七钱二分 | PCGS AU97 | 4,900 |
| 民国二十三年孙像帆船壹圆 | PCGS MS64 | 4,900 |
| 大清铜币中心川己酉二十文 | PCGS AU55 | 4,800 |
| 北洋34年光绪元宝七钱二分 | PCGS XF97 | 4,700 |
| 四川省造光绪元宝七钱二分 | PCGS VF30 | 4,700 |
| 新疆通用宣统元宝当红钱十文 | PCGS XF97 | 4,700 |
| 北洋25年光绪元宝七钱二分 | PCGS VF97 | 4,600 |
| 宣统三年大清铜币十文 | PCGS MS63RB | 4,500 |
| 民国二十二年孙像帆船壹圆 | PCGS AU53 | 4,400 |
| 北洋34年光绪元宝七钱二分 | PCGS XF92 | 4,100 |
| 军政府造四川银币壹圆 | PCGS XF45 | 3,900 |
| 四川马兰钱十文 | PCGS VF97 | 3,900 |
| 北洋29年光绪元宝七钱二分 | PCGS XF97 | 3,700 |
| 民国八年袁像壹圆 | PCGS AU92 | 3,700 |
| 民国十八年广东贰毫银币 | - | 3,600 |
| 宣统三年大清银币壹圆 | PCGS XF98 | 3,500 |
| 军政府造四川银币壹圆 | PCGS XF45 | 3,400 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END
发表评论


赶快来坐沙发