5月18日钱币拍卖最新成交价格

名称 | 评级信息 | 成交价(¥) |
---|---|---|
道光背天下太平 | - | 19,020 |
宣和通宝银质 | - | 13,420 |
长命富贵花钱金玉满堂 | 评级币 | 9,780 |
全民义务植树运动十评级纪念样币3枚 | - | 9,530 |
道光背天下太平花钱 | 评级币 | 8,990 |
道光宝泉母钱 | 评级币 | 8,030 |
大清银币壹圆深版 | 评级币 | 7,980 |
宣和元宝篆书 | 评级币 | 7,880 |
乾隆宝源母钱 | 评级币 | 7,200 |
同治通宝背八卦花钱 | - | 7,060 |
山鬼雷公花钱八卦文 | 评级币 | 6,931 |
北周永通万国大样 | 评级币 | 5,160 |
一本万利花钱 | - | 5,000 |
34年北洋造光绪元宝短尾七钱二分 | 评级币 | 4,360 |
刘海戏金蟾花钱 | 评级币 | 4,260 |
咸丰宝苏当百 | 评级币 | 4,230 |
玉满堂花钱长命富贵 | 评级币 | 3,840 |
评级何记德昌十两银锭 | - | 3,830 |
咸丰宝苏当百 | 评级币 | 3,760 |
咸丰宝泉五十大样 | 评级币 | 3,690 |
乾元折十正字背右星 | 评级币 | 3,450 |
乾元折十正字背右月 | 评级币 | 3,420 |
诸神回避花钱 | - | 3,240 |
34年北洋造光绪元宝七钱二分 | 评级币 | 3,180 |
状元及第花钱福花图 | 评级币 | 3,150 |
北洋局造一圆 | 评级币 | 2,960 |
园地评级大布黄千通顶版 | - | 2,790 |
天启通宝十一两 | 评级币 | 2,760 |
太上咒文花钱道士图 | 评级币 | 2,670 |
北洋局造一圆小字版 | 评级币 | 2,620 |
大观折十狭俯大 | 评级币 | 2,540 |
喜生贵子和合如意花钱 | 评级币 | 2,280 |
雍正宝晋大满文 | 评级币 | 2,270 |
广大陆军测绘学堂模范班毕业生评级证章 | - | 2,220 |
宣和通宝 | 评级币 | 2,190 |
喜生贵子花钱 | 评级币 | 2,130 |
状元及第花钱福鹿图 | 评级币 | 2,130 |
状元及第花钱 | 评级币 | 2,100 |
袁像壹圆空心叶 | 评级币 | 2,010 |
二十铸钱局花钱福禄寿喜 | 评级币 | 1,980 |
唐继尧像半圆圈版 | 评级币 | 1,950 |
袁像九年壹圆中发版 | 评级币 | 1,950 |
29年北洋造光绪元宝七钱二分 | - | 1,950 |
袁像壹圆草华结上点 | 评级币 | 1,930 |
袁像壹圆缺口造 | 评级币 | 1,920 |
袁像壹圆牛口造 | 评级币 | 1,920 |
直刀甘丹 | - | 1,800 |
咸丰重宝叶尔羌五十 | 评级币 | 1,800 |
袁像壹圆结上点 | 评级币 | 1,800 |
福寿康宁花钱钟馗驱五毒 | 评级币 | 1,770 |
玉满堂花钱万代富贵 | 评级币 | 1,740 |
诸神廻避花钱龙虎斗 | 评级币 | 1,710 |
咸丰宝昌五十 | 评级币 | 1,680 |
咸丰宝源当五十 | 评级币 | 1,620 |
广东光绪七钱二分 | - | 1,620 |
咸丰宝泉五十 | 评级币 | 1,590 |
咸丰宝川五十 | 评级币 | 1,590 |
袁像八年壹圆 | - | 1,580 |
桥足布梁一釿 | - | 1,560 |
太平通宝背招财利市 | - | 1,560 |
顺治通宝一组22枚 | - | 1,560 |
政和小平重和样篆书 | 评级币 | 1,500 |
长命富贵金玉满堂花钱 | 评级币 | 1,470 |
顺治背上福 | 评级币 | 1,440 |
咸丰宝泉当十 | 评级币 | 1,410 |
咸丰元宝阿克苏当百 | 评级币 | 1,410 |
民国三年袁世凯像壹圆甘肃版 | 评级币 | 1,410 |
康熙宝泉罗汉钱 | 评级币 | 1,380 |
崇祯通宝户五 | 评级币 | 1,380 |
官煞消除鱼形挂花 | 评级币 | 1,290 |
康熙、崇宁等一组62枚 | - | 1,260 |
嘉庆宝泉大样 | 评级币 | 1,260 |
乾隆宝晋大满文 | 评级币 | 1,240 |
桥足布安邑二釿 | - | 1,230 |
崇宁通宝大宝 | 评级币 | 1,230 |
袁像壹圆精发版 | 评级币 | 1,200 |
四川银币壹圆 | 评级币 | 1,200 |
山鬼背八卦花钱 | - | 1,170 |
袁像壹圆精发三年背 | 评级币 | 1,170 |
袁像壹圆挑华右勾芒 | 评级币 | 1,140 |
兴朝通宝背壹分 | 评级币 | 1,080 |
英属贸易银币站洋壹圆 | 评级币 | 1,060 |
孙像天下为公章 | - | 1,010 |
五子登科福禄寿喜花钱 | 评级币 | 990 |
崇祯通宝背八 | - | 990 |
半两 | - | 930 |
福寿富贵双全挂花 | - | 930 |
咸丰宝泉当十大样 | 评级币 | 930 |
康熙罗汉钱 | - | 900 |
寿鹿为记铜牌 | 评级币 | 840 |
崇宁通宝遒劲 | - | 830 |
雍正宝昌 | 评级币 | 810 |
大元折十 | 评级币 | 750 |
英国1731年日内瓦著名雕刻师简-达西耶英国君主系列威廉二世铜章原铸章 | - | 700 |
乾元折十三角重 | 评级币 | 690 |
太平天国圣宝 | 评级币 | 630 |
孙像开国纪念币壹圆 | - | 630 |
光绪宝源当十大样 | - | 630 |
战国半两 | 评级币 | 620 |
英国1934年伦敦圣母天使镀金大银章 | - | 620 |
战国半半 | 评级币 | 600 |
大泉五十花钱龟蛇七星剑 | 评级币 | 600 |
咸丰宝川当十小字版 | 评级币 | 600 |
1900法国麦朵尔绘画类银质奖章 | - | 580 |
康熙满汉苏 | 评级币 | 580 |
四川卢比 | 评级币 | 570 |
英国1913英国环球烹饪与食品协会颁发的烹饪技术历史典藏银质奖章 | - | 560 |
大观折十俯大 | 评级币 | 540 |
大泉五十花钱 | 评级币 | 540 |
雍正宝河 | 评级币 | 540 |
乔治五年屠龙1克朗精制黄铜 | 评级币 | 520 |
英国1860年英国国际步枪协会铜章 | - | 520 |
乾隆宝浙正字隆 | 评级币 | 511 |
英国1971年英国伟大君主之1327~1377年爱德华精制银章 | - | 460 |
蚁鼻钱 | - | 450 |
大定通宝三角通 | 评级币 | 450 |
大定通宝三角通 | 评级币 | 450 |
1971英国爱德华三世精制银章 | - | 430 |
英国1971年伟大的君主之1603~1625年詹姆斯一世精致银章 | - | 430 |
英国伟大的君主之1483-1485年理查德三世精制环彩大银章 | - | 430 |
1971英国乔治三年精致银章 | - | 430 |
英国伟大的君主之1399-1413年亨利四世精制银章 | - | 430 |
咸丰宝浙当十 | 评级币 | 420 |
日本龙明治二十三年一圆 | 评级币 | 420 |
康熙满汉福小福 | 评级币 | 390 |
乾隆宝泉大样 | 评级币 | 390 |
阿弥陀佛长命富贵挂花 | 评级币 | 390 |
英国1855年拿破仑三世世博会工业宫建成纪念铜章 | - | 380 |
乾元折五十重轮 | 评级币 | 360 |
乾元折五十重轮 | 评级币 | 360 |
1980拾圆冠号数字加墨 | - | 360 |
货布毛边 | - | 360 |
货布毛边 | - | 360 |
货布毛边 | - | 360 |
货布毛边 | - | 360 |
英国1813年乔治三世三足图腾大铜币 | - | 360 |
美国2014年棒球名人堂75周年1元曲面银币原盒带证书 | - | 360 |
英国1902年爱德华七世和亚历山大德拉皇后加冕纪念章 | - | 350 |
乾元折五十重轮 | 评级币 | 330 |
道光宝泉大样 | 评级币 | 330 |
道光宝泉大样 | 评级币 | 330 |
康熙通宝满汉原 | 评级币 | 330 |
奉天省造光绪乙已十文 | 评级币 | 320 |
康熙满汉福大福 | 评级币 | 300 |
咸丰宝源当五 | 评级币 | 300 |
泰昌通宝 | 评级币 | 300 |
英国1998年发行伊丽莎白二世上帝之恩女王信仰捍卫者1英镑精致银币 | - | 300 |
美国1984年洛杉矶第十三届奥运会老鹰1美元纪念银币 | - | 300 |
1939英国乔治六世小农场主冠军纪念银章 | - | 290 |
英国1983年纪念首次发行1英镑硬币精铸版1英镑银质纪念币 | - | 290 |
康熙通宝一组20枚 | - | 290 |
咸丰宝昌当十 | 评级币 | 280 |
英国1936年伦敦艾索沃斯皮艇马拉松冠军铜章 | - | 280 |
英国1937年乔治六世和伊丽莎白王后加冕纪念章 | - | 280 |
雍正宝泉 | 评级币 | 280 |
乾元重轮小样 | 评级币 | 260 |
乾隆通宝宝台 | - | 241 |
雍正宝泉 | 评级币 | 240 |
邻国天下太平花钱 | 评级币 | 240 |
康熙、乾隆等一组13枚 | - | 240 |
永安五铢3枚 | - | 230 |
雍正宝云 | 评级币 | 230 |
晋察冀边区行政委员会赠抗日光荣复原证章 | - | 230 |
五行大布2枚 | - | 220 |
长命富贵百子千孙挂花 | 评级币 | 220 |
袁世凯像三年贰角 | 评级币 | 220 |
云南省造半圆四空圈 | 评级币 | 220 |
1901英国维多利亚女王披纱半便士 | 评级币 | 220 |
孙像纪念章马口铁 | 评级币 | 220 |
北周布泉 | - | 210 |
福寿富贵双全挂花 | 评级币 | 210 |
开元通宝上京下月 | 评级币 | 200 |
五行大布 | - | 200 |
庆历折二旋读 | 评级币 | 200 |
墨西哥1945年鹰洋50分银币 | 评级币 | 200 |
英国1997年伊丽莎白与菲利普50周年金婚纪念邮币封 | - | 200 |
英国1937年乔治六世和伊丽莎白皇后加冕纪念章 | - | 200 |
雍正宝泉评级币2枚 | - | 200 |
崇宁通宝、重宝折二一组13枚 | - | 190 |
天下太平背龙凤花钱 | - | 190 |
江南省造一角 | 评级币 | 190 |
政和通宝、大观通宝一组2枚 | 评级币 | 180 |
崇宁大观一组8枚 | - | 170 |
1980拾圆一组10张 | - | 170 |
美国费城造币厂2014年官方发行印第安人1美元镀金纪念币2枚1套限量版 | - | 170 |
广西省造民国十五年银毫贰角 | - | 170 |
顺治宝泉 | - | 170 |
雍正宝泉阔缘 | 评级币 | 170 |
光绪宝泉当十 | 评级币 | 170 |
顺治宝源 | - | 160 |
英国1953年伊丽莎白女王加冕纪念5先令彩绘币 | - | 160 |
嘉靖通宝 | 评级币 | 160 |
嘉庆通宝一组10枚 | - | 160 |
常平五铢3枚 | - | 150 |
大泉五十 | 评级币 | 150 |
熙宁重宝,圣宋元宝等一组101枚 | - | 150 |
美洲2011年发行美洲原住民1美元银币2枚一套限量版(带防尘盒) | - | 150 |
美国1999~2000年美国历史协会发行千禧年首末1元彩色硬币一套2枚 | - | 150 |
英国1910年爱德华七世伦敦市政议会纪念章 | - | 150 |
1700法国路易十四代用币 | - | 130 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发