6月3日古钱币线上拍卖成交行情

名称/描述 | 评级(机构/分数) | 成交价(¥) | 朝代/类型 |
---|---|---|---|
二十铸钱局花钱(双评级盒) | 公博美90 + 古泉园地极美90 | 14,000 | 花钱 |
光绪重宝宝泉当拾母坯 | 华夏评级 极美88 | 11,500 | 清·光绪 |
咸丰重宝宝德当五十 | 华夏评级 极美82 | 8,200 | 清·咸丰 |
咸丰元宝宝巩当百 | 华夏评级 极美84 | 6,800 | 清·咸丰 |
星官龟鹤背十二生肖花钱 | 华夏评级 极美85 | 6,800 | 花钱 |
天下太平背龙凤花钱 | 华夏评级 极美80 | 4,000 | 花钱 |
山鬼雷公花钱八卦文(布威纳旧藏) | 公博评级 美85(山东济南授权) | 4,300 | 花钱 |
斜肩空首布武 | 华夏评级 极美80 | 4,200 | 先秦·布币 |
长命富贵金玉满堂花钱 | 华夏评级 极美(05) | 4,200 | 花钱 |
洪武通宝折二背豫 | 公博评级 美80(北京公博) | 3,700 | 明·洪武 |
天定通宝折三 | 公博评级 美90(太原授权) | 5,000 | 元末起义钱 |
大元通宝折十 | 无评级 | 2,500 | 元 |
嘉庆通宝宝川 | 无评级 | 2,900 | 清·嘉庆 |
大观通宝折十狭俯大 | 华夏评级 极美80 | 1,550 | 宋·徽宗 |
乾祐元宝 | 华夏评级 极美80 | 1,450 | 西夏 |
大泉五十货泉连体饼钱 | 公博评级 美80(西安授权) | 1,900 | 新莽 |
同治通宝满汉蓟套子钱 | 无评级 | 1,950 | 清·同治 |
十二生肖龟蛇七星剑花钱 | 无评级 | 1,050 | 花钱 |
同治通宝背福福套子钱 | 无评级 | 1,250 | 清·同治 |
大元通宝折十 | 无评级 | 1,300 | 元 |
福寿康宁百子千孙花钱 | 无评级 | 840 | 花钱 |
康熙通宝宝泉罗汉钱 | 无评级 | 840 | 清·康熙 |
乾隆通宝宝泉 | 华夏评级 极美85 | 660 | 清·乾隆 |
大元通宝 | 公博评级 美82(成都二部授权) | 560 | 元 |
大布黄千 | 华夏评级 上美78 | 560 | 新莽 |
大布黄千 | 华夏评级 上美72 | 500 | 新莽 |
咸丰重宝宝源当五 | 无评级 | 440 | 清·咸丰 |
同治通宝宝苏 | 无评级 | 420 | 清·同治 |
大布黄千 | 华夏评级 上美72 | 420 | 新莽 |
开元通宝 | 华夏评级 极美80 | 740 | 唐 |
货布 | 华夏评级 极美82 | 320 | 新莽 |
方足布平阳 | 华夏评级 上美78 | 280 | 先秦·布币 |
大布黄千 | 华夏评级 上美(03) | 280 | 新莽 |
货布 | 华夏评级 极美80 | 260 | 新莽 |
货布 | 华夏评级 极美82 | 240 | 新莽 |
康熙通宝满汉漳 | 无评级 | 240 | 清·康熙 |
大布黄千 | 华夏评级 美品(03) | 220 | 新莽 |
开元通宝 | 公博评级 美85(北京公博) | 220 | 唐 |
曲笔五铢 | 华夏评级 极美86 | 220 | 南北朝 |
康熙通宝宝泉 | 华夏评级 极美84 | 200 | 清·康熙 |
咸丰通宝宝福 | 无评级 | 200 | 清·咸丰 |
崇宁通宝折十 | 公博评级 美90(成都一部授权) | 200 | 宋·徽宗 |
流拍品(部分) | 0 | ||
利用通宝背厘 | 华夏评级网售专供 完美90 | 0 | 清·吴三桂铸 |
雍正通宝宝源 | 华夏评级 极美80 | 0 | 清·雍正 |
雍正通宝宝泉 | 公博评级 美85(苏北授权) | 0 | 清·雍正 |
兴朝通宝背工 | 无评级 | 0 | 明末起义钱 |
货布(多件) | 华夏评级 上美70-78 | 0 | 新莽 |
方足布安阳(多件) | 华夏评级 上美(03) | 0 | 先秦·布币 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发