6月大清铜币鄂字拍卖价格

序号 | 名称 | 面值 | 评级状态 | 成交价(¥) | 重量/尺寸 | 版式特征 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大清铜币中心鄂当二十 | 二十文 | 未评级 | 31,050 | 15.0g | 极美品 |
2 | L大清铜币中鄂二十文 | 二十文 | 评级币 | 8,937.60 | 34.1 * 2.2mm,14.8g | 标准版 |
3 | 大清铜币中心鄂二十文G337 | 二十文 | 评级币 | 8,517.20 | - | 评级编号G337 |
4 | 大清铜币中心鄂二十文 | 二十文 | 评级币 | 3,680 | 15g | VF真品,投保3500元 |
5 | 大清铜币中心鄂二文 | 二文 | 未评级 | 1,958.10 | 17.8 * 1.0mm,1.94g | 标准版 |
6 | 大清铜币中心鄂二文 | 二文 | 未评级 | 1,881 | 17.7 * 1.0mm,2.0g | 品相完好 |
7 | PCGS中心鄂十文258 | 十文 | 评级币 | 1,650 | - | 编号258,D82 |
8 | B大清铜币中心鄂十文 | 十文 | 评级币 | 1,630.96 | - | 标准版 |
9 | 大清铜币中心鄂五文 | 五文 | 未评级 | 974.40 | 24.3 * 1.15mm,3.5g | '光绪'字处有浅划痕 |
10 | 园地评级鄂五文双冠龙 | 五文 | 评级币 | 873.60 | 4.0g | AU55,双冠龙版 |
11 | 大清铜币中心鄂十文12枚 | 十文 | 未评级 | 724.78 | 共重约91.2g | 批量出售 |
12 | 大清铜币中心鄂五文 | 五文 | 未评级 | 425 | - | 双冠龙版,100元起拍 |
13 | 大清铜币中鄂二文 | 二文 | 评级币 | 808 | - | 园地评级 |
14 | 大清铜币中心鄂十文38枚 | 十文 | 未评级 | 455 | - | 批量出售 |
15 | 大清铜币中心鄂五文 | 五文 | 未评级 | 353.10 | 3.9g | 双冠龙版 |
16 | 大清铜币中心鄂十文 | 十文 | 未评级 | 330 | 7.6g | 标准版 |
17 | 大清铜币鄂五文 | 五文 | 未评级 | 295 | - | 水坑所出,龙鳞好 |
18 | 大清铜币中心鄂十文10枚 | 十文 | 未评级 | 285 | - | 含丙午、己酉纪年 |
19 | 鄂字大清铜币n3849 | 五文 | 未评级 | 270 | 24.4 * 1.0mm,3.58g | 标准版 |
20 | 精品趣味品错打鄂十文 | 十文 | 未评级 | 264 | - | 错版 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END