7月2日机制银元成交行情

银元类成交精选
1. 清代龙洋
编号 | 名称/版式 | 评级状态 | 成交价(¥) | 备注 |
---|---|---|---|---|
5 | 宣统三年大清银币壹圆 | 评级币 | 18,810 | 清代最后一种龙洋 |
21 | 北洋造光绪元宝七钱二分 | 评级币 | 3,720 | 北洋机器局铸造 |
24 | 江南甲辰光绪元宝七钱二分 | 评级币 | 4,030 | 江南省造 |
25 | 四川宣统元宝七钱二分 | 评级币 | 2,310 | 四川龙洋 |
41 | 云南省造光绪元宝七钱二分 | 评级币 | 16,820 | 老云南,价格标杆 |
2. 民国银元
编号 | 名称/版式 | 评级状态 | 成交价(¥) | 备注 |
---|---|---|---|---|
30 | 袁像九年精发版壹圆 | 评级币 | 2,430 | 袁像银元精美版 |
35 | 袁像三年壹圆错版 | 评级币 | 4,690 | 错版溢价显著 |
36 | 袁像三年壹圆 | 评级币 | 4,487 | 普通版 |
40 | 孙像二十三年船洋壹圆 | 评级币 | 1,530 | 民国船洋 |
46 | 孙像贰角 | 评级币 | 1,980 | 小面额银辅币 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END