7月3日老银元成交行情

| 编号 | 名称/版式 | 评级状态 | 成交价(¥) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 袁像三年壹圆 | 评级币 | 420 | 普通版 |
| 129 | 云南省造宣统半圆 | - | 1,050 | 云南特色银毫 |
| 130 | 东三省贰角 | - | 260 | 东北小毫 |
| 131 | 四川汉字壹圆 | - | 900 | 军政府造 |
| 132 | 江南庚子贰角 | - | 390 | 江南省造 |
| 133 | 袁像三年壹圆 | - | 990 | 普通版 |
| 134 | 袁像八年壹圆 | - | 1,350 | 八年袁像 |
| 135 | 云南省造光绪半圆 | - | 1,080 | 云南半圆 |
| 136 | 袁像五年贰角 | - | 330 | 小面额银辅币 |
| 137 | 袁像八年壹圆 | - | 2,250 | 八年袁像高价版 |
| 138 | 袁像八年壹圆 | - | 1,560 | 八年袁像普通版 |
| 139 | 龙凤壹角 | - | 1,680 | 民国龙凤银币 |
| 140 | 袁像三年壹圆 | - | 990 | 普通版 |
| 141 | 江南戊戌贰角 | - | 120 | 江南省造小毫 |
| 142 | 孙像贰角 | 评级币 | 570 | 孙中山像小毫 |
| 143 | 袁像三年壹角 | - | 370 | 小面额银辅币 |
| 144 | 袁像三年壹圆甘肃版 | - | 1,050 | 甘肃版袁大头 |
| 145 | 湖南省造壹角 | 评级币 | 1,200 | 湖南小毫 |
| 146 | 大清宣三壹圆 | 评级币 | 2,760 | 清代龙洋 |
| 147 | 袁像九年壹圆中发版 | 评级币 | 1,031 | 九年袁像特殊版 |
| 148 | 袁像九年壹圆 | 评级币 | 710 | 九年袁像普通版 |
| 149 | 孙像开国壹圆 | 评级币 | 630 | 孙中山开国纪念币 |
| 150 | 云南新龙半圆 | 评级币 | 150 | 云南半圆 |
| 151 | 江南壹角 | 评级币 | 100 | 江南省造小毫 |
| 152 | 袁像三年壹圆 | - | 920 | 普通版 |
| 153 | 袁像八年壹圆 | - | 1,560 | 八年袁像普通版 |
| 154 | 袁像三年壹圆 | - | 1,020 | 普通版 |
| 155 | 袁像三年壹圆 | - | 990 | 普通版 |
| 156 | 江南辛丑贰角 | - | 160 | 江南省造小毫 |
| 157 | 福建中华贰角 | - | 1,890 | 福建小毫 |
| 158 | 云南省造光绪半圆 | - | 600 | 云南半圆 |
| 159 | 江南戊戌贰角 | - | 120 | 江南省造小毫 |
| 160 | 总理纪念贰角 | - | 740 | 民国纪念小毫 |
| 161 | 云南省造贰角 | - | 810 | 云南小毫 |
| 162 | 四川汉字壹圆 | - | 1,140 | 军政府造 |
| 163 | 北洋34年壹圆 | - | 1,350 | 北洋龙洋 |
| 164 | 四川汉字壹圆 | - | 810 | 军政府造 |
| 165 | 云南半圆银币 | - | 150 | 云南半圆 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END