机制老银元最新拍卖成交行情

| 唐继尧五十文铜元评级币 | 10,020 | 已结束 |
| 袁像三年壹圆评级币 | 1,440 | 已结束 |
| 袁像十年壹圆评级币 | 4,770 | 已结束 |
| 袁像九年精发评级币 | 1,590 | 已结束 |
| 袁像三年壹圆评级币 | 1,260 | 已结束 |
| 袁像十年壹圆评级币 | 1,890 | 已结束 |
| 袁像十年壹圆评级币 | 1,370 | 已结束 |
| 孙像二十三年壹圆评级币 | 1,620 | 已结束 |
| 孙像二十三年壹圆评级币 | 1,380 | 已结束 |
| 孙像二十三年壹圆评级币 | 2,980 | 已结束 |
| 孙像二十三年壹圆评级币 | 2,990 | 已结束 |
| 孙像二十三年壹圆评级币 | 4,420 | 已结束 |
| 孙像二十三年壹圆评级币 | 1,320 | 已结束 |
| 造币总厂光绪元宝评级币 | 7,080 | 已结束 |
| 宣统三年大清银币评级币 | 4,860 | 已结束 |
| 北洋 29 年壹圆 | 2,550 | 已结束 |
| 北洋 29 年壹圆 | 2,100 | 已结束 |
| 北洋 34 年评级币 | 5,670 | 已结束 |
| 北洋 34 年评级币 | 3,570 | 已结束 |
| 北洋 34 年评级币 | 3,450 | 已结束 |
| 北洋 34 年评级币 | 3,510 | 已结束 |
| 湖北省造壹圆 | 1,890 | 已结束 |
| 江南省造壹圆评级币 | 2,220 | 已结束 |
| 江南壬寅光绪元宝评级币 | 2,700 | 已结束 |
| 奉天甲辰库平一钱四分四厘评级币 | 690 | 已结束 |
| 云南唐继尧半圆评级币 | 2,280 | 已结束 |
| 云南唐继尧半圆评级币 | 2,220 | 已结束 |
| 四川军政府壹圆 | 960 | 已结束 |
| 军政府造四川银币评级币 | 1,800 | 已结束 |
| 新疆造币厂铸壹圆评级币 | 3,060 | 已结束 |
| 袁像十年壹圆评级币 | 1,660 | 已结束 |
| 袁像九年壹圆评级币 | 1,230 | 已结束 |
| 袁像三年壹圆评级币 | 1,280 | 已结束 |
| 袁像九年中发评级币 | 1,260 | 已结束 |
| 袁像十年壹圆评级币 | 1,190 | 已结束 |
| 袁像三年壹圆评级币 | 1,170 | 已结束 |
| 袁像三年壹圆评级币 | 2,160 | 已结束 |
| 袁像三年壹圆评级币 | 1,800 | 已结束 |
| 袁像八年壹圆评级币 | 2,340 | 已结束 |
| 袁像三年壹圆 | 1,270 | 已结束 |
| 袁像三年壹圆 | 1,560 | 已结束 |
| 袁像三年山东大扣壹圆 | 1,260 | 已结束 |
| 袁像三年壹圆 | 1,420 | 已结束 |
| 袁像九年精发 | 1,450 | 已结束 |
| 袁像九年壹圆 | 1,110 | 已结束 |
| 袁像十年壹圆 | 1,320 | 已结束 |
| 袁像三年壹圆 | 1,260 | 已结束 |
| 孙像二十三年壹圆评级币 | 4,140 | 已结束 |
| 孙像壹圆评级币 | 1,440 | 已结束 |
| 孙像二十二年壹圆评级币 | 3,510 | 已结束 |
| 孙像壹圆评级币 | 1,500 | 已结束 |
| 孙像壹圆评级币 | 2,040 | 已结束 |
| 孙像壹圆评级币 | 600 | 已结束 |
| 孙像壹圆评级币 | 660 | 已结束 |
| 孙像壹圆评级币 | 660 | 已结束 |
| 孙像壹圆 (左右三花) | 1,560 | 已结束 |
| 孙像壹圆(点草出头圆) | 720 | 已结束 |
| 孙像壹圆 | 810 | 已结束 |
| 孙像壹圆 | 510 | 已结束 |
| 英国贸易银币站洋壹圆 | 1,100 | 已结束 |
| 墨西哥鹰洋 | 420 | 已结束 |
| 布图党徽壹分评级币两枚 | 100 | 已结束 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END