8月3日老银元真实成交价格表

| 拍品名称 | 价格(¥) | 评级信息 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1912 年黎元洪开国纪念币壹圆 戴帽 | 394,000 | PCGS-XF45 | 已结束 |
| 民国六年迪化银圆局造银币壹两 有花 | 45,000 | PCGS-MS62 | 已结束 |
| 1908 年造币总厂光绪元宝银币七钱二分 | 79,000 | PCGS-XF45 | 已结束 |
| 甲辰江南省造光绪元宝银币七钱二分 | 23,000 | PCGS MS61 | 已结束 |
| 二十四年安徽省造光绪元宝银币一钱四分四厘(CHANG G 旧藏) | 30,000 | NGC MS63 | 已结束 |
| 1908 年造币总厂光绪元宝银币七钱二分 | 36,500 | PCGS-XF40 | 已结束 |
| 1908 年造币总厂光绪元宝银币七钱二分 | 20,000 | PCGS-Genuine-XF(94) | 已结束 |
| 1908 年造币总厂光绪元宝银币七钱二分 | 37,000 | PCGS-XF40 | 已结束 |
| 1908 年造币总厂光绪元宝银币七钱二分 | 15,500 | PCGS-XF97 | 已结束 |
| 1908 年造币总厂光绪元宝银币七钱二分 | 26,000 | PCGS-Genuine-XF(94) | 已结束 |
| 1908 年造币总厂光绪元宝银币七分二厘 尾上点 | 6,200 | PCGS-XF40 | 已结束 |
| 宣统三年大清银币银币壹圆 带点版 | 38,500 | PCGS-XF40 | 已结束 |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 45,000 | PCGS-AU58 | 已结束 |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 31,500 | PCGS-XF45 | 已结束 |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 18,500 | PCGS-XF40 | 已结束 |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 42,500 | PCGS-AU53 | 已结束 |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 36,000 | PCGS-XF40 | 已结束 |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 37,500 | PCGS-XF45 | 已结束 |
| 宣统三年大清银币壹圆 背双喜墨批 | 4,900 | PCGS-VF Details(98-Damage) | 已结束 |
| 民国无帽黎元洪开国纪念币壹圆 | 65,000 | PCGS-VF35 | 已结束 |
| 民国九年安庆造币厂造倪嗣冲纪念章 | 26,000 | NGC AUDETAILS | 已结束 |
| 1949 年贵州省造黔字银币廿分 | 27,500 | PCGS-VF97 | 已结束 |
| 二十四年北洋造光绪元宝银币壹圆 | 21,500 | PCGS VF35 | 已结束 |
| 24 年北洋机械局造大清银币壹圆 | 23,500 | PCGS VF35 | 已结束 |
| 24 年北洋机械局造大清银币壹圆 | 19,500 | PCGS Genuine-XF(94) | 已结束 |
| 34 年北洋造光绪元宝银币七钱二分 短尾龙 | 21,500 | PCGS-XF45 | 已结束 |
| 34 年北洋造光绪元宝银币七钱二分 | 6,800 | PCGS-XF40 | 已结束 |
| 34 年北洋造光绪元宝银币七钱二分 | 16,500 | PCGS-AU50 | 已结束 |
| 34 年北洋造光绪元宝银币七钱二分 | 13,500 | PCGS-AU55 | 已结束 |
| 34 年北洋造光绪元宝银币七钱二分 | 12,500 | PCGS-AU53 | 已结束 |
| 34 年北洋造光绪元宝银币七钱二分 | 11,500 | PCGS-AU50 | 已结束 |
| 34 年北洋造光绪元宝银币七钱二分 | 8,000 | PCGS-XF40 | 已结束 |
| 34 年北洋造光绪元宝银币七钱二分 短尾龙 | 20,000 | PCGS-XF45 | 已结束 |
| 34 年北洋造光绪元宝银币七钱二分 小字 | 8,800 | PCGS-Genuine-XF(97) | 已结束 |
| 34 年北洋造光绪元宝银币七钱二分 长尾龙 | 6,600 | PCGS-XF40 | 已结束 |
| 34 年北洋造光绪元宝银币七钱二分 | 12,500 | PCGS XF45 | 已结束 |
| 29 年北洋造光绪元宝银币七钱二分 无点 | 7,200 | PCGS-XF40 | 已结束 |
| 34 年北洋造光绪元宝银币七钱二分 小字 | 3,500 | PCGS-XF92 | 已结束 |
| 33 年北洋造光绪元宝银币七钱二分 | 3,100 | PCGS-VF97 | 已结束 |
| 34 年北洋造光绪元宝银币七钱二分 短尾龙 | 16,500 | PCGS-XF45 | 已结束 |
| 34 年北洋造光绪元宝银币七钱二分 卷 3 远 4 | 7,000 | PCGS Genuine-XF(92) | 已结束 |
| 二十五年安徽省光绪元宝银币三分六厘 | 4,300 | PCGS-XF40 | 已结束 |
| 戊戌江南省造光绪元宝银币七钱二分 凹眼龙 | 30,500 | PCGS-XF97 | 已结束 |
| 戊戌江南省造光绪元宝银币七钱二分 凹眼龙 | 12,500 | PCGS-XF98-Damage | 已结束 |
| 甲辰江南省造光绪元宝银币七钱二分 “TH” 版 | 12,500 | PCGS-VF35 | 已结束 |
| 甲辰江南省造光绪元宝银币七钱二分 | 3,600 | PCGS-XF(97-Environmental Damage) | 已结束 |
| 庚子江南省造光绪元宝银币七钱二分 小龙版 | 3,100 | PCGS-VF98 | 已结束 |
| 1897 年江南省造光绪元宝银币七钱二分 | 29,500 | PCGS-Genuine-VF(98) | 已结束 |
| 己亥江南省造光绪元宝银币七钱二分 老龙 | 8,600 | PCGS-Genuine-XF(98) | 已结束 |
| 庚子江南省造光绪元宝银币七钱二分 | 10,500 | PCGS VF30 | 已结束 |
| 乙巳江南省光绪元宝银币七钱二分 “SY” 版 | 17,000 | PCGS-VF97 | 已结束 |
| 辛丑江南省造光绪元宝银币一钱四分四厘 | 6,000 | PCGS-MS63+ | 已结束 |
| 乙巳江南省造光绪元宝银币一钱四分四厘 | 8,200 | PCGS-AU50 | 已结束 |
| 甲辰奉天省造光绪元宝银币一钱四分四厘 | 1,350 | PCGS-XF45 | 已结束 |
| 1902 年四川省造光绪元宝银币七钱二分 狭面龙 倒 A | 6,400 | PCGS-VF35 | 已结束 |
| 1917 年军务院抚军长唐继尧像银币三钱六分 | 3,300 | PCGS Genuine-XF(97) | 已结束 |
| 1911 年云南省造光绪元宝银币三钱六分 | 720 | PCGS AU50 | 已结束 |
| 1911 年云南省造光绪元宝银币三钱六分 | 720 | PCGS AU53 | 已结束 |
| 民国福建银币厂造库平一钱四分四厘中华癸亥 错英文 | 2,400 | PCGS-MS63 | 已结束 |
| 1910 年新疆造饷银五钱 中心花 | 5,200 | PCGS-AU50 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END