9月5日古钱币价格表图片大全

| 拍品名称(含评级 / 点评信息) | 成交价格(¥) | 结标时间 |
|---|---|---|
| 咸丰重宝宝浙当十母钱(水石评级 82,轩德双评级) | 20,500 | 09-05 21:18 |
| 本命星官生肖猴花钱符咒文(水石评级 82) | 20,000 | 09-05 21:18 |
| 山鬼雷公花钱刘海戏金蟾(水石评级 82) | 15,000 | 09-05 21:15 |
| 崇宁通宝铁母坯 | 14,500 | 09-05 20:32 |
| 驱邪降福花钱五毒图(水石评级 84) | 14,500 | 09-05 21:15 |
| 建炎重宝 | 12,500 | 09-05 20:27 |
| 宣和元宝篆书 | 11,500 | 09-05 20:11 |
| 咸丰元宝宝河当百(华夏评级 极美 85) | 11,000 | 09-05 20:52 |
| 万历通宝背正(华夏评级 极美 82) | 10,000 | 09-05 20:38 |
| 永通万国(水石评级 84) | 9,800 | 09-05 20:18 |
| 元祐通宝铁母(华夏评级 极美 82) | 9,000 | 09-05 20:32 |
| 黄金万两挂花招财进宝(水石评级 82) | 9,000 | 09-05 20:33 |
| 招财进宝黄金万两花钱(华夏评级 极美 86) | 8,800 | 09-05 20:50 |
| 康熙通宝满汉南宋体套子钱(华夏评级 极美 85) | 8,200 | 09-05 20:33 |
| 山鬼雷公花钱八卦文(水石评级 84) | 8,000 | 09-05 20:44 |
| 山鬼雷公花钱八卦文(水石评级 82) | 7,600 | 09-05 20:40 |
| 仁亲为宝背维善为宝花钱 | 7,200 | 09-05 21:11 |
| 一品当朝连升三级花钱 | 6,800 | 09-05 21:11 |
| 咸丰重宝宝陕当五十 | 6,800 | 09-05 20:49 |
| 淳祐通宝当百(公博评级 美 82,青岛授权单位) | 6,600 | 09-05 21:33 |
| 咸丰通宝宝福二十(华夏评级 极美 85) | 6,600 | 09-05 20:27 |
| 崇宁通宝大宝广穿(华夏评级 极美 84) | 6,200 | 09-05 20:21 |
| 康熙通宝满汉宁套子边道后打磨(轩德泉评 84) | 6,000 | 09-05 20:10 |
| 大观通宝折十(华夏评级 极美 84) | 5,800 | 09-05 21:03 |
| 战国半两(华夏评级 极美 84) | 5,800 | 09-05 20:17 |
| 唐 - 乾封泉宝(公博评级 美 82,北京公博) | 5,800 | 09-05 20:55 |
| 十二生肖背八卦花钱(华夏评级 极美 82) | 5,400 | 09-05 20:27 |
| 兴朝通宝背壹分大样(华夏评级 极美 86) | 5,200 | 09-05 20:09 |
| 天启通宝背十一两(华夏评级 极美 82) | 5,000 | 09-05 20:27 |
| 洪武通宝十一两(水石评级 82) | 5,000 | 09-05 20:32 |
| 长命富贵背龙凤花钱 | 4,900 | 09-05 20:56 |
| 松下童子背十二生肖花钱 | 4,500 | 09-05 20:15 |
| 洪武通宝背福双点通(轩德泉评 86) | 4,500 | 09-05 20:20 |
| 顺天元宝上月(水石评级 84) | 4,200 | 09-05 20:51 |
| 十二生肖背龙凤花钱(华夏评级 极美 82) | 3,900 | 09-05 20:10 |
| 连生贵子花钱(华夏评级 极美 84) | 3,900 | 09-05 20:18 |
| 十二生肖花钱龙凤图(水石评级 78) | 3,900 | 09-05 20:18 |
| 天启通宝背十一两 | 3,800 | 09-05 20:56 |
| 咸丰元宝宝河当百 | 3,700 | 09-05 21:01 |
| 咸丰重宝宝泉当五十(华夏评级 极美 84) | 3,500 | 09-05 20:14 |
| 洪武通宝十一两(公博评级 美 85,北京公博) | 3,500 | 09-05 21:11 |
| 咸丰元宝宝巩当百(华夏评级 极美 80) | 3,400 | 09-05 20:32 |
| 六字箴言花钱明咒(轩德泉评 84+) | 3,300 | 09-05 20:19 |
| 咸丰重宝宝泉当五十(华夏评级 82) | 3,300 | 09-05 20:27 |
| 崇宁通宝正字(公博评级 美 82,上海宋钱授权单位) | 3,300 | 09-05 20:19 |
| 永历通宝折二草书(轩德泉评 80+) | 3,200 | 09-05 20:39 |
| 康熙通宝宝泉罗汉大样刻花(正面上方穿口铸纹,轩德泉评 82+) | 3,000 | 09-05 20:34 |
| 咸丰重宝宝昌五十(公博评级 美 88,北京公博) | 2,900 | 09-05 20:49 |
| 咸丰元宝宝河当百(华夏评级 极美 80) | 2,800 | 09-05 20:32 |
| 咸丰重宝宝苏五十海州版(水石评级 82) | 2,800 | 09-05 20:15 |
| 大观通宝折二(水石评级 84) | 2,700 | 09-05 20:54 |
| 龙驹马钱挂钱 | 2,600 | 09-05 20:33 |
| 战国半两(华夏评级 极美 84) | 2,600 | 09-05 20:31 |
| 崇宁通宝退崇大字 | 2,500 | 09-05 20:32 |
| 一品当朝状元及第花钱(华夏评级 极美 82) | 2,500 | 09-05 20:16 |
| 大明通宝背上户(公博评级 美 88+,青岛授权单位) | 2,500 | 09-05 20:20 |
| 民国泰和重宝花钱(华夏评级 极美 82) | 2,400 | 09-05 20:11 |
| 大观通宝折十(华夏评级 极美 84) | 2,400 | 09-05 20:14 |
| 崇宁通宝刻花(华夏评级 极美 80) | 2,300 | 09-05 21:11 |
| 半两(园地评级 极美 85) | 2,300 | 09-05 20:19 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END