9月7号袁世凯银元成交行情

| 拍品名称(含评级 / 版别 / 细节描述) | 成交价格(¥) | 结标时间 |
|---|---|---|
| 民国三年袁世凯像壹圆甘肃剪刀三版(华夏评级 UNC (92)) | 1,700 | 09-07 22:05 |
| 民国九年袁世凯像壹圆精发版(华夏评级 AU (92)) | 980 | 09-07 22:05 |
| 民国三年袁世凯像壹圆挑华版(NGC UNC DETAILS) | 1,750 | 09-07 22:04 |
| 民国九年袁世凯像壹圆精发版(华夏评级 XF (97)) | 1,050 | 09-07 22:04 |
| 民国九年袁世凯像壹圆精发版(华夏评级 XF (97)) | 920 | 09-07 22:04 |
| 民国九年袁世凯像壹圆大肩章(华夏评级 XF 45) | 1,200 | 09-07 22:04 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(华夏评级 XF 45) | 960 | 09-07 22:04 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(华夏评级 XF 45) | 960 | 09-07 22:03 |
| 民国九年袁世凯像壹圆精发版(华夏评级 AU 55) | 1,550 | 09-07 22:03 |
| 民国九年袁世凯像壹圆精发版(华夏评级 AU 50) | 1,350 | 09-07 22:03 |
| 民国三年袁世凯像壹圆三角圆(华夏评级 XF (95),MintError) | 820 | 09-07 22:03 |
| 民国九年袁世凯像壹圆精发版(华夏评级 AU 50) | 1,250 | 09-07 22:03 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(华夏评级 XF 45) | 960 | 09-07 22:02 |
| 民国八年袁世凯像壹圆三虎把门圆中珠(华夏评级 XF 45) | 4,600 | 09-07 22:02 |
| 民国三年袁世凯像壹圆三角圆(华夏评级 AU (97)) | 960 | 09-07 22:02 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(华夏评级 AU 50) | 1,050 | 09-07 22:02 |
| 民国三年袁世凯像壹圆甘肃版(华夏评级 XF 45) | 1,250 | 09-07 22:01 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(华夏评级 AU (97)) | 820 | 09-07 22:01 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(华夏评级 XF (98)) | 800 | 09-07 22:01 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(华夏评级 XF (97)) | 840 | 09-07 22:00 |
| 民国三年袁世凯像中圆福建版(PCGS AU92,同心圆打制转光,上海发货) | 23,500 | 09-07 22:00 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(华夏评级 XF 45) | 1,000 | 09-07 22:00 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 O 版(华夏评级 XF 40) | 1,650 | 09-07 22:00 |
| 民国三年袁世凯像壹圆甘肃长缨版(华夏评级 XF 45) | 2,200 | 09-07 22:00 |
| 民国三年袁世凯像壹圆甘肃版(华夏评级 XF 45) | 1,200 | 09-07 21:59 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(华夏评级 AU 50) | 1,050 | 09-07 21:59 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(华夏评级 XF (92)) | 1,000 | 09-07 21:59 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(华夏评级 XF 45) | 1,100 | 09-07 21:59 |
| 民国三年袁世凯像壹圆甘肃精发版(华夏评级 XF 45) | 1,450 | 09-07 21:58 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(华夏评级 XF 45) | 1,000 | 09-07 21:58 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(华夏评级 XF (82)) | 800 | 09-07 21:58 |
| 民国三年袁世凯像壹圆断笔民(华夏评级 XF 45) | 980 | 09-07 21:58 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(华夏评级 XF 45) | 980 | 09-07 21:57 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(NGC AU55,MintError) | 1,500 | 09-07 21:55 |
| 民国三年袁世凯像壹角(PCGS XF40) | 1,050 | 09-07 21:53 |
| 民国三年袁世凯像壹角(PCGS XF45) | 2,000 | 09-07 21:53 |
| 民国三年袁世凯像壹角(PCGS XF45,巧克力醇黑包浆) | 2,400 | 09-07 21:53 |
| 民国三年袁世凯像壹圆小嘉禾版(PCGS MS61,模打制特殊偏私版风格,上海发货) | 21,000 | 09-07 21:49 |
| 民国十年袁世凯像壹圆大耳版(PCGS XF40,上海发货) | 12,500 | 09-07 21:48 |
| 民国三年袁世凯像壹圆甘肃精发版(PCGS MS62,上海发货) | 20,000 | 09-07 21:47 |
| 民国十年袁世凯像壹圆(PCGS VF35) | 1,150 | 09-07 21:46 |
| 民国十年袁世凯像壹圆五连珠(PCGS AU58,酱彩,上海发货) | 1,900 | 09-07 21:44 |
| 民国三年袁世凯像壹圆上海版浅 O 三角圆(PCGS AU50,上海发货) | 2,900 | 09-07 21:44 |
| 民国十年袁世凯像壹圆连口造五连珠(PCGS MS62,上海发货) | 4,900 | 09-07 21:40 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 T 点年(PCGS AU92) | 1,100 | 09-07 21:37 |
| 民国九年袁世凯像壹圆精发版(PCGS AU53) | 6,400 | 09-07 21:37 |
| 民国九年袁世凯像壹圆精发版(PCGS XF92) | 1,400 | 09-07 21:36 |
| 民国三年袁世凯像壹圆甘肃精发版(PCGS AU53) | 3,300 | 09-07 21:36 |
| 民国三年袁世凯像壹圆甘肃版(PCGS XF92) | 1,200 | 09-07 21:35 |
| 民国三年袁世凯像壹圆甘肃版(PCGS XF92) | 1,200 | 09-07 21:35 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS AU92) | 1,150 | 09-07 21:35 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS XF40) | 1,650 | 09-07 21:34 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS XF92,打制特殊偏私版风格,上海发货) | 1,450 | 09-07 21:34 |
| 民国三年袁世凯像壹圆甘肃版(PCGS XF92,MintError,上海发货) | 1,150 | 09-07 21:34 |
| 民国三年袁世凯像壹圆甘肃版(PCGS XF40,上海发货) | 1,650 | 09-07 21:34 |
| 民国三年袁世凯像壹圆上海版三角圆(PCGS AU92,上海发货) | 1,800 | 09-07 21:33 |
| 民国三年袁世凯像壹圆上海版三角圆(PCGS AU53,上海发货) | 2,400 | 09-07 21:33 |
| 民国三年袁世凯像壹圆大扣板(PCGS AU58,上海发货) | 21,000 | 09-07 21:33 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS XF40) | 1,250 | 09-07 21:33 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS XF92) | 1,050 | 09-07 21:32 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END