9月18日机制银元铜元成交行情

| 拍品名称 | 成交价(¥) |
|---|---|
| 咸丰六年上海县号商王永盛匠万全造壹两银饼(PCGS XF98) | 162,000 |
| 萬年縣 光緒貳拾伍年拾月 伍拾両 匠林海银(方乾评级 MS61) | 158,000 |
| 无帽黎元洪开国纪念币壹圆(PCGS-AU55) | 110,000 |
| 北洋 26 年七钱二分(PCGS-XF40) | 89,000 |
| 孙像开国纪念币壹圆(下五星)(PCGS-MS62) | 84,000 |
| 孙像开国纪念币壹圆 (下五星)(NGC MS62) | 64,000 |
| 吉林丙午年(花篮)七钱二分,小花(PCGS-XF40) | 62,000 |
| 江南庚子七钱二分,“人” 庚直 “平”(PCGS-XF45) | 60,000 |
| 西藏银币一两(狮子,极品五彩状态)(PCGS-AU55) | 55,000 |
| 西藏银币一两(唐卡,极品五彩状态)(PCGS-AU58) | 55,000 |
| 大清宣三壹圆(NGC MS63) | 52,000 |
| 大清光绪二十四年奉天机器局造一圆,狭面,尖头 “一”(PCGS XF94) | 50,000 |
| 大清宣统伍角,水龙版(PCGS-XF40) | 50,000 |
| 大清光绪二十四年奉天机器局造一圆,狭面,尖头 “一”(PCGS VF92) | 45,500 |
| 大清光绪二十四年奉天机器局五角,阔嘴龙(PCGS AU92) | 43,000 |
| 云南光绪七钱二分(老云南)(PCGS-AU55) | 42,500 |
| 布图厂条 金 53.6 克(宰块)(公博评级 真品 Genuine)【云南授权单位】(兰州发货) | 42,000 |
| 曹锟纪念章(PCGS XF98) | 41,000 |
| 北洋 33 年七钱二分(PCGS-AU55) | 37,000 |
| 云南宣统七钱二分(PCGS-AU50) | 35,000 |
| 造币总厂光绪七钱二分(PCGS-XF40) | 34,500 |
| 东三省光绪元宝三钱六分(PCGS XF98) | 34,500 |
| 四川光绪七钱二分,尖角龙(书中原物)(PCGS-XF45) | 34,500 |
| 云南富字一两正银(PCGS-MS61) | 34,000 |
| 四川光绪七钱二分,狭面龙(PCGS-XF45) | 33,000 |
| 大清宣统三年壹圆(PCGS AU55) | 32,500 |
| 北洋 31 年 1.44(PCGS-AU55) | 31,500 |
| 无帽黎元洪开国纪念币壹圆(PCGS XF92) | 29,000 |
| 云南光绪七钱二分(老云南)(PCGS AU53) | 28,500 |
| 1933 年德国第三帝国元首执政纪念金质样币(PCGS SP63) | 28,500 |
| 四川军政府壹圆,大点 “金”(PCGS-XF45) | 27,500 |
| 大清宣统三年壹圆(PCGS-XF45) | 27,000 |
| 东三省光绪七钱二分(PCGS VF98) | 26,500 |
| 大清宣统三年壹圆,少火焰版(PCGS-AU53) | 25,500 |
| 2005、2008 年 1/2 盎司扇形生肖金币 2 枚 附证书 1 张(兰州发货) | 25,000 |
| 江南戊戌七钱二分珍珠龙(华夏评级 XF94) | 24,500 |
| 云南宣统三钱六分,九火焰(PCGS-MS63) | 23,500 |
| 大清宣统三年壹圆(PCGS AU50) | 22,500 |
| 无帽黎元洪开国纪念币壹圆(PCGS XF98) | 20,500 |
| 大清宣统三年壹圆(PCGS-XF40) | 20,000 |
| 北洋 25 年七钱二分(PCGS-XF40) | 20,000 |
| 大清宣统壹圆(PCGS-XF40) | 19,500 |
| 江南戊戌七钱二分(珍珠龙)(PCGS XF98) | 19,000 |
| 云南光绪 0.72(新云南)(PCGS-MS66) | 18,500 |
| 四川军政府壹圆,大点 “金”(PCGS-XF40) | 18,500 |
| 广东光绪七钱二分(PCGS-AU55) | 18,000 |
| 四川军政府壹圆,大点 “金”(PCGS-XF40) | 18,000 |
| 四川军政府壹圆,大点 “金”(PCGS-XF40) | 17,000 |
| 江南癸卯七钱二分,无花(PCGS VF98) | 16,500 |
| 造币总厂七钱二分(公博评级 AU50)【北京公博】 | 16,000 |
| 四川光绪七钱二分,四角龙(PCGS-XF40) | 16,000 |
| 江南乙巳 0.72,“SY” 稀少(PCGS-AU53) | 15,500 |
| 江南甲辰 0.72(名家旧藏)(NGC AU58) | 15,500 |
| 云南光绪 0.72(新云南)(PCGS-MS65) | 15,000 |
| 袁像三年壹圆(PCGS MS62) | 15,000 |
| 北洋 23 年机器局壹圆 三角眼版(公博评级 AU50)【北京公博】 | 15,000 |
| 无纪年安徽省造七钱二分(PCGS VF98) | 14,500 |
| 造币总厂七钱二分(PCGS XF97) | 14,500 |
| 造币总厂光绪七钱二分(PCGS XF97) | 14,000 |
| 江南庚子 0.72(PCGS-MS62) | 14,000 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END