9月23日咸丰元宝成交价格行情

| 拍品名称 | 成交价(¥) |
|---|---|
| 咸丰宝德当五十评级币 | 4,530 |
| 咸丰宝源当百评级币 | 1,930 |
| 咸丰宝昌当五十评级币 | 1,590 |
| 咸丰宝河当百评级币 | 1,770 |
| 咸丰宝苏当五十大头苏评级币 | 2,460 |
| 咸丰宝泉星月当五十评级币 | 2,550 |
| 咸丰宝昌当五十 | 1,200 |
| 咸丰宝昌当五十 | 2,010 |
| 咸丰宝昌当五十 | 1,530 |
| 咸丰宝昌当五十 | 1,430 |
| 咸丰宝浙当十 | 190 |
| 咸丰宝源当十大样 | 240 |
| 咸丰宝泉当十大样 | 720 |
| 咸丰宝泉当十大样 | 690 |
| 咸丰宝源当十 | 690 |
| 咸丰宝桂当十 | 600 |
| 咸丰宝桂当十 | 541 |
| 咸丰宝浙当十 | 250 |
| 咸丰宝苏当十 | 160 |
| 咸丰宝川当十 | 150 |
| 咸丰宝源当五大样评级币 | 600 |
| 咸丰通宝宝福一十 | 1,100 |
| 园地评级光绪宝源当十 | 110 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END