10月17日古币成交价格表

| 拍品名称 | 成交价(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 咸丰重宝宝泉当五十 | 202,000 | - |
| 光绪通宝宝沽打制方孔 | 110,000 | 华夏评级 极美 88 |
| 光绪通宝背天下太平宫钱 | 94,000 | 华夏评级 极美 85 |
| 山鬼背八卦花钱 | 44,500 | 华夏评级 极美 88 |
| 顺风大吉满载而归花钱 | 40,000 | 华夏评级 极美 86 |
| 江南省造甲辰光绪元宝七钱二分 | 32,000 | PCGS MS62 |
| 大中通宝背十广 | 29,500 | - |
| 康熙通宝满汉福小福双点通母钱 | 26,000 | 华夏评级 极美 84 |
| 咸丰重宝宝桂当五十 | 20,500 | 华夏评级 极美 82 |
| 殊布釿四背一货・三釿货 | 18,500 | - |
| 唐国通宝折十 | 17,000 | - |
| 泰和通宝折十 | 15,000 | - |
| 咸丰重宝宝源当五十大样刻花 | 14,000 | 华夏评级 极美 82 |
| 殊布当釿背十货 | 13,000 | - |
| 平安吉庆花钱 | 12,500 | 华夏评级 极美 82 |
| 一本万利花钱(聚宝盆) | 12,500 | 轩德泉评 86 |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分 | 12,500 | PCGS XF45 |
| 正德通宝 | 11,500 | - |
| 十二生肖星官童子花钱 | 11,000 | 华夏评级 极美 82 |
| 中秋拜月花钱 | 11,000 | - |
| 申生花钱 | 9,000 | 华夏评级 极美 86 |
| 殊布当釿背十货 | 8,800 | - |
| 正隆元宝(五笔正) | 8,600 | 轩德泉评 84+ |
| 造币总厂光绪元宝七钱二分 | 8,600 | - |
| 掲钵图花钱 | 8,400 | - |
| 龟鹤星官符文挂花 | 8,400 | - |
| 军务院抚军长唐继尧像三钱六分 | 8,000 | PCGS AU53 |
| 喜报三元花钱 | 7,800 | - |
| 天启通宝背十一两 | 7,800 | - |
| 宜尔子孙挂花 | 7,800 | - |
| 洪武通宝折五光背 | 7,400 | - |
| 咸丰重宝宝泉星月当五十 | 7,000 | 华夏评级 极美 84 |
| 崇祯通宝背右重 | 6,800 | - |
| 长命富贵金玉满堂花钱 | 6,400 | 华夏评级 极美 85 |
| 太上咒背老君八卦花钱 | 6,200 | 华夏评级 极美 82 |
| 会昌开元(约 3.15KG,约 824 枚) | 6,200 | - |
| 太和五铢 | 6,000 | - |
| 咸丰重宝宝源当五十大样 | 6,000 | 华夏评级 极美 82 |
| 29 年北洋造光绪元宝七钱二分 | 5,200 | PCGS VF35 |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 5,200 | PCGS XF98 |
| 万历通宝背正 | 5,200 | - |
| 民国二十三年孙中山像壹圆船洋 | 4,900 | PCGS MS64 |
| 宣和通宝背陕 | 4,600 | - |
| 咸丰元宝宝苏当百撇咸 | 4,500 | 华夏评级 极美 82 |
| 咸丰重宝宝苏当五十 | 4,100 | - |
| 山鬼雷霆挂花 | 4,100 | - |
| 永通万国 | 4,100 | - |
| 民国二十三年孙中山像壹圆船洋 | 3,800 | PCGS MS64 |
| 民国三年袁世凯像壹圆套装 | 3,700 | 公博 真品 |
| 永通万国 | 3,600 | - |
| 咸丰重宝宝泉当五十大样 | 3,600 | 华夏评级 极美 82 |
| 山鬼背八卦花钱 | 3,500 | 华夏评级 极美 82 |
| 弘光通宝背凤 | 3,400 | - |
| 顺治通宝背二 | 3,400 | - |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分 | 3,400 | PCGS XF97 |
| 顺天元宝背上月 | 3,400 | - |
| 道光通宝背天子万年挂花 | 3,300 | 华夏评级 极美 84 |
| 北周五行大布大样 | 3,300 | 轩德泉评 88+ |
| 天启通宝背十一两 | 3,300 | 华夏评级 极美 82 |
| 康熙通宝宝泉罗汉刻花 | 3,200 | 华夏评级 极美 82 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END