10月25日古钱币成交价格表

| 拍品名称 | 成交价(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 天国背圣宝 | 11,500 | - |
| 伍圆海鸥水印纸币 | 8,200 | PMG 64 |
| 圣宋元宝长字 | 7,800 | 华夏评级 极美 86 |
| 重和通宝 | 7,400 | - |
| 咸丰重宝当五十刻花 | 7,400 | - |
| 张天师花钱 | 6,000 | - |
| 咸丰重宝宝源当五十 | 6,200 | - |
| 胡人舞狮花钱 | 4,600 | - |
| 芦荡飞雁花钱 | 4,900 | - |
| 朝鲜常平通宝原二 | 5,200 | 轩德泉评 82 |
| 宣和通宝圆贝宝小和 | 3,900 | 轩德泉评 82+ |
| 一本万利招财进宝花钱 | 3,700 | 华夏评级 极美 84 |
| 文星高照状元及第花钱 | 2,900 | 公博评级 美 85(北京公博) |
| 建炎通宝折二点建 | 2,800 | - |
| 百禄是荷万福攸同花钱 | 2,600 | 华夏评级 极美 82 |
| 当银五分 | 2,600 | - |
| 崇宁通宝铁母 | 2,500 | - |
| 大观通宝折三 | 2,500 | - |
| 元祐通宝折二 | 2,400 | - |
| 五子登科福寿双全花钱 | 2,300 | 华夏评级 极美 82 |
| 五行大布(完美 90) | 2,100 | 华夏评级 完美 90 |
| 咸丰重宝宝泉当十大样 | 1,900 | 华夏评级 极美 84 |
| 顺天元宝背月 | 1,600 | - |
| 同治重宝宝源当十 | 1,650 | - |
| 咸丰重宝宝巩当五十 | 1,550 | - |
| 崇宁通宝小平 | 1,600 | 华夏评级 极美 80 |
| 嘉庆通宝(后加刀) | 1,450 | - |
| 五行大布 | 1,350 | 华夏评级 极美 88 |
| 五行大布 | 1,350 | 华夏评级 极美 88 |
| 五行大布 | 1,300 | 华夏评级 极美 88 |
| 崇宁通宝小平 | 1,250 | - |
| 至正通宝折十背十 | 1,000 | - |
| 至正通宝折十背十 | 1,000 | - |
| 乾亨重宝 | 1,050 | - |
| 咸丰重宝宝泉当十大样 | 1,100 | 华夏评级 极美 84 |
| 大观通宝折十 | 980 | - |
| 开元通宝 | 940 | - |
| 五行大布 | 920 | 华夏评级 极美 88 |
| 乾隆通宝(后加刀) | 820 | - |
| 至正通宝折十背十 | 820 | - |
| 至正通宝折十背十 | 820 | - |
| 民国洪武通宝背牧牛图 | 860 | 华夏评级 极美 82 |
| 大观通宝折十 | 800 | - |
| 至正通宝折十背十 | 800 | - |
| 崇祯通宝背户一 | 620 | - |
| 政和通宝重和样 | 620 | - |
| 咸丰重宝当十大样 | 620 | - |
| 崇宁通宝遒劲 | 600 | 公博评级 美 88(公博电商服务中心(邢台)) |
| 崇宁通宝抽示纤字 | 500 | - |
| 永通万国小样 | 500 | - |
| 雍正通宝宝晋 | 520 | - |
| 雍正通宝宝苏 | 480 | - |
| 道光通宝(后加刀) | 480 | - |
| 邻国天圣元宝 | 460 | 华夏评级 极美 84 |
| 大顺通宝背户 | 460 | - |
| 雍正通宝宝济 | 340 | - |
| 中华民国花钱 | 300 | 公博评级 75(北京公博) |
| 雍正通宝宝浙 | 280 | - |
| 皇宋元宝阔缘大样背二 | 240 | - |
| 庆历重宝 | 720 | - |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END