雍正通宝古币成交价格数据

| 序号 | 钱币名称 | 评级 | 成交价格(人民币) |
|---|---|---|---|
| 1 | 清代雍正通宝宝巩小平 | 极美品 | 2300 |
| 2 | 清代雍正通宝宝云母钱 | 极美品 | 2875 |
| 3 | 清代雍正通宝宝晋小平大满文 | 极美品 | 3220 |
| 4 | 清代雍正通宝宝武小平普版 | 中乾古 - 美品 82 | 746.25 |
| 5 | 清代雍正通宝宝泉小平普版 | 华夏古 XF88 | 460 |
| 6 | 清代雍正通宝宝泉小平母钱 | 极美品 | 345000 |
| 7 | 清代雍正通宝宝苏小平 | 上美品 | 575 |
| 8 | 清代雍正通宝宝济小平 | 极美品 | 1380 |
| 9 | 清代雍正通宝宝黔小平 | 极美品 | 345 |
| 10 | 清代雍正通宝宝巩小平 | 极美品 | 575 |
| 11 | 清代雍正通宝宝云小平 | 极美品 | 575 |
| 12 | 清代雍正通宝宝浙小平 | 极美品 | 920 |
| 13 | 清代雍正通宝宝晋小平大满文 | 极美品 | 2300 |
| 14 | 清代雍正通宝宝晋小平大满文 | 上美品 | 575 |
| 15 | 清代雍正通宝宝武小平普版 | 极美品 | 2070 |
| 16 | 清代雍正通宝宝昌小平 | 极美品 | 2875 |
| 17 | 清代雍正通宝宝川小平 | 极美品 | 2070 |
| 18 | 清代雍正通宝宝南小平 | 闻德古钱 85 | 2415 |
| 19 | 清代雍正通宝宝南部颁样钱 | 轩德真品 | 2875 |
| 20 | 清代雍正通宝宝浙小平 | 中乾古 - 美品 82 | 540 |
| 21 | 清代雍正通宝宝南小平 | GBCA 古 - 美品 82 | 6900 |
| 22 | 清代雍正通宝宝泉小平普版 | 中乾古 - 美品 85 | 648 |
| 23 | 清代雍正通宝宝泉大样雕母 | GBCA 古 - 钱中品 25 | 11270 |
| 24 | 清代雍正通宝宝泉小平普版 | 中乾古 - 美品 82 | 355 |
| 25 | 清代雍正通宝宝黔折二 | 华夏古 XF80 | 8625 |
| 26 | 清代雍正通宝宝巩小平 | 轩德古 82 + | 2875 |
| 27 | 清代雍正通宝宝武小平普版 | GBCA 古 - 美品 85 | 2185 |
| 28 | 清代雍正通宝宝巩小平母钱 | 极美品 | 10350 |
| 29 | 清代雍正通宝宝源小平 | 上美品 | 599.4 |
| 30 | 清代雍正通宝宝浙小平 | GBCA 古 - 美品 85 | 920 |
| 31 | 清代雍正通宝宝泉小平刻花 | GBCA 古 - 美品 85 | 4025 |
| 32 | 清代雍正通宝宝南小平 | 华夏古 XF85 | 9200 |
| 33 | 清代雍正通宝刻花 | 致臻 80 | 5520 |
| 34 | 清代雍正通宝宝巩小平满文复式 | 华夏古 VF78 | 18400 |
| 35 | 清代雍正通宝宝南小平 | 华夏古 XF80 | 6325 |
| 36 | 清代雍正通宝宝源母钱 | 极美品 | 28750 |
| 37 | 清代雍正通宝宝云小平 | 中乾古 - 美品 80 | 540 |
| 38 | 清代雍正通宝宝云小平 | 中乾古 - 美品 82 | 648 |
| 39 | 清代雍正通宝宝源小平 | 中乾古 - 美品 85 | 864 |
| 40 | 清代雍正通宝宝泉小平普版 | GBCA 古 - 美品 85 | 864 |
| 41 | 清代雍正通宝宝苏小平 | 中乾古 - 美品 85 | 972 |
| 42 | 清代雍正通宝宝巩小平 | 中乾古 - 美品 85 | 2052 |
| 43 | 清代雍正通宝宝苏小平 | 保粹极美 82 | 378 |
| 44 | 清代雍正通宝宝苏小平 | GBCA 古 - 美品 85 | 748 |
| 45 | 清代雍正通宝宝河小平 | 华夏古 XF80 | 4830 |
| 46 | 清代雍正通宝宝安小平 | 美品 | 20700 |
| 47 | 清代雍正通宝宝泉小平普版 | GBCA 古 - 美品 85 | 633 |
| 48 | 清代雍正通宝宝泉小平普版 | 极美品 | 4600 |
| 49 | 清代雍正通宝宝云小平满文复式 | GBCA 古 - 美品 85 | 13800 |
| 50 | 清代雍正通宝宝黔折二 | GBCA 古 - 美品 80 | 14950 |
| 51 | 清代雍正通宝宝泉小平普版二枚 | 华夏 | 1725 |
| 52 | 清代雍正通宝宝泉小平刻花 | GBCA 古 - 美品 80 | 9200 |
| 53 | 清代雍正通宝宝巩小平 | GBCA 古 - 美品 88 | 1955 |
| 54 | 清代雍正通宝宝云小平 | GBCA 古 - 美品 85 | 2070 |
| 55 | 清代雍正通宝宝南小平 | 轩德 88 | 20700 |
| 56 | 清代雍正通宝宝巩小平 | 华夏古 XF80 | 605 |
| 57 | 清代雍正通宝宝泉小平雕母 | 华夏古 XF88 | 1380000 |
| 58 | 清代雍正通宝宝泉刻花长命富贵 | 华夏古 XF80 | 345 |
| 59 | 清代雍正通宝宝河小平 | GBCA 古 - 美品 85 | 2070 |
| 60 | 清代雍正通宝宝云小平 | 上美品 | 29900 |
| 61 | 清代雍正通宝宝泉小平 | 上美品 | 1150 |
| 62 | 清代雍正通宝宝泉小平普版 | 上美品 | 3450 |
| 63 | 清代雍正通宝宝安小平样钱 | GBCA 古 - 钱中品 25 | 57500 |
| 64 | 清代雍正通宝宝泉小平乾隆手母钱 | 华夏古 XF85 | 172500 |
| 65 | 清代雍正通宝宝南小平 | 华夏古 XF80 | 4600 |
| 66 | 清代雍正通宝宝浙小平 | 中乾古 XF85 | 972 |
| 67 | 清代雍正通宝宝苏小平 | 中乾古 XF85 | 1080 |
| 68 | 清代雍正通宝宝苏小平 | 中乾古 XF85 | 1080 |
| 69 | 清代雍正通宝宝晋小平大满文 | 中乾古 XF82 | 1080 |
| 70 | 清代雍正通宝宝泉小平普版 | 中乾古 XF82 | 1080 |
| 71 | 清代雍正通宝宝源小平 | 中乾古 XF82 | 864 |
| 72 | 清代雍正通宝宝安小平 | 中乾古 XF82 | 864 |
| 73 | 清代雍正通宝宝安小平 | 中乾古 XF85 | 972 |
| 74 | 清代雍正通宝宝济小平 | 中乾古 XF85 | 1620 |
| 75 | 清代雍正通宝宝云小平三枚 | 中乾古 XF80 | 1296 |
| 76 | 清代雍正通宝宝源小平等一组三枚 | 中乾古 XF78 | 1080 |
| 77 | 清代雍正通宝宝南小平 | 极美品 | 4830 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END