泓盛2025春拍纸币拍卖价格预展(部分)

| 拍品编号 | 名称 | 估价 | 评级/说明 | 品相 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 至元通行宝钞贰贯 | 150,000 | 无评级 | 七品 | 纸钞 |
| 4002 | 洪武年大明通行宝钞壹贯 | 12,000 | PCGS-25/80798883 | 八成新 | 低评 |
| 4003 | 1970年《中国纸币》精装书 | 100 | 无评级 | - | 书籍类 |
| 4004 | 咸丰柒年大清宝钞伍百文 | 5,000 | PMG-58/2274763-001 | 九五成新 | 严重低评,穿孔EPQ |
| 4005 | 咸丰柒年大清宝钞壹千文 | 5,000 | PMG-58/2274763-001 | 九八成新 | 低评 |
| 4006 | 咸丰玖年大清宝钞贰千文 | 1,000 | PCGS-30/81584624 | 八成新 | 低评 |
| 4007 | 咸丰捌年大清宝钞贰千文 | 1,000 | PCGS-30/81584624 | 八成新 | 低评 |
| 4008 | 咸丰玖年大清宝钞贰千文 | 1,000 | PCGS-30/81584624 | 九五成新 | 低评 |
| 4009 | 宣统年陕西大清银行兑换银票·陕议平足纹银壹两 | 2,000 | PMG-55/2313821-016 | 九成新 | 低评 |
| 4010 | 宣统年陕西大清银行兑换银票·陕议平足纹银贰两 | 2,000 | PMG-55/2313821-016 | 九五成新 | 低评 |
| 4011 | 光绪三十三年福建官银行凭票支龙洋壹元 | 60,000 | PMG VF 30 | 九五成新 | 亮点拍品 |
| 4012 | 一版币贰佰圆排云殿错版券 | 250,000 | AU50 | - | 错版双连号 |
| 4013 | 二版币票样共13种小全套 | 100,000 | Gem Unc67 | - | 评级币 |
| 4014 | 1980年四版币贰角原封100枚连号 | 300,000 | 无评级 | 十品 | 未流通 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END