7月1日清代铜钱成交行情

| 编号 | 名称/版式 | 评级状态 | 成交价(¥) |
|---|---|---|---|
| 4 | 裕民背浙一钱 | 评级币 | 14,810 |
| 85 | 顺治上荆 | 评级币 | 4,460 |
| 124 | 乾隆宝泉大样母钱 | 评级币 | 4,500 |
| 129 | 嘉庆宝泉大样 | 评级币 | 5,940 |
| 22 | 雍正宝南 | 评级币 | 2,810 |
| 118 | 雍正宝巩 | 园地评级 | 820 |
| 120 | 乾隆山底隆大样 | - | 870 |
| 100 | 康熙宝泉罗汉 | 评级币 | 1,290 |
| 103 | 康熙满汉福 | - | 1,560 |
| 84 | 顺治同一厘 | - | 1,470 |
| 5 | 裕民背壹钱 | - | 2,310 |
| 6 | 裕民背壹钱 | - | 1,740 |
| 97 | 康熙宝泉罗汉钱 | - | 930 |
| 117 | 雍正宝浙 | 园地评级 | 420 |
| 121 | 乾隆宝泉山底隆大样 | - | 510 |
| 122 | 乾隆大样 | 评级币 | 540 |
| 131 | 道光宝泉大样 | 园地评级 | 360 |
| 154 | 同治宝泉当十 | - | 300 |
| 245 | 康熙罗汉(2枚) | - | 330 |
| 258 | 雍正通宝(4枚) | 评级币 | 720 |
| 283 | 雍正通宝(4枚) | 评级币 | 720 |
| 272 | 顺治通宝(6枚) | - | 360 |
| 278 | 康熙通宝(10枚) | - | 190 |
| 292 | 乾隆山底隆(20枚) | - | 270 |
批量及低价钱币成交表
| 编号 | 名称/版式 | 数量 | 成交价(¥) |
|---|---|---|---|
| 242 | 顺治满汉宁 | 2枚 | 160 |
| 243 | 顺治背右户 | 2枚 | 120 |
| 244 | 顺治满汉浙 | 2枚 | 160 |
| 246-249 | 雍正宝云 | 2枚/组 | 130-300 |
| 250 | 道光宝福+宝浙 | 2枚 | 420 |
| 260 | 顺治刻花 | 3枚 | 100 |
| 261 | 咸丰+同治当十 | 3枚 | 230 |
| 268 | 同治宝云当十 | 4枚 | 390 |
| 289 | 乾隆宝泉大字 | 18枚 | 190 |
| 290 | 乾隆宝源大字 | 19枚 | 150 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END