7月1日机制银元成交行情价格

机制币/银元成交精选
编号 | 名称 | 评级状态 | 成交价(¥) | 备注 |
---|---|---|---|---|
191 | 北洋34年壹圆 | - | 3,120 | 龙洋基础品种 |
193 | 四川光绪一元 | - | 2,610 | 地方龙洋 |
217 | 袁像八年壹圆 | - | 2,040 | 三年版高价 |
227 | 孙像二十二年壹圆 | - | 1,830 | 船洋版别 |
234 | 新建迪化壹两有花版 | 评级币 | 1,740 | 新疆特色银币 |
233 | 民国二十二年孙像壹圆 | 园地评级 | 1,560 | 评级溢价 |
207 | 袁像三年壹圆三角圆 | - | 1,470 | 特殊版别 |
216 | 袁像八年壹圆 | - | 1,380 | 普通版 |
218 | 袁像九年壹圆 | - | 1,320 | 常见年份 |
187 | 河南二十文同旗 | 评级币 | 1,299 | 铜元高分 |
222 | 袁像十年壹圆T点年 | 评级币 | 1,200 | 版别特征 |
192 | 北洋光绪壹圆 | - | 1,200 | 普通龙洋 |
铜元/低面额成交精选
编号 | 名称 | 评级状态 | 成交价(¥) | 备注 |
---|---|---|---|---|
188 | 浙江十文 | 评级币 | 1,500 | 地方铜元 |
183 | 1980年五分 | 评级币 | 990 | 现代硬币 |
184 | 伪满大同二年五厘 | 评级币 | 810 | 伪满洲国货币 |
284 | 广东贰毫评级币10枚 | 评级币 | 690 | 银毫批量 |
257 | 十文评级币2枚 | 评级币 | 280 | 普品组合 |
263 | 四川军政府五十文3枚 | - | 120 | 低值铜元批量 |
275 | 民国党徽壹分8个 | - | 100 | 辅币批量 |
235 | 香港贰毫老焊 | - | 110 | 外国银毫 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发