6月30日机制银元铜元成交行情

编号 | 名称/版式 | 评级/分数 | 成交价(¥) | 备注 |
---|---|---|---|---|
sh-25-0630-8 | 民国18年孙中山三帆壹圆样币(美国版) | PCGS SP58 | 234,000 | 样币存世稀少 |
sh-25-0630-11 | 民国38年新疆壹圆银币 | PCGS MS64 | 192,000 | 丝绸光泽,原味包浆 |
sh-25-0630-12 | 吉林壬寅光绪元宝七钱二分 | PCGS MS61 | 134,000 | 沈子槎旧藏 |
sh-25-0630-24 | 户部光绪元宝当二十铜币 | PCGS MS64RB | 91,000 | 冠军分(仅4枚) |
sh-25-0630-17 | 吉林乙巳光绪元宝七钱二分 | NGC AU58 | 63,000 | 全龙鳞 |
sh-25-0630-19 | 福建官局光绪元宝二十文 | PCGS MS62BN | 35,500 | 福建名品 |
sh-25-0630-102 | 湖北光绪元宝珠圈水龙十文 | PCGS XF45 | 23,000 | 地方龙洋特色版 |
sh-25-0630-35 | 宝铨号足色塩课银锭 | 公博 MS63 | 22,000 | 清代税银 |
sh-25-0630-23 | 川陕苏维埃500文铜币 | PCGS XF45 | 21,500 | 革命货币 |
sh-25-0630-22 | 民国7年广东贰仙铜币 | PCGS MS62 | 20,500 | 铜元精品 |
sh-25-0630-41 | 唐继尧纪念银币三钱六分 | PCGS MS62 | 20,500 | 云南军阀币 |
sh-25-0630-51 | 安南嗣德通宝背祥云银币 | PCGS MS63 | 20,000 | 外国银币 |
sh-25-0630-10 | 云南光绪元宝七分二厘 | PCGS MS66 | 18,000 | 五彩包浆 |
sh-25-0630-53 | 安南嗣德通宝背双如意银币 | PCGS MS62 | 17,500 | 越南古钱 |
sh-25-0630-44 | 造币总厂光绪元宝七钱二分 | - | 16,500 | 原味状态 |
sh-25-0630-25 | 奉天甲辰光绪元宝二十文 | PCGS MS62 | 15,000 | 东北龙洋 |
sh-25-0630-40 | 民国3年袁世凯像中圆 | PCGS AU50 | 14,000 | 袁像银币 |
sh-25-0630-13 | 山西军工工友消费证壹分 | PCGS MS62 | 13,500 | 民国代用币 |
sh-25-0630-21 | 奉天癸卯光绪元宝十文 | PCGS MS64 | 11,500 | 铜元高分 |
sh-25-0630-14 | 大清铜币丙午中心鄂二文 | PCGS MS64+RB | 11,000 | 小面额稀有 |
中低价位精选(¥3,000-10,000)
编号 | 名称/版式 | 评级/分数 | 成交价(¥) | 特色 |
---|---|---|---|---|
sh-25-0630-226 | 光绪通宝官板四分 | - | 9,200 | 清代铜钱 |
sh-25-0630-36 | 全丰和银锭 | 公博 AU58 | 8,200 | 云南银锭 |
sh-25-0630-38 | 四川光绪像蝴蝶花银币 | PCGS AU98 | 8,000 | 地方特色 |
sh-25-0630-15 | 北洋光绪元宝十文 | PCGS MS63RB | 7,400 | 铜元美品 |
sh-25-0630-104 | 民国当十葡萄图铜元 | - | 7,200 | 图案精美 |
sh-25-0630-215 | 民国30年孙像半圆 | PCGS UNC97 | 7,200 | 后期民国币 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发