7月30日袁世凯银元成交行情

| 拍品名称 | 价格(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 民国十年袁世凯像壹圆 | 960 | 华夏评级 AU 50 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 | 880 | 华夏评级 XF(92) |
| 民国十年袁世凯像壹圆 T 点年 | 980 | 华夏评级 AU 50 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 | 920 | 华夏评级 XF 45 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 | 1,050 | 华夏评级 XF 45 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 | 820 | 华夏评级 XF(97) |
| 民国十年袁世凯像壹圆 | 1,050 | 华夏评级 XF 45 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 | 980 | 华夏评级 AU 55 |
| 民国九年袁世凯像壹圆 精发版 | 1,200 | 华夏评级 AU 50 |
| 民国九年袁世凯像壹圆 精发版 | 1,400 | 华夏评级 AU 50 |
| 民国九年袁世凯像壹圆 精发版 | 1,050 | 华夏评级 XF(97) |
| 民国九年袁世凯像壹圆 精发版 | 1,050 | 华夏评级 XF(97) |
| 民国八年袁世凯像壹圆 牛口造 | 2,200 | 华夏评级 AU 50 |
| 民国九年袁世凯像壹圆 精发版 | 1,050 | 华夏评级 AU(92) |
| 民国九年袁世凯像壹圆 | 800 | 华夏评级 AU(98) |
| 民国九年袁世凯像壹圆 7 点年连口造 | 1,050 | 华夏评级 XF 45 |
| 民国九年袁世凯像壹圆 大肩章 | 1,100 | 华夏评级 XF 45 |
| 民国九年袁世凯像壹圆 精发版 | 1,300 | 华夏评级 AU 55 |
| 民国九年袁世凯像壹圆 精发版 | 1,200 | 华夏评级 XF(95) |
| 民国九年袁世凯像壹圆 | 940 | 华夏评级 XF 45 |
| 民国八年袁世凯像壹圆 牛口造 | 2,500 | 华夏评级 XF 45 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 甘肃精发版 | 1,200 | 华夏评级 XF 45 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 1,050 | 华夏评级 UNC(92) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 上点年右交芒 | 960 | 华夏评级 XF 45 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 上点年右交芒 | 900 | 华夏评级 XF 45 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 挑华版 | 940 | 华夏评级 XF 45 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 800 | 华夏评级 XF(98) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 840 | 华夏评级 XF(92) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 980 | 华夏评级 AU 55 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 1,050 | 华夏评级 AU 53 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 980 | 华夏评级 AU 50 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 1,000 | 华夏评级 XF 45 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 980 | 华夏评级 XF 45 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 背逆 | 940 | 华夏评级 XF 45 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 900 | 华夏评级 XF 45 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 三角圆 | 920 | 华夏评级 AU(97) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 1,100 | 华夏评级 AU 50 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 1,000 | 华夏评级 AU 50 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 940 | 华夏评级 XF(92) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 1,000 | 华夏评级 XF 45 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 980 | 华夏评级 XF 45 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 1,000 | 华夏评级 XF 45 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 960 | 华夏评级 XF 45 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 挑华版 | 940 | 华夏评级 XF(97) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 980 | 华夏评级 XF(97) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 920 | 华夏评级 XF(97) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 940 | 华夏评级 AU(97) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 甘肃版 | 940 | 华夏评级 XF(97) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 840 | 华夏评级 XF(98) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 武昌版 | 1,150 | 华夏评级 XF(97) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 挑华版 | 1,250 | 华夏评级 AU 50 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 甘肃版 | 1,150 | 华夏评级 XF 45 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 1,150 | 华夏评级 AU 55 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 1,100 | 华夏评级 AU 50 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 甘肃精发版 | 1,600 | 华夏评级 AU(95) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 980 | 华夏评级 AU(92) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 880 | 华夏评级 XF(98) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 1,100 | 华夏评级 AU 55 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 1,100 | 华夏评级 XF 45 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 三角圆 | 1,200 | 华夏评级 MS 62 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END