7月30日光绪元宝银币成交价格

| 拍品名称 | 价格(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 | 440 | PCGS-AU55 |
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 | 280 | PCGS-XF97 |
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 | 400 | PCGS-AU50 |
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 | 440 | PCGS-XF45 |
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 | 360 | PCGS-XF45 |
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 | 300 | PCGS-XF40 |
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 | 280 | PCGS-XF40 |
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 | 300 | PCGS-XF40 |
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 | 440 | PCGS-XF40 |
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 | 420 | PCGS-XF40 |
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 | 500 | PCGS-XF40 |
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 | 340 | PCGS-XF40 |
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 | 300 | PCGS-XF40 |
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 | 300 | PCGS-XF40 |
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 | 260 | PCGS-VF35 |
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 中心点 | 820 | PCGS-XF45 |
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 | 440 | PCGS-XF45 |
| 东三省造光绪元宝一钱四分四厘 | 320 | PCGS-XF40 |
| 东三省造光绪元宝一钱四分四厘 | 320 | PCGS-VF35 |
| 东三省造光绪元宝一钱四分四厘 | 760 | PCGS-AU50 |
| 东三省造光绪元宝一钱四分四厘 | 600 | PCGS-AU50 |
| 东三省造光绪元宝一钱四分四厘 | 360 | PCGS-AU92 |
| 东三省造光绪元宝一钱四分四厘 | 340 | PCGS-XF92 |
| 江南省造辛丑光绪元宝一钱四分四厘 | 1,400 | PCGS-XF45 |
| 吉林省造丁未光绪元宝一钱四分四厘 | 1,250 | PCGS-VF35 |
| 江南省造己亥光绪元宝一钱四分四厘 | 640 | PCGS-VF97 |
| 云南省造光绪元宝一钱四分四厘 | 3,500 | PCGS-XF45 |
| 江南省造辛丑光绪元宝一钱四分四厘 | 820 | PCGS-XF40 |
| 奉天省造甲辰光绪元宝一钱四分四厘 | 880 | PCGS-XF45 |
| 云南省造光绪元宝一钱四分四厘 | 800 | PCGS-VF35 |
| 江南省造己亥光绪元宝一钱四分四厘 | 740 | PCGS-XF92 |
| 江南省造己亥光绪元宝一钱四分四厘 背逆 | 1,800 | PCGS-XF40 |
| 云南省造光绪元宝一钱四分四厘 | 400 | PCGS-VF97 |
| 奉天省造甲辰光绪元宝一钱四分四厘 | 720 | PCGS-XF40 |
| 云南省造光绪元宝三钱六分 | 2,800 | PCGS-AU50 |
| 四川省造光绪元宝三钱六分 | 2,100 | PCGS-VF97 |
| 吉林省造辛丑光绪元宝七钱二分 | 16,500 | PCGS-XF94 |
| 云南省造光绪元宝七钱二分 | 5,800 | PCGS-VF35 |
| 四川省造宣统元宝七钱二分 倒 A | 2,700 | PCGS-VF97 |
| 四川省造光绪元宝七钱二分 | 2,800 | PCGS-VF97 |
| 湖北省造宣统元宝七钱二分 | 2,500 | PCGS-VF92 |
| 吉林省造光绪元宝七分二厘 | 380 | 华夏评级 XF 45 |
| 四川省造光绪元宝七分二厘 | 280 | 华夏评级 XF 40 |
| 云南省造宣统元宝三钱六分 | 900 | 华夏评级 XF 45 |
| 福建省造光绪元宝三分六厘 寿星龙 | 460 | 华夏评级 XF 45 |
| 喀什宣统元宝五钱 | 440 | 华夏评级 XF 40 |
| 东三省造光绪元宝一钱四分四厘 | 220 | 华夏评级 XF 45 |
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 | 240 | 华夏评级 XF 45 |
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 | 240 | 华夏评级 XF 45 |
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 | 240 | 华夏评级 XF 45 |
| 东三省造光绪元宝一钱四分四厘 一点星 | 1,100 | 华夏评级 XF 45 |
| 东三省造光绪元宝一钱四分四厘 | 240 | 华夏评级 XF 45 |
| 东三省造光绪元宝一钱四分四厘 | 380 | 华夏评级 XF 45 |
| 东三省造宣统元宝一钱四分四厘 | 240 | 华夏评级 XF 45 |
| 四川省造光绪元宝七钱二分 | 1,800 | 华夏评级 XF 40 |
| 造币总厂光绪元宝七钱二分 | 18,500 | 华夏评级 AU 50 |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分 | 2,600 | 华夏评级 XF 45 |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分 | 3,100 | 华夏评级 XF 45 |
| 湖北省造光绪元宝七钱二分 | 1,700 | 华夏评级 XF 45 |
| 湖北省造宣统元宝七钱二分 | 1,800 | 华夏评级 XF 40 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END