8月30日袁世凯银元成交行情

| 拍品名称 | 成交价格(¥) |
|---|---|
| 民国三年袁世凯像银币壹圆(甘肃曲笔民,PCGS-AU55) | 28,000 |
| 民国洪宪纪元袁世凯像背飞龙纪念章(PCGS-MS64) | 1,690,000 |
| 民国三年袁世凯像银币壹圆(私铸大耳,PCGS XF45) | 27,000 |
| 民国三年袁世凯像银币壹圆(燕子版,PCGS-VF35) | 18,000 |
| 民国三年袁世凯像银币壹圆(湖南碎发版,PCGS-AU50) | 60,000 |
| 民国三年袁世凯像银币壹圆(甘肃版) | 1,200 |
| 民国三年袁世凯像银币壹圆(甘肃版 华上三针) | 1,600 |
| 民国九年袁世凯像银币壹圆(PCGS AU53) | 3,700 |
| 民国三年袁世凯像银币壹角(公博评级,北京公博) | 900 |
| 民国九年袁世凯像银币壹圆(精发版,PCGS-AU53) | 4,300 |
| 民国三年袁世凯像银币壹圆(PCGS-Genuine-XF(92)) | 1,550 |
| 民国三年袁世凯像银币壹圆(PCGS-AU55) | 3,900 |
| 民国三年袁世凯像银币壹圆(PCGS-XF40) | 1,700 |
| 民国三年袁世凯像银币壹圆(甘肃版,PCGS-AU(92 - Cleaned)) | 1,350 |
| 民国三年袁世凯像银币壹圆(甘肃版,PCGS-XF(92 - Cleaned)) | 1,400 |
| 民国八年袁世凯像银币壹圆(PCGS Genuine-VF(97)) | 2,400 |
| 民国三年袁世凯像银币壹圆(新疆版,PCGS-AU50) | 18,500 |
| 民国三年袁世凯像银币壹圆(O 版,PCGS-XF45) | 5,200 |
| 民国三年袁世凯像银币壹圆(新疆版,PCGS-VF35) | 6,800 |
| 民国九年袁世凯像银币壹圆(精发版,PCGS-AU50) | 4,100 |
| 民国三年袁世凯像银币壹圆(浅 0 三角圆,PCGS-MS63) | 7,800 |
| 民国九年袁世凯像银币壹圆(精发版,PCGS-XF(94 - Altered Surf.)) | 2,000 |
| 民国三年袁世凯像银币壹圆(浅 O 长剑,PCGS-MS61) | 3,200 |
| 民国三年袁世凯像银币壹圆(PCGS-XF40) | 1,800 |
| 民国九年袁世凯像银币壹圆(精发版,PCGS-XF45) | 2,100 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END