9月8日清代铜钱价格行情

| 拍品名称 | 参考成交价格(¥) | 备注(核心特征 / 稀缺性) |
|---|---|---|
| 乾隆宝泉大样母钱评级币 | 24,620 | 两专场最高价,母钱属性(铸币模具),存世稀缺 |
| 顺治宝泉评级币 | 300-360 | 顺治朝主流币种,宝泉局流通主力,品相影响小幅价差 |
| 顺治缶宝双点方头通光背 | 330 | 缶宝版别,细节特征明确,价格高于普通宝泉版 |
| 顺治尔宝双点通光背 | 210 | 尔宝版别,流通量大于缶宝版,价格偏低 |
| 顺治满汉宣评级币 | 360 | 满汉文字纪局(宣局),常规流通级 |
| 顺治缶宝单点通光背 | 180-200 | 单点通 + 缶宝组合版别,低价梯队主力 |
| 顺治满汉东评级币 | 330-1,650 | 东局铸币,品相差异导致价差大,高品溢价显著 |
| 顺治尔宝单点通光背 | 210 | 单点通 + 尔宝组合版别,流通量中等 |
| 顺治宝源评级币 | 140-360 | 宝源局常规品,低价流通为主,高品同价宝泉局 |
| 顺治满汉原评级币 | 480-510 | 原局铸币,稀缺性高于宝泉 / 宝源局,价格稳定 |
| 顺治背右户评级币 | 140-260 | 右户纪局,流通量较大,低价梯队 |
| 顺治光背评级币 | 260-340 | 光背版别,无纪局标识,价格低于纪局版 |
| 顺治背右工评级币 | 220 | 右工纪局,流通量多,低价流通 |
| 顺治背右宣评级币 | 140 | 右宣纪局,存世量大于满汉宣版,价格偏低 |
| 顺治满汉浙评级币 | 160 | 浙局铸币,流通量较大,价格亲民 |
| 康熙满汉东评级币 | 150-330 | 东局常规品,低品为主,价格低于顺治满汉东 |
| 康熙通宝罗汉钱(含评级) | 180-540 | 经典版别,高品评级币溢价显著,普通品 300 元左右 |
| 康熙宝浙评级币 | 750 | 浙局铸币,稀缺性高于宝泉 / 宝源局,溢价明显 |
| 康熙宝泉刻花评级币 | 480 | 刻花工艺加持,价格高于普通康熙宝泉 30%+ |
| 康熙宝泉罗汉刻花评级币 | 2,700 | 罗汉钱 + 刻花工艺,文化价值高,稀缺性强 |
| 康熙满汉江楷江评级币 | 330 | 楷江版别,细节特征明确,流通量中等 |
| 康熙宝泉评级币 | 240-450 | 宝泉局主力,品相差异导致价格波动,中品为主 |
| 康熙宝源评级币 | 140-260 | 宝源局常规品,价格低于同品相宝泉局 |
| 康熙宝泉人足宝评级币 | 170 | 人足宝版别,流通量多,低价梯队 |
| 康熙宝泉分水康评级币 | 150 | 分水康版别,细节特征溢价低,流通量较大 |
| 雍正宝泉评级币(含罗汉式 / 阔缘) | 260-450 | 雍正朝主流币种,普通版 450 元左右,特殊版(阔缘)低价 |
| 雍正宝泉(无评级) | 220 | 无评级品,价格低于评级币 50% 左右 |
| 雍正宝武评级币 | 2,598 | 武局铸币,存世量少,稀缺性顶级,溢价显著 |
| 雍正宝武桃形刻花评级币 | 1,740 | 桃形刻花 + 武局版别,寓意吉祥,溢价 50%+ |
| 雍正宝晋评级币 | 1,440 | 晋局铸币,稀缺度中等,价格高于普通雍正 |
| 雍正宝巩评级币 | 1,290 | 巩局铸币,流通量少,稀缺度中等 |
| 雍正宝安评级币 | 630 | 安局铸币,稀缺度低于武 / 晋 / 巩局,价格亲民 |
| 雍正宝昌评级币 | 1,200 | 昌局铸币,稀缺度中等,价格稳定 |
| 乾隆宝泉大样评级币 | 1,140-2,408 | 大样尺寸优势,高品 2408 元,中品 1140 元,流通主力 |
| 乾隆通宝砝码钱 | 840 | 特殊功能钱(砝码用途),稀缺性高于普通乾隆 |
| 乾隆宝源评级币 | 150 | 宝源局常规品,低价流通,无明显溢价 |
| 乾隆通宝刻花评级币 | 1,470 | 刻花工艺 + 评级,价格高于普通乾隆 10 倍 + |
| 乾隆宝源山底隆刻边评级币 | 480 | 山底隆 + 刻边工艺,溢价 20%+,流通量中等 |
| 乾隆宝泉大字大满文评级币 | 120-140 | 大字版别,流通量多,低价梯队 |
| 乾隆宝泉 / 宝源山底隆评级币 | 110 | 山底隆常规品,宝泉 / 宝源局同价,流通主力 |
| 嘉庆宝泉评级币(含背上星 / 大样) | 100-690 | 普通品 100-260 元,大样 690 元,背上星 300 元,差异源于尺寸 / 纹饰 |
| 嘉庆宝源评级币 | 280-720 | 宝源局铸币,高品 720 元,普通品 280-480 元,溢价高于宝泉局 |
| 光绪宝泉大样(含评级) | 100-360 | 无评级品 100-130 元,评级品 360 元,溢价中等 |
| 光绪宝泉评级币 | 160-180 | 光绪朝常规品,流通量多,价格稳定 |
| 光绪宝武评级币 | 170 | 武局铸币,光绪朝流通量大于雍正朝,价格偏低 |
| 光绪背福寿套子评级币 | 3,230 | 套子钱 + 福寿纹饰,文化价值高,稀缺性顶级 |
| 光绪宝泉当拾评级币 | 240-480 | 当拾面值,高品 480 元,低品 240 元,溢价中等 |
| 光绪宝源当拾评级币 | 330 | 宝源局当拾,价格低于同品相宝泉局 |
| 同治宝泉当十评级币 | 240-600 | 同治朝主流币种,高品 600 元,低品 240 元,市场热度低 |
| 宣统宝泉评级币 | 180-280 | 宣统朝末期铸币,流通量少但需求有限,价格稳定 |
| 铜钱老编(约 45 枚) | 1,500 | 批量组合拍,单枚均价约 33 元,适合新手入门 |
| 五帝钱评级币(组合套) | 180-510 | 经典组合(顺治 - 康熙 - 雍正 - 乾隆 - 嘉庆),精品套 510 元,入门套 180 元 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END