11月12日老银元成交价格表

| 拍品名称 | 成交价(¥) |
|---|---|
| 北洋造光绪二十九年七钱二分 | 24,500 |
| 北洋机器局造光绪二十三年壹圆(三角眼 上十字星) | 18,500 |
| 中华民国八年袁世凯像壹圆 | 16,500 |
| 造币总厂一圆 | 12,000 |
| 中华民国三年袁世凯像壹圆(错版 背逆 180 度) | 12,000 |
| 北洋造光绪三十四年七钱二分(短尾龙) | 13,000 |
| 云南省造光绪七钱二分 | 9,200 |
| 光绪年造造币总厂七钱二分 | 9,400 |
| 光绪年造造币总厂七钱二分 | 8,600 |
| 江南省造甲辰七钱二分 | 8,000 |
| 北洋造光绪三十四年七钱二分 | 7,000 |
| 北洋造光绪三十四年七钱二分 | 5,800 |
| 北洋造光绪三十四年七钱二分 | 5,600 |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 4,500 |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 4,500 |
| 北洋造光绪三十四年七钱二分(短尾龙) | 4,200 |
| 中华民国三年袁世凯像壹圆 | 4,400 |
| 北洋造光绪三十四年七钱二分(短尾) | 4,100 |
| 北洋造光绪三十四年七钱二分 | 3,800 |
| 北洋造光绪三十四年七钱二分 | 3,500 |
| 中华民国九年袁世凯像壹圆(精发版) | 3,300 |
| 北洋造光绪三十四年七钱二分 | 3,400 |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 3,400 |
| 四川军政府造壹圆 | 3,200 |
| 北洋造光绪三十四年七钱二分 | 3,100 |
| 北洋造光绪三十四年七钱二分 | 3,100 |
| 中华民国二十三年帆船壹圆 | 3,000 |
| 北洋造光绪三十四年七钱二分 | 3,000 |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 3,000 |
| 北洋造光绪三十四年七钱二分(短尾龙) | 3,700 |
| 中华民国三年袁世凯像壹圆 | 2,600 |
| 北洋造光绪二十九年七钱二分 | 2,700 |
| 中华民国九年袁世凯像壹圆 | 2,200 |
| 中华民国九年袁世凯像壹圆 | 2,200 |
| 中华民国唐继尧正像半圆 | 2,200 |
| 中华民国唐继尧正像半圆 | 2,200 |
| 四川军政府造壹圆 | 2,100 |
| 缅甸孔雀银币 | 2,100 |
| 中华民国二十三年帆船壹圆 | 1,900 |
| 中华民国二十三年帆船壹圆 | 1,900 |
| 中华民国二十三年帆船壹圆 | 1,900 |
| 湖北省造光绪七钱二分 | 1,800 |
| 云南省造光绪三钱六分(老龙) | 1,500 |
| 中华民国三年袁世凯像壹圆 | 1,500 |
| 中华民国三年袁世凯像壹圆 | 1,500 |
| 中华民国二十一年云南省造双旗半圆(错版币) | 1,200 |
| 中华民国九年袁世凯像壹圆 | 1,100 |
| 中华民国九年袁世凯像壹圆 | 1,100 |
| 中华民国三年袁世凯像壹圆 | 1,100 |
| 四川军政府造壹圆 | 1,450 |
| 中华民国二十三年帆船壹圆 | 1,450 |
| 中华民国九年袁世凯像壹圆 | 1,300 |
| 中华民国九年袁世凯像壹圆 | 1,300 |
| 中华民国九年袁世凯像壹圆 | 1,300 |
| 中华民国二十三年帆船壹圆 | 1,350 |
| 中华民国二十三年帆船壹圆 | 1,350 |
| 中华民国二十三年帆船壹圆 | 1,350 |
| 中华民国二十一年云南省造双旗半圆 | 920 |
| 四川省造光绪像银币 | 560 |
| 主张公道纪念章阎锡山像 | 700 |
| 中华民国二十三年帆船壹圆 | 1,650 |
| 中华民国三年袁世凯像壹圆 | 1,600 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END