11月22日机制老银元成交行情

| 拍品名称 | 成交价(¥) |
|---|---|
| 宣统三年大清银币壹圆 | 43,500 |
| 张学良赠章 | 27,000 |
| 喀什大清银币湘平壹两 | 27,000 |
| 云南省造光绪元宝七钱二分 | 28,000 |
| 湖北省造宣统元宝七钱二分 | 25,500 |
| 造币总厂光绪元宝七钱二分 | 13,000 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆(下五星) | 13,000 |
| 云南省造光绪元宝七钱二分 | 13,000 |
| 光绪二十三年北洋机器局造大清壹圆 | 14,000 |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 19,000 |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分 | 9,400 |
| 1949 年新疆造币厂壹圆 | 8,000 |
| 民国三年袁世凯像中圆 | 8,200 |
| 江南省造甲辰光绪元宝七钱二分 | 7,800 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(军阀版) | 6,800 |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 6,800 |
| 富字一两正银 | 5,600 |
| 江南省造甲辰光绪元宝七钱二分 | 5,200 |
| 湖北省造光绪元宝七钱二分 | 5,200 |
| 江南省造甲辰光绪元宝七钱二分 | 5,200 |
| 苏维埃贰角 | 4,900 |
| 民国二十三年孙中山像壹圆船洋 | 4,900 |
| 广东省造光绪元宝七钱二分 | 4,000 |
| 江南省造甲辰光绪元宝七钱二分 | 4,000 |
| 民国三年袁世凯像中圆 | 3,900 |
| 民国元年醒狮铜币 | 4,500 |
| 江南省造已亥光绪元宝七钱二分 | 5,400 |
| 光绪二十四年北洋机器局造大清壹圆 | 5,200 |
| 马兰铜币 | 4,400 |
| 马兰铜币 | 3,600 |
| 饷银一两 | 11,000 |
| 民国九年袁世凯像壹圆 | 3,100 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(海南版) | 1,900 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(挑华右勾芒) | 1,600 |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分 | 3,300 |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分 | 3,200 |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分 | 3,200 |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 3,000 |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分 | 3,000 |
| 江南省造壬寅光绪元宝七钱二分 | 2,400 |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分(长尾短云) | 2,100 |
| 奉天省造光绪二十四年二角 | 2,100 |
| 四川省造光绪元宝七钱二分 | 2,100 |
| 四川省造光绪元宝七钱二分 | 2,100 |
| 饷银一两 | 2,200 |
| 饷银一两 | 2,200 |
| 四川省造宣统元宝七钱二分 | 2,200 |
| 广东省造宣统元宝七钱二分 | 2,000 |
| 江南省造甲辰光绪元宝七钱二分 | 1,950 |
| 江南省造庚子光绪元宝七钱二分 | 1,950 |
| 江南省造壬寅光绪元宝七钱二分 | 1,750 |
| 湖北省造宣统元宝七钱二分 | 1,750 |
| 贵州省造铜元黔 | 1,450 |
| 民国八年广西省造贰毫银币 | 1,250 |
| 湖北省造宣统元宝七钱二分 | 1,550 |
| 29 年北洋造光绪元宝七钱二分 | 2,100 |
| 四川省造光绪元宝七钱二分 | 2,100 |
| 江南省造甲辰光绪元宝七钱二分 | 2,200 |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 3,700 |
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13121826793
微信:
jdsc159
THE END