10月孙中山像各版式价格行情表

| 孙像银币版别 | 成交价(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 孙像二十一年背帆船三鸟壹圆 | 176,000 | PCGS MS63 |
| 孙像开国纪念币壹圆(下五星) | 65,000 | PCGS AU55 |
| 孙像开国纪念币壹圆(五大 O) | 51,000 | PCGS MS62 |
| 孙像二十三年背帆船壹圆(PL 版) | 40,500 | PCGS MS63PL |
| 孙中山像银币(一组 5 枚) | 4,000 | 公博评级 XF06(青岛授权单位,兰州发货) |
| 孙像二十二年背帆船壹圆 | 3,500 | PCGS AU53 |
| 孙像二十二年背帆船壹圆 | 3,000 | PCGS AU92 |
| 孙像二十三年背帆船壹圆 | 2,800 | PCGS MS63 |
| 孙像开国纪念币壹圆(大背逆) | 2,500 | PCGS AU58 |
| 孙像二十二年背帆船壹圆 | 2,300 | PCGS AU92 |
| 孙像开国纪念币壹圆 | 2,200 | PCGS MS62 |
| 孙像开国纪念币壹圆 | 2,100 | PCGS MS62 |
| 孙像二十二年背帆船壹圆 | 1,950 | PCGS AU92 |
| 孙像二十三年背帆船壹圆(五彩) | 1,650 | PCGS AU53 |
| 孙像开国纪念币壹圆 | 1,700 | PCGS MS62 |
| 孙像二十三年背帆船壹圆 | 1,400 | 公博评级 MS62(北京公博) |
| 孙像二十三年背帆船壹圆 | 1,150 | 公博评级 MS62(北京公博) |
| 孙像二十三年背帆船壹圆 | 1,150 | 公博评级 MS61(北京公博) |
| 孙像二十三年背帆船壹圆 | 1,150 | 公博评级 AU55(北京公博) |
| 孙像二十三年背帆船壹圆 | 1,100 | 公博评级 MS62(北京公博) |
| 孙像开国纪念币壹圆(喜字) | 1,100 | PCGS XF94 |
| 孙像二十三年背帆船壹圆 | 1,000 | PCGS AU92(喜字版) |
| 孙像开国纪念币壹圆 | 1,000 | - |
| 孙像二十三年背帆船壹圆 | 980 | - |
| 孙像开国纪念币壹圆(喜字) | 960 | PCGS AU94 |
| 孙像二十三年背帆船壹圆 | 960 | - |
| 孙像开国纪念币壹圆(喜字) | 940 | PCGS XF94 |
| 孙像开国纪念币壹圆 | 940 | PCGS UNC92 |
| 孙像开国纪念币壹圆(喜字) | 920 | PCGS XF94 |
| 孙像二十三年背帆船壹圆 | 880 | - |
| 孙像开国纪念币壹圆(喜字) | 860 | PCGS XF94 |
| 孙像开国纪念币壹圆(喜字) | 840 | PCGS AU94 |
| 孙像开国纪念币壹圆(喜字) | 840 | PCGS XF94 |
| 孙像开国纪念币壹圆(喜字) | 800 | PCGS AU94 |
| 孙像开国纪念币壹圆(喜字) | 800 | PCGS XF94 |
| 孙像开国纪念币壹圆(喜字) | 800 | PCGS XF94 |
| 孙像开国纪念币壹圆(背逆) | 740 | PCGS AU97 |
| 孙像开国纪念币壹圆(喜字) | 740 | PCGS AU94 |
| 孙像开国纪念币壹圆(喜字) | 720 | PCGS AU94 |
| 孙像开国纪念币壹圆(喜字) | 720 | PCGS AU94 |
| 孙像开国纪念币壹圆(喜字) | 720 | PCGS XF94 |
| 孙像开国纪念币壹圆 | 720 | - |
| 孙像开国纪念币壹圆 | 720 | - |
| 孙像开国纪念币壹圆 | 700 | - |
| 孙像开国纪念币壹圆 | 660 | - |
| 孙像开国纪念币壹圆 | 620 | 华夏评级 AU92 |
| 孙像开国纪念币壹圆 | 600 | - |
| 孙像开国纪念币壹圆 | 580 | - |
| 孙像开国纪念币壹圆 | 580 | - |
| 孙像开国纪念币壹圆 | 580 | - |
| 孙像开国纪念币壹圆 | 540 | 公博评级 XF01(北京公博) |
| 孙像开国纪念币壹圆 | 520 | - |
| 孙像开国纪念币壹圆 | 480 | - |
| 孙像开国纪念币壹圆 | 480 | - |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END